Вентиляторы дымоудаления Ruck MPC … F4
Название | Производительность | Мощность | Давление | Диаметр патрубка | Напряжение | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|
MPC 225 D2 F4 T30 | 2010 м³/ч | 440 Вт | 1130 ПА | 225 мм | 380 В | 35 кг |
MPC 250 D2 F4 T30 | 2630 м³/ч | 692 Вт | 980 ПА | 250 мм | 380 В | 35 кг |
MPC 280 D2 F4 T30 | 2830 м³/ч | 686 Вт | 1270 ПА | 280 мм | 380 В | 36 кг |
MPC 315 D2 F4 T30 | 4115 м³/ч | 1208 Вт | 810 ПА | 315 мм | 380 В | 41 кг |
MPC 315 D4 F4 T30 | 3300 м³/ч | 658 Вт | 810 ПА | 315 мм | 380 В | 40 кг |
MPC 355 D4 F4 T30 | 4590 м³/ч | 793 Вт | 505 ПА | 355 мм | 380 В | 63 кг |
MPC 400 D4 F4 T30 | 4840 м³/ч | 564 Вт | 810 ПА | 400 мм | 380 В | 65 кг |
MPC 450 D4 F4 T30 | 7125 м³/ч | 1226 Вт | 840 ПА | 450 мм | 380 В | 73 кг |
MPC 500 D4 F4 T30 | 8090 м³/ч | 1440 Вт | 1040 ПА | 500 мм | 380 В | 75 кг |
MPC 560 D4 F4 T30 | 13060 м³/ч | 2661 Вт | 1330 ПА | 560 мм | 380 В | 127 кг |
MPC 630 D4 F4 T30 | 17540 м³/ч | 4325 Вт | 980 ПА | 630 мм | 380 В | 140 кг |
MPC 225 D2 F4 TI 30 | 1960 м³/ч | 496 Вт | 1170 ПА | 225 мм | 380 В | 40.3 кг |
MPC 250 D2 F4 TI 30 | 2490 м³/ч | 649 Вт | 1050 ПА | 250 мм | 380 В | 41 кг |
MPC 280 D2 F4 TI 30 | 2610 м³/ч | 700 Вт | 860 ПА | 280 мм | 380 В | 41.3 кг |
MPC 355 D4 F4 TI 30 | 4330 м³/ч | 772 Вт | 560 ПА | 355 мм | 380 В | 72.5 кг |
MPC 400 D4 F4 TI 30 | 4510 м³/ч | 558 Вт | 830 ПА | 400 мм | 380 В | 74 кг |
MPC 450 D4 F4 TI 30 | 6380 м³/ч | 1213 Вт | 860 ПА | 450 мм | 380 В | 82.5 кг |
MPC 500 D4 F4 TI 30 | 8985 м³/ч | 1461 Вт | 1070 ПА | 500 мм | 380 В | 120 кг |
MPC 560 D4 F4 TI 30 | 12075 м³/ч | 2640 Вт | 970 ПА | 560 мм | 380 В | 144 кг |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}