Кухонные вентиляторы Ruck MPC
Название | Производительность | Мощность | Давление | Диаметр патрубка | Напряжение | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|
MPC 225 D2 30 | 2020 м³/ч | 306 Вт | 1150 ПА | 225 мм | 380 В | 35 кг |
MPC 250 D2 30 | 2730 м³/ч | 441 Вт | 1010 ПА | 250 мм | 380 В | 35.5 кг |
MPC 280 D2 30 | 2970 м³/ч | 686 Вт | 1270 ПА | 280 мм | 380 В | 36 кг |
MPC 315 D2 30 | 4680 м³/ч | 1236 Вт | 820 ПА | 315 мм | 380 В | 61 кг |
MPC 315 D4 30 | 3825 м³/ч | 226 Вт | 800 ПА | 315 мм | 380 В | 60 кг |
MPC 355 D4 30 | 4620 м³/ч | 349 Вт | 540 ПА | 355 мм | 380 В | 63 кг |
MPC 400 D4 30 | 4730 м³/ч | 553 Вт | 820 ПА | 400 мм | 380 В | 66 кг |
MPC 450 D4 30 | 7275 м³/ч | 945 Вт | 840 ПА | 450 мм | 380 В | 73 кг |
MPC 500 D4 30 | 9250 м³/ч | 1561 Вт | 1050 ПА | 500 мм | 380 В | 110 кг |
MPC 560 D4 30 | 13410 м³/ч | 2688 Вт | 1340 ПА | 560 мм | 380 В | 134 кг |
MPC 630 D4 30 | 17410 м³/ч | 4520 Вт | 720 ПА | 630 мм | 380 В | 144 кг |
MPC 710 D6 40 | 19600 м³/ч | 2838 Вт | 820 ПА | 710 мм | 380 В | 242 кг |
MPC 800 D6 40 | 22450 м³/ч | 4600 Вт | 660 ПА | 800 мм | 380 В | 248 кг |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}