Прямоугольные канальные вентиляторы Ruck KVT
Название | Производительность | Мощность | Давление | Напряжение | Тип | Монтаж | Размер патрубка | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVT 4020 E4 30 | 930 м³/ч | 179 Вт | 320 ПА | 220 В | Відцентровий | Прямокутний канал | 400x200 мм | 9.3 кг |
KVT 5025 D4 30 | 1840 м³/ч | 445 Вт | 370 ПА | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | 500x250 мм | 16.3 кг |
KVT 5030 D4 30 | 2620 м³/ч | 747 Вт | 530 ПА | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | 500x300 мм | 21.6 кг |
KVT 6030 D4 30 | 3240 м³/ч | 1317 Вт | 530 ПА | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | 600x300 мм | 25.5 кг |
KVT 6030 E4 20 | 2930 м³/ч | 1185 Вт | 560 ПА | 220 В | Відцентровий | Прямокутний канал | 600x300 мм | 25.5 кг |
KVT 6035 D4 30 | 3480 м³/ч | 1435 Вт | 650 ПА | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | 600x350 мм | 26.2 кг |
KVT 6035 D4 31 | 4420 м³/ч | 2125 Вт | 310 ПА | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | 600x350 мм | 34 кг |
KVT 6035 D6 30 | 3140 м³/ч | 747 Вт | 900 ПА | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | 600x350 мм | 25.9 кг |
KVT 7040 D4 30 | 7210 м³/ч | 4416 Вт | 1210 ПА | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | 700x400 мм | 44.9 кг |
KVT 8050 D4 30 | 8540 м³/ч | 6515 Вт | 580 ПА | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | 800x500 мм | 61.4 кг |
KVT 8050 D6 30 | 6590 м³/ч | 2417 Вт | 670 ПА | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | 800x500 мм | 57.9 кг |
KVT 10050 D6 10 | 9640 м³/ч | 3800 Вт | 660 ПА | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | 1000x500 мм | 79.8 кг |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}