Прямоугольные канальные вентиляторы Ruck KVRI
Название | Производительность | Мощность | Давление | Напряжение | Тип | Монтаж | Размер патрубка | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVRI 6035 E4 30 | 2865 м³/ч | 248 Вт | 510 ПА | 220 В | Центробежный | Прямоугольный канал | 600x350 мм | 36 кг |
KVRI 6035 E4 31 | 3670 м³/ч | 440 Вт | 600 ПА | 220 В | Центробежный | Прямоугольный канал | 600x350 мм | 35.6 кг |
KVRI 7040 D4 30 | 4780 м³/ч | 635 Вт | 950 ПА | 380 В | Центробежный | Прямоугольный канал | 700x400 мм | 42.5 кг |
KVRI 8050 D4 30 | 8250 м³/ч | 1485 Вт | 910 ПА | 380 В | Центробежный | Прямоугольный канал | 800x500 мм | 77.5 кг |
KVRI 10050 D4 30 | 10610 м³/ч | 1862 Вт | 210 ПА | 380 В | Центробежный | Прямоугольный канал | 1000x500 мм | 93.5 кг |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}