Прямоугольные канальные вентиляторы Ruck ISOR
Название | Производительность | Мощность | Давление | Диаметр патрубка | Напряжение | Тип | Монтаж | Вес | Конструкт. исполнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOR 125 E2 20 | 340 м³/ч | 50 Вт | 370 ПА | 125 мм | 220 В | Центробежный | Круглый канал | 11.6 кг | Шумоизолированный корпус |
ISOR 125 E2 10 | 310 м³/ч | 67 Вт | 550 ПА | 125 мм | 220 В | Центробежный | Круглый канал | 11.4 кг | Шумоизолированный корпус |
ISOR 150 E2 11 | 605 м³/ч | 103 Вт | 400 ПА | 150 мм | 220 В | Центробежный | Круглый канал | 17.9 кг | Шумоизолированный корпус |
ISOR 150 E2 20 | 390 м³/ч | 50 Вт | 545 ПА | 150 мм | 220 В | Центробежный | Круглый канал | 11.7 кг | Шумоизолированный корпус |
ISOR 160 E2 11 | 640 м³/ч | 103 Вт | 390 ПА | 160 мм | 220 В | Центробежный | Круглый канал | 17.9 кг | Шумоизолированный корпус |
ISOR 160 E2 20 | 400 м³/ч | 49 Вт | 510 ПА | 160 мм | 220 В | Центробежный | Круглый канал | 11.8 кг | Шумоизолированный корпус |
ISOR 200 E2 11 | 730 м³/ч | 100 Вт | 650 ПА | 200 мм | 220 В | Центробежный | Круглый канал | 17.7 кг | Шумоизолированный корпус |
ISOR 250 E2 20 | 1090 м³/ч | 171 Вт | 440 ПА | 250 мм | 220 В | Центробежный | Круглый канал | 18.9 кг | Шумоизолированный корпус |
ISOR 355 E4 20 | 2190 м³/ч | 237 Вт | 440 ПА | 355 мм | 220 В | Центробежный | Круглый канал | 41.8 кг | Шумоизолированный корпус |
ISOR 400 E4 20 | 2410 м³/ч | 242 Вт | 545 ПА | 400 мм | 220 В | Центробежный | Круглый канал | 41 кг | Шумоизолированный корпус |
ISOR 450 E4 20 | 3590 м³/ч | 451 Вт | 540 ПА | 450 мм | 220 В | Центробежный | Круглый канал | 67.5 кг | Шумоизолированный корпус |
ISOR 500 E4 20 | 3870 м³/ч | 466 Вт | 390 ПА | 500 мм | 220 В | Центробежный | Круглый канал | 69.5 кг | Шумоизолированный корпус |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}