Круглые канальные вентиляторы Ruck ETAMASTER … E
Название | Производительность | Мощность | Давление | Диаметр патрубка | Напряжение | Тип | Монтаж | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM 100L E2 01 | 124 м³/ч | 13 Вт | 84 ПА | 100 мм | 220 В | Відцентровий | Круглий канал | 0.8 кг |
EM 125 E2 01 | 142 м³/ч | 14 Вт | 84 ПА | 125 мм | 220 В | Відцентровий | Круглий канал | 0.7 кг |
EM 125 E2 02 | 142 м³/ч | 14 Вт | 120 ПА | 125 мм | 220 В | Відцентровий | Круглий канал | 0.7 кг |
EM 125L E2 01 | 275 м³/ч | 31 Вт | 125 ПА | 125 мм | 220 В | Відцентровий | Круглий канал | 1.2 кг |
EM 150 E2 01 | 270 м³/ч | 29 Вт | 125 ПА | 150 мм | 220 В | Відцентровий | Круглий канал | 1 кг |
EM 150 E2 02 | 270 м³/ч | 29 Вт | 125 ПА | 150 мм | 220 В | Відцентровий | Круглий канал | 1 кг |
EM 160 E2 01 | 315 м³/ч | 31 Вт | 125 ПА | 160 мм | 220 В | Відцентровий | Круглий канал | 1 кг |
EM 160 E2 02 | 315 м³/ч | 31 Вт | 240 ПА | 160 мм | 220 В | Відцентровий | Круглий канал | 1 кг |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}