Круглые канальные вентиляторы Ruck ETALINE … M
Название | Производительность | Мощность | Давление | Диаметр патрубка | Напряжение | Тип | Монтаж | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL 125 E2M 01 | 360 м³/ч | 52 Вт | 285 ПА | 125 мм | 220 В | Центробежный | Круглый канал | 2.4 кг |
EL 150 E2M 01 | 455 м³/ч | 53 Вт | 445 ПА | 150 мм | 220 В | Центробежный | Круглый канал | 2.2 кг |
EL 150L E2M 01 | 790 м³/ч | 130 Вт | 290 ПА | 150 мм | 220 В | Центробежный | Круглый канал | 3.4 кг |
EL 160 E2M 01 | 470 м³/ч | 53 Вт | 450 ПА | 160 мм | 220 В | Центробежный | Круглый канал | 2.2 кг |
EL 160L E2M 01 | 820 м³/ч | 127 Вт | 320 ПА | 160 мм | 220 В | Центробежный | Круглый канал | 3.4 кг |
EL 200 E2M 01 | 910 м³/ч | 109 Вт | 440 ПА | 200 мм | 220 В | Центробежный | Круглый канал | 3.2 кг |
EL 200L E2M 01 | 900 м³/ч | 130 Вт | 510 ПА | 200 мм | 220 В | Центробежный | Круглый канал | 3.3 кг |
EL 250 E2M 01 | 1710 м³/ч | 180 Вт | 550 ПА | 250 мм | 220 В | Центробежный | Круглый канал | 7.1 кг |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}