Круглые канальные вентиляторы Ruck ETALINE … D
Название | Производительность | Мощность | Давление | Диаметр патрубка | Напряжение | Тип | Монтаж | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL 250 D2 01 | 2390 м³/ч | 450 Вт | 1150 ПА | 250 мм | 220 В | Відцентровий | Круглий канал | 6.6 кг |
EL 315 D2 01 | 4210 м³/ч | 910 Вт | 970 ПА | 315 мм | 220 В | Відцентровий | Круглий канал | 15.5 кг |
EL 355 D2 01 | 4970 м³/ч | 920 Вт | 730 ПА | 355 мм | 220 В | Відцентровий | Круглий канал | 17.5 кг |
EL 400 D4 01 | 5160 м³/ч | 660 Вт | 1290 ПА | 400 мм | 220 В | Відцентровий | Круглий канал | 14.8 кг |
EL 400 D2 01 | 6910 м³/ч | 1570 Вт | 860 ПА | 400 мм | 380 В | Відцентровий | Круглий канал | 20.3 кг |
EL 450 D4 01 | 7350 м³/ч | 1200 Вт | 1040 ПА | 450 мм | 220 В | Відцентровий | Круглий канал | 18.9 кг |
EL 500 D4 01 | 9850 м³/ч | 1930 Вт | 790 ПА | 500 мм | 220 В | Відцентровий | Круглий канал | 23.6 кг |
EL 560 D4 02 | 10800 м³/ч | 1445 Вт | 990 ПА | 560 мм | 380 В | Відцентровий | Круглий канал | 33 кг |
EL 630 D4 03 | 16250 м³/ч | 2745 Вт | 1230 ПА | 630 мм | 380 В | Відцентровий | Круглий канал | 49.5 кг |
EL 710 D4 02 | 23140 м³/ч | 5123 Вт | 260 ПА | 710 мм | 380 В | Відцентровий | Круглий канал | 63 кг |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}