Круглые канальные вентиляторы Ruck EMIX … M
Название | Производительность | Мощность | Давление | Диаметр патрубка | Напряжение | Тип | Монтаж | Вес | Конструкт. исполнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIX 150L E2M 11 | 560 м³/ч | 47 Вт | 200 ПА | 150 мм | 220 В | Центробежный | Круглый канал | 7.1 кг | Шумоизолированный корпус |
EMIX 160L E2M 11 | 560 м³/ч | 47 Вт | 320 ПА | 160 мм | 220 В | Центробежный | Круглый канал | 7.1 кг | Шумоизолированный корпус |
EMIX 200 E2M 11 | 1120 м³/ч | 121 Вт | 420 ПА | 200 мм | 220 В | Центробежный | Круглый канал | 8.4 кг | Шумоизолированный корпус |
EMIX 250 E2M 11 | 1590 м³/ч | 180 Вт | 630 ПА | 250 мм | 220 В | Центробежный | Круглый канал | 9.1 кг | Шумоизолированный корпус |
EMIX 315 E2M 11 | 3015 м³/ч | 430 Вт | 270 ПА | 315 мм | 220 В | Центробежный | Круглый канал | 18.4 кг | Шумоизолированный корпус |
EMIX 400 E4M 11 | 3240 м³/ч | 215 Вт | 420 ПА | 400 мм | 220 В | Центробежный | Круглый канал | 24.2 кг | Шумоизолированный корпус |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}