Крышные вентиляторы Ruck DVNI
Название | Производительность | Мощность | Давление | Диаметр патрубка | Напряжение | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|
DVNI 225 E2 30 | 1720 м³/ч | 273 Вт | 820 ПА | 225 мм | 220 В | 30.5 кг |
DVNI 250 E2 30 | 2160 м³/ч | 437 Вт | 960 ПА | 250 мм | 220 В | 33 кг |
DVNI 280 E2 30 | 3000 м³/ч | 661 Вт | 1220 ПА | 280 мм | 220 В | 42.5 кг |
DVNI 315 E2 30 | 3860 м³/ч | 1111 Вт | 500 ПА | 315 мм | 220 В | 46 кг |
DVNI 400 E4 30 | 4170 м³/ч | 503 Вт | 635 ПА | 400 мм | 220 В | 56 кг |
DVNI 450 E4 30 | 6390 м³/ч | 828 Вт | 780 ПА | 450 мм | 220 В | 82 кг |
DVNI 500 E4 30 | 8215 м³/ч | 1384 Вт | 970 ПА | 500 мм | 220 В | 88 кг |
DVNI 225 D2 30 | 1870 м³/ч | 431 Вт | 1160 ПА | 225 мм | 380 В | 36.4 кг |
DVNI 250 D2 30 | 2342 м³/ч | 663 Вт | 960 ПА | 250 мм | 380 В | 36.8 кг |
DVNI 280 D2 30 | 2710 м³/ч | 627 Вт | 1260 ПА | 280 мм | 380 В | 44.6 кг |
DVNI 315 D2 30 | 3795 м³/ч | 1100 Вт | 810 ПА | 315 мм | 380 В | 49.1 кг |
DVNI 315 D4 30 | 3000 м³/ч | 597 Вт | 790 ПА | 315 мм | 380 В | 48.6 кг |
DVNI 355 D4 30 | 4250 м³/ч | 725 Вт | 510 ПА | 355 мм | 380 В | 60.9 кг |
DVNI 400 D4 30 | 3990 м³/ч | 492 Вт | 820 ПА | 400 мм | 380 В | 62.8 кг |
DVNI 450 D4 30 | 6975 м³/ч | 1139 Вт | 820 ПА | 450 мм | 380 В | 103.4 кг |
DVNI 500 D4 30 | 7905 м³/ч | 1342 Вт | 1040 ПА | 500 мм | 380 В | 105 кг |
DVNI 560 D4 30 | 11960 м³/ч | 2420 Вт | 1300 ПА | 560 мм | 380 В | 152 кг |
DVNI 630 D4 30 | 14350 м³/ч | 4115 Вт | 720 ПА | 630 мм | 380 В | 163 кг |
DVNI 710 D6 30 | 18580 м³/ч | 2768 Вт | 380 ПА | 710 мм | 380 В | 270 кг |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}