Крышные вентиляторы Ruck DVA
Название | Производительность | Мощность | Давление | Диаметр патрубка | Напряжение | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|
DVA 190 E2 40 | 460 м³/ч | 49 Вт | 110 ПА | 190 мм | 220 В | 4.7 кг |
DVA 190 E4 30 | 280 м³/ч | 18 Вт | 510 ПА | 190 мм | 220 В | 4.9 кг |
DVA 220 E2 30 | 800 м³/ч | 110 Вт | 140 ПА | 220 мм | 220 В | 5.3 кг |
DVA 220 E4 30 | 410 м³/ч | 21 Вт | 630 ПА | 220 мм | 220 В | 5 кг |
DVA 225 E2 30 | 930 м³/ч | 154 Вт | 150 ПА | 225 мм | 220 В | 5.7 кг |
DVA 250 E4 30 | 590 м³/ч | 52 Вт | 220 ПА | 250 мм | 220 В | 5.6 кг |
DVA 280 E4 30 | 1100 м³/ч | 82 Вт | 300 ПА | 280 мм | 220 В | 8.3 кг |
DVA 315 E4 32 | 1550 м³/ч | 130 Вт | 400 ПА | 315 мм | 220 В | 8.5 кг |
DVA 355 E4 30 | 2740 м³/ч | 249 Вт | 500 ПА | 355 мм | 220 В | 16.5 кг |
DVA 400 E4 30 | 3740 м³/ч | 452 Вт | 580 ПА | 400 мм | 220 В | 16.5 кг |
DVA 450 D4 30 | 5020 м³/ч | 641 Вт | 880 ПА | 450 мм | 380 В | 26 кг |
DVA 500 D4 30 | 7665 м³/ч | 1467 Вт | 830 ПА | 500 мм | 380 В | 34 кг |
DVA 560 D4 30 | 10960 м³/ч | 1911 Вт | 370 ПА | 560 мм | 380 В | 53.5 кг |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}