Термостойкие осевые вентиляторы Ruck AL … EC

Максимально высокий КПД благодаря оснащению ротора и статора оптимизированными. Регулирования: преобразователь частоты (ПЧ). Расположение ротора после статора обеспечивает увеличение давления и повышения эффективности. Высокоэффективный ЕС-двигатель класса энергоэффективности IE5 со встроенной электроникой. Оптимизированы с помощью программы CFD трехмерные лопатки ротора и статора. Прочная, но при этом легкая сварная конструкция. Сертифицированы в соответствии с требованиями DIN EN 12101-3 (400 ° C / 120 мин.). Предназначены для установки внутри пожароопасной зоны с помощью программы CFD трехмерными рабочими колесами.
Название | Производительность | Мощность | Давление | Диаметр патрубка | Напряжение | Тип | Монтаж | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL 315 D4 F4 01 | 3940 м³/ч | 352 Вт | 490 ПА | 315 мм | 380 В | Осевой | Круглый канал | 21.4 кг |
AL 315 D2 F4 01 | 3460 м³/ч | 386 Вт | 230 ПА | 315 мм | 380 В | Осевой | Круглый канал | 20 кг |
AL 355 D4 F4 01 | 4870 м³/ч | 575 Вт | 440 ПА | 355 мм | 380 В | Осевой | Круглый канал | 24.1 кг |
AL 355 D2 F4 01 | 6915 м³/ч | 521 Вт | 300 ПА | 355 мм | 380 В | Осевой | Круглый канал | 24.1 кг |
AL 400 D4 F4 01 | 6890 м³/ч | 16 Вт | 750 ПА | 400 мм | 380 В | Осевой | Круглый канал | 27.1 кг |
AL 400 D2 F4 01 | 10820 м³/ч | 497 Вт | 280 ПА | 400 мм | 380 В | Осевой | Круглый канал | 34.1 кг |
AL 450 D4 F4 01 | 8460 м³/ч | 129 Вт | 960 ПА | 450 мм | 380 В | Осевой | Круглый канал | 29.2 кг |
AL 450 D2 F4 01 | 15300 м³/ч | 325 Вт | 360 ПА | 450 мм | 380 В | Осевой | Круглый канал | 53.4 кг |
AL 500 D4 F4 01 | 11640 м³/ч | 817 Вт | 970 ПА | 500 мм | 380 В | Осевой | Круглый канал | 42.6 кг |
AL 500 D2 F4 01 | 19631 м³/ч | 928 Вт | 350 ПА | 500 мм | 380 В | Осевой | Круглый канал | 82.3 кг |
AL 560 D4 F4 01 | 15380 м³/ч | 577 Вт | 430 ПА | 560 мм | 380 В | Осевой | Круглый канал | 50.2 кг |
AL 560 D4 F4 02 | 16580 м³/ч | 162 Вт | 625 ПА | 560 мм | 380 В | Осевой | Круглый канал | 58.7 кг |
AL 630 D4 F4 01 | 24620 м³/ч | 685 Вт | 260 ПА | 630 мм | 380 В | Осевой | Круглый канал | 75.4 кг |
AL 630 D6 F4 01 | 16170 м³/ч | 245 Вт | 855 ПА | 630 мм | 380 В | Осевой | Круглый канал | 60.7 кг |
AL 710 D4 F4 01 | 36580 м³/ч | 210 Вт | 320 ПА | 710 мм | 380 В | Осевой | Круглый канал | 108.4 кг |
AL 710 D6 F4 01 | 22569 м³/ч | 212 Вт | 340 ПА | 710 мм | 380 В | Осевой | Круглый канал | 78.8 кг |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}