Осевые вентиляторы Ruck AL … D

Эффективный двигатель, соответствует действующим стандартам, класса энергоэффективности IE3, для применения с преобразователем частоты. Оптимизированы с помощью программы CFD трехмерные лопатки ротора и статора. Расположение ротора после статора обеспечивает увеличение давления и повышения эффективности. Регулирования: потенциометр - плавный регулятор скорости.
Название | Производительность | Мощность | Давление | Диаметр патрубка | Напряжение | Тип | Монтаж | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL 315 D4 01 | 3940 м³/ч | 352 Вт | 490 ПА | 315 мм | 380 В | Осевой | Круглый канал | 19.3 кг |
AL 315 D2 01 | 5805 м³/ч | 1386 Вт | 230 ПА | 315 мм | 380 В | Осевой | Круглый канал | 18.5 кг |
AL 355 D4 01 | 4870 м³/ч | 572 Вт | 440 ПА | 355 мм | 380 В | Осевой | Круглый канал | 20.3 кг |
AL 355 D2 01 | 6925 м³/ч | 1520 Вт | 300 ПА | 355 мм | 380 В | Осевой | Круглый канал | 21.2 кг |
AL 400 D4 01 | 6890 м³/ч | 1006 Вт | 750 ПА | 400 мм | 380 В | Осевой | Круглый канал | 23.2 кг |
AL 400 D2 01 | 10820 м³/ч | 3497 Вт | 280 ПА | 400 мм | 380 В | Осевой | Круглый канал | 29.7 кг |
AL 450 D4 01 | 8460 м³/ч | 1129 Вт | 960 ПА | 450 мм | 380 В | Осевой | Круглый канал | 25.4 кг |
AL 450 D2 01 | 15300 м³/ч | 6325 Вт | 360 ПА | 450 мм | 380 В | Осевой | Круглый канал | 45.6 кг |
AL 500 D4 01 | 11640 м³/ч | 1817 Вт | 970 ПА | 500 мм | 380 В | Осевой | Круглый канал | 38.5 кг |
AL 500 D2 01 | 19631 м³/ч | 5928 Вт | 350 ПА | 500 мм | 380 В | Осевой | Круглый канал | 69.3 кг |
AL 560 D4 01 | 15380 м³/ч | 2577 Вт | 430 ПА | 560 мм | 380 В | Осевой | Круглый канал | 42.1 кг |
AL 560 D4 02 | 16580 м³/ч | 3162 Вт | 625 ПА | 560 мм | 380 В | Осевой | Круглый канал | 49.3 кг |
AL 630 D4 01 | 24620 м³/ч | 5680 Вт | 260 ПА | 630 мм | 380 В | Осевой | Круглый канал | 65.2 кг |
AL 630 D6 01 | 16170 м³/ч | 1245 Вт | 855 ПА | 630 мм | 380 В | Осевой | Круглый канал | 52 кг |
AL 710 D4 01 | 36580 м³/ч | 10200 Вт | 320 ПА | 710 мм | 380 В | Осевой | Круглый канал | 98.5 кг |
AL 710 D6 01 | 22569 м³/ч | 2212 Вт | 215 ПА | 710 мм | 380 В | Осевой | Круглый канал | 72.5 кг |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}