Бесшумные канальные вентиляторы Rosenberg Z
Название | Производительность | Мощность | Обороты двигателя | Диаметр патрубка | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Ток | Вес | Защита | Темп. рабочей среды | Конструкт. исполнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z 125.2CA R1 | 250 м³/ч | 29 Вт | 1980 Об / мин | 125 мм | 28 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Круглий канал | Сталь | 0.1 А | 13 кг | 44 IP | 70 °C | Шумоізольований корпус |
Z 160.3CA R2 | 500 м³/ч | 60 Вт | 2465 Об / мин | 160 мм | 41 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Круглий канал | Сталь | 0.2 А | 14 кг | 44 IP | 70 °C | Шумоізольований корпус |
Z 200.3DF R1 | 890 м³/ч | 124 Вт | 2455 Об / мин | 200 мм | 39 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Круглий канал | Сталь | 0.5 А | 17.5 кг | 44 IP | 70 °C | Шумоізольований корпус |
Z 250.3EF R1 | 1370 м³/ч | 200 Вт | 2675 Об / мин | 250 мм | 36 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Круглий канал | Сталь | 0.8 А | 17.5 кг | 44 IP | 50 °C | Шумоізольований корпус |
Z 315.4EC R1 | 1630 м³/ч | 143 Вт | 1388 Об / мин | 315 мм | 37 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Круглий канал | Сталь | 0.6 А | 21 кг | 44 IP | 60 °C | Шумоізольований корпус |
Z 355.5FA R1 | 2590 м³/ч | 290 Вт | 1410 Об / мин | 355 мм | 37 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Круглий канал | Сталь | 1.4 А | 26 кг | 44 IP | 60 °C | Шумоізольований корпус |
Z 400.5FA R1 | 2710 м³/ч | 290 Вт | 1414 Об / мин | 400 мм | 40 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Круглий канал | Сталь | 1.4 А | 28 кг | 44 IP | 60 °C | Шумоізольований корпус |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}