Бесшумные кухонные вентиляторы Rosenberg UNO-ME
Название | Производительность | Мощность | Обороты двигателя | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Ток | Размер патрубка | Вес | Защита | Темп. рабочей среды |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNO ME 50-355-4 E | 2900 м³/ч | 310 Вт | 1360 Об / мин | 72 ДБ (А) | 220 В | Смешанного типа | Квадратный канал | Алюминий | 1.4 А | 500x500 мм | 36 кг | 54 IP | 110 °C |
UNO ME 50-355-4 D | 3050 м³/ч | 310 Вт | 1360 Об / мин | 72 ДБ (А) | 380 В | Смешанного типа | Квадратный канал | Алюминий | 0.7 А | 500x500 мм | 36 кг | 54 IP | 110 °C |
UNO ME 67-400-4 E | 4060 м³/ч | 530 Вт | 1270 Об / мин | 77 ДБ (А) | 220 В | Смешанного типа | Квадратный канал | Алюминий | 2.2 А | 670x670 мм | 58 кг | 54 IP | 90 °C |
UNO ME 67-400-4 D | 4060 м³/ч | 460 Вт | 1240 Об / мин | 77 ДБ (А) | 380 В | Смешанного типа | Квадратный канал | Алюминий | 0.9 А | 670x670 мм | 55 кг | 54 IP | 100 °C |
UNO ME 67-400-4 D FU | 4060 м³/ч | 460 Вт | 1240 Об / мин | 77 ДБ (А) | 380 В | Смешанного типа | Квадратный канал | Алюминий | 0.9 А | 670x670 мм | 55 кг | 54 IP | 100 °C |
UNO ME 67-450-4 E | 6300 м³/ч | 1000 Вт | 1380 Об / мин | 83 ДБ (А) | 220 В | Смешанного типа | Квадратный канал | Алюминий | 4.6 А | 670x670 мм | 62 кг | 54 IP | 80 °C |
UNO ME 67-450-4 D | 6500 м³/ч | 940 Вт | 1350 Об / мин | 83 ДБ (А) | 380 В | Смешанного типа | Квадратный канал | Алюминий | 1.6 А | 670x670 мм | 62 кг | 54 IP | 100 °C |
UNO ME 67-450-4 D FU | 6500 м³/ч | 940 Вт | 1350 Об / мин | 83 ДБ (А) | 380 В | Смешанного типа | Квадратный канал | Алюминий | 1.6 А | 670x670 мм | 62 кг | 54 IP | 100 °C |
UNO ME 80-500-4 D | 9000 м³/ч | 1500 Вт | 1380 Об / мин | 86 ДБ (А) | 380 В | Смешанного типа | Квадратный канал | Алюминий | 3 А | 800x800 мм | 95 кг | 54 IP | 90 °C |
UNO ME 80-500-4 D FU | 9000 м³/ч | 1500 Вт | 1380 Об / мин | 86 ДБ (А) | 380 В | Смешанного типа | Квадратный канал | Алюминий | 3 А | 800x800 мм | 95 кг | 54 IP | 90 °C |
UNO ME 80-560-4 D FU | 11550 м³/ч | 1950 Вт | 1410 Об / мин | 88 ДБ (А) | 380 В | Смешанного типа | Квадратный канал | Алюминий | 4.7 А | 800x800 мм | 100 кг | 54 IP | 100 °C |
UNO ME 80-630-4 D FU | 14550 м³/ч | 4400 Вт | 1448 Об / мин | 92 ДБ (А) | 380 В | Смешанного типа | Квадратный канал | Алюминий | 8 А | 800x800 мм | 105 кг | 54 IP | 90 °C |
UNO ME 102-630-4 D FU | 21000 м³/ч | 6000 Вт | 1460 Об / мин | 94 ДБ (А) | 380 В | Смешанного типа | Квадратный канал | Алюминий | 10.8 А | 1000x1000 мм | 165 кг | 54 IP | 75 °C |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}