Центробежные канальные вентиляторы для круглых каналов Rosenberg R
Название | Производительность | Мощность | Оснащение | Обороты двигателя | Диаметр патрубка | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Ток | Вес | Защита | Темп. рабочей среды |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R100 | 172 м³/ч | 28 Вт | - | 2650 Об / мин | 100 мм | 35 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 0.1 А | 2 кг | 44 IP | 70 °C |
R100L | 255 м³/ч | 65 Вт | Двигатель повышенной мощности | 2470 Об / мин | 100 мм | 35 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 0.3 А | 2.6 кг | 44 IP | 70 °C |
R125 | 240 м³/ч | 30 Вт | - | 2620 Об / мин | 125 мм | 50 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | Оцинкованная сталь | - | 2.1 кг | 44 IP | 70 °C |
R125L | 315 м³/ч | 70 Вт | Двигатель повышенной мощности | 2480 Об / мин | 125 мм | 59 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | Оцинкованная сталь | - | 2.6 кг | 44 IP | 70 °C |
R150 | 443 м³/ч | 70 Вт | - | 2420 Об / мин | 150 мм | 55 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | Оцинкованная сталь | - | 3.4 кг | 44 IP | 70 °C |
R150L | 590 м³/ч | 110 Вт | Двигатель повышенной мощности | 2520 Об / мин | 150 мм | 63 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | Оцинкованная сталь | - | 3.7 кг | 44 IP | 70 °C |
R160 | 443 м³/ч | 70 Вт | - | 2380 Об / мин | 160 мм | 55 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | Оцинкованная сталь | - | 3.4 кг | 44 IP | 70 °C |
R160L | 630 м³/ч | 110 Вт | Двигатель повышенной мощности | 2500 Об / мин | 160 мм | 63 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | Оцинкованная сталь | - | 3.4 кг | 44 IP | 70 °C |
R200 | 910 м³/ч | 120 Вт | - | 2430 Об / мин | 200 мм | 66 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 0.5 А | 3.7 кг | 44 IP | 70 °C |
R200L | 900 м³/ч | 170 Вт | Двигатель повышенной мощности | 2410 Об / мин | 200 мм | 69 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 0.7 А | 4.2 кг | 44 IP | 65 °C |
R250 | 920 м³/ч | 120 Вт | - | 2400 Об / мин | 250 мм | 65 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 0.5 А | 3.7 кг | 44 IP | 70 °C |
R250L | 980 м³/ч | 165 Вт | Двигатель повышенной мощности | 2470 Об / мин | 250 мм | 70 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 0.7 А | 5.5 кг | 44 IP | 60 °C |
R315 | 1360 м³/ч | 230 Вт | - | 2540 Об / мин | 315 мм | 71 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 1 А | 6 кг | 44 IP | 60 °C |
R315L | 1770 м³/ч | 300 Вт | Двигатель повышенной мощности | 2440 Об / мин | 315 мм | 74 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 1.3 А | 6 кг | 44 IP | 45 °C |
R355 | 2260 м³/ч | 260 Вт | - | 1290 Об / мин | 355 мм | 65 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 1.1 А | 13.5 кг | 44 IP | 45 °C |
R355L | 2100 м³/ч | 610 Вт | Двигатель повышенной мощности | 2340 Об / мин | 355 мм | 75 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 2.6 А | 14 кг | 44 IP | 50 °C |
R400LE | 5200 м³/ч | 700 Вт | - | 1350 Об / мин | 400 мм | 74 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 3.3 А | 31 кг | 44 IP | 70 °C |
R400LD | 5300 м³/ч | 670 Вт | Двигатель повышенной мощности | 1400 Об / мин | 400 мм | 74 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 1.5 А | 31 кг | 44 IP | 70 °C |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}