Устройства защиты двигателя Rosenberg MS
Название | Мощность | Напряжение | Тип | Материал корпуса | Частота тока | Защита | Конструкт. исполнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSE 1(1,3 кВт) | 1.3 кВт | 220 В | Пускатель | Пластик | 50 Гц | 54 IP | С подключением термоконтактов |
MSE 1(3,6 кВт) | 3.6 кВт | 220 В | Пускатель | Пластик | 50 Гц | 54 IP | С подключением термоконтактов |
MSD 1(2,5 кВт) | 2.5 кВт | 380 В | Пускатель | Пластик | 50 Гц | 54 IP | С подключением термоконтактов |
MSD 1(4,4 кВт) | 4.4 кВт | 380 В | Пускатель | Пластик | 50 Гц | 54 IP | С подключением термоконтактов |
MSD 1(5,5 кВт) | 5.5 кВт | 380 В | Пускатель | Пластик | 50 Гц | 54 IP | С подключением термоконтактов |
MSD 1(14 кВт) | 14 кВт | 380 В | Пускатель | Пластик | 50 Гц | 54 IP | С подключением термоконтактов |
MSD 2(2,5 кВт) | 2.5 кВт | 380 В | Пускатель | Пластик | 50 Гц | 54 IP | С подключением термоконтактов |
MSD 2D(2,5 кВт) | 2.5 кВт | 380 В | Пускатель | Пластик | 50 Гц | 54 IP | С подключением термоконтактов |
MSD 1K(2,5 кВт) | 2.5 кВт | 380 В | Пускатель | Пластик | 50 Гц | 54 IP | - |
MSD 1K(5,5 кВт) | 5.5 кВт | 380 В | Пускатель | Пластик | 50 Гц | 54 IP | - |
MSD 2K(2,5 кВт) | 2.5 кВт | 380 В | Пускатель | Пластик | 50 Гц | 54 IP | - |
MSD 2K-D(2,5 кВт) | 2.5 кВт | 380 В | Пускатель | Пластик | 50 Гц | 54 IP | - |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}