Канальные вентиляторы для прямоугольных каналов Rosenberg KHAE
Название | Производительность | Мощность | Оснащение | Обороты двигателя | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Ток | Размер патрубка | Вес | Защита | Темп. рабочей среды | Конструкт. исполнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHAE 225-2 | 1480 м³/ч | 320 Вт | - | 2520 Об / мин | 82 ДБ (А) | 220 В | Змішаного типу | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 1.4 А | 500x250 мм | 19.5 кг | 44 IP | 40 °C | - |
KHAE 250-2 | 2200 м³/ч | 670 Вт | - | 2660 Об / мин | 85 ДБ (А) | 220 В | Змішаного типу | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 3 А | 500x300 мм | 24 кг | 44 IP | 40 °C | - |
KHAE 280-2 | 2850 м³/ч | 1050 Вт | - | 2620 Об / мин | 89 ДБ (А) | 220 В | Змішаного типу | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 4.6 А | 600x300 мм | 35 кг | 44 IP | 40 °C | - |
KHAE 225-2 W | 780 м³/ч | 120 Вт | Двигун підвищеної потужності | 2640 Об / мин | 74 ДБ (А) | 220 В | Змішаного типу | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 0.5 А | 400x200 мм | 12.5 кг | 44 IP | 50 °C | - |
KHAE 250-2 W | 1290 м³/ч | 240 Вт | Двигун підвищеної потужності | 2410 Об / мин | 77 ДБ (А) | 220 В | Змішаного типу | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 1 А | 500x250 мм | 14 кг | 44 IP | 45 °C | - |
KHAE 280-2 W | 2690 м³/ч | 730 Вт | Двигун підвищеної потужності | 2580 Об / мин | 84 ДБ (А) | 220 В | Змішаного типу | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 3.2 А | 500x250 мм | 26.5 кг | 54 IP | 60 °C | - |
KHAE 315-4 W | 1750 м³/ч | 165 Вт | Двигун підвищеної потужності | 1325 Об / мин | 67 ДБ (А) | 220 В | Змішаного типу | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 0.7 А | 500x250 мм | 20 кг | 54 IP | 50 °C | - |
KHAE 355-4 W | 3180 м³/ч | 320 Вт | Двигун підвищеної потужності | 1300 Об / мин | 78 ДБ (А) | 220 В | Змішаного типу | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 1.4 А | 600x350 мм | 32 кг | 54 IP | 40 °C | - |
KHAE 400-4 W | 3820 м³/ч | 540 Вт | Двигун підвищеної потужності | 1360 Об / мин | 81 ДБ (А) | 220 В | Змішаного типу | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 2.6 А | 600x350 мм | 35 кг | 54 IP | 50 °C | - |
KHAE 450-4 W | 4860 м³/ч | 680 Вт | Двигун підвищеної потужності | 1240 Об / мин | 83 ДБ (А) | 220 В | Змішаного типу | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 3 А | 700x400 мм | 47 кг | 54 IP | 50 °C | - |
KHAE 280-2 WS | 2690 м³/ч | 730 Вт | Двигун підвищеної потужності | 2580 Об / мин | 84 ДБ (А) | 220 В | Змішаного типу | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 3.2 А | 500x250 мм | 26.5 кг | 54 IP | 60 °C | Шумоізольований корпус |
KHAE 315-4 WS | 1750 м³/ч | 165 Вт | Двигун підвищеної потужності | 1325 Об / мин | 67 ДБ (А) | 220 В | Змішаного типу | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 0.7 А | 500x250 мм | 23 кг | 54 IP | 50 °C | Шумоізольований корпус |
KHAE 355-4 WS | 3180 м³/ч | 320 Вт | Двигун підвищеної потужності | 1300 Об / мин | 78 ДБ (А) | 220 В | Змішаного типу | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 1.4 А | 600x350 мм | 35 кг | 54 IP | 40 °C | Шумоізольований корпус |
KHAE 400-4 WS | 3820 м³/ч | 540 Вт | Двигун підвищеної потужності | 1360 Об / мин | 81 ДБ (А) | 220 В | Змішаного типу | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 2.6 А | 600x350 мм | 38 кг | 54 IP | 50 °C | Шумоізольований корпус |
KHAE 450-4 WS | 4860 м³/ч | 680 Вт | Двигун підвищеної потужності | 1240 Об / мин | 83 ДБ (А) | 220 В | Змішаного типу | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 3 А | 700x400 мм | 50 кг | 54 IP | 50 °C | Шумоізольований корпус |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}