Название | Производительность | Мощность | Обороты двигателя | Давление | Диаметр патрубка | Уровень шума | Напряжение | Материал корпуса | Ток | Вес | Защита | Темп. рабочей среды |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBA E 180-4 | 1270 м³/ч | 240 Вт | 1390 Об / мин | - | 180 мм | 72 ДБ (А) | 220 В | Оцинкованная сталь | 1.2 А | 31.5 кг | 54 IP | 100 °C |
KBA D 180-4 | 1150 м³/ч | 220 Вт | 1340 Об / мин | - | 180 мм | 72 ДБ (А) | 380 В | Оцинкованная сталь | 0.5 А | 31.5 кг | 54 IP | 100 °C |
KBA E 200-4 | 1550 м³/ч | 310 Вт | 1350 Об / мин | - | 200 мм | 75 ДБ (А) | 220 В | Оцинкованная сталь | 1.4 А | 31.5 кг | 54 IP | 100 °C |
KBA D 200-4 | 1600 м³/ч | 375 Вт | 1320 Об / мин | - | 200 мм | 75 ДБ (А) | 380 В | Оцинкованная сталь | 0.8 А | 31.5 кг | 54 IP | 100 °C |
KBA E 225-4 | 2200 м³/ч | 490 Вт | 1290 Об / мин | 160 ПА | 225 мм | 79 ДБ (А) | 220 В | Оцинкованная сталь | 2.2 А | 37 кг | 54 IP | 100 °C |
KBA D 225-4 | 2190 м³/ч | 420 Вт | 1240 Об / мин | 150 ПА | 225 мм | 78 ДБ (А) | 380 В | Оцинкованная сталь | 0.9 А | 37 кг | 54 IP | 100 °C |
KBA E 250-4 | 3300 м³/ч | 1100 Вт | 1360 Об / мин | 180 ПА | 250 мм | 84 ДБ (А) | 220 В | Оцинкованная сталь | 5.5 А | 56 кг | 54 IP | 100 °C |
KBA D 250-4 | 3600 м³/ч | 1180 Вт | 1410 Об / мин | 100 ПА | 250 мм | 85 ДБ (А) | 380 В | Оцинкованная сталь | 2.7 А | 56 кг | 54 IP | 100 °C |
KBA E 280-4 | 4080 м³/ч | 1400 Вт | 1320 Об / мин | 340 ПА | 280 мм | 87 ДБ (А) | 220 В | Оцинкованная сталь | 6.4 А | 64 кг | 54 IP | 100 °C |
KBA D 280-4 | 4980 м³/ч | 1750 Вт | 1350 Об / мин | 200 ПА | 280 мм | 88 ДБ (А) | 380 В | Оцинкованная сталь | 3.3 А | 64 кг | 54 IP | 100 °C |
KBA D 315-2 | 4200 м³/ч | 1300 Вт | 2795 Об / мин | - | 315 мм | 90 ДБ (А) | 380 В | Оцинкованная сталь | 2.3 А | 77 кг | 54 IP | 100 °C |
KBA E 315-4 | 2080 м³/ч | 200 Вт | 1420 Об / мин | - | 315 мм | 70 ДБ (А) | 220 В | Оцинкованная сталь | 1.1 А | 67 кг | 54 IP | 100 °C |
KBA D 315-4 | 2070 м³/ч | 160 Вт | 1400 Об / мин | - | 315 мм | 70 ДБ (А) | 380 В | Оцинкованная сталь | 0.4 А | 67 кг | 54 IP | 100 °C |
KBA D 355-2 | 5880 м³/ч | 2060 Вт | 2705 Об / мин | - | 355 мм | 95 ДБ (А) | 380 В | Оцинкованная сталь | 3.5 А | 77 кг | 54 IP | 100 °C |
KBA E 355-4 | 3000 м³/ч | 290 Вт | 1360 Об / мин | - | 355 мм | 73 ДБ (А) | 220 В | Оцинкованная сталь | 1.3 А | 70 кг | 54 IP | 100 °C |
KBA D 355-4 | 3020 м³/ч | 285 Вт | 1380 Об / мин | - | 355 мм | 73 ДБ (А) | 380 В | Оцинкованная сталь | 0.7 А | 70 кг | 54 IP | 100 °C |
KBA E 400-4 | 3300 м³/ч | 450 Вт | 1320 Об / мин | - | 400 мм | 77 ДБ (А) | 220 В | Оцинкованная сталь | 2.1 А | 71 кг | 54 IP | 100 °C |
KBA D 400-4 | 3250 м³/ч | 400 Вт | 1280 Об / мин | - | 400 мм | 76 ДБ (А) | 380 В | Оцинкованная сталь | 0.8 А | 71 кг | 54 IP | 100 °C |
KBA D 450-4 | 6700 м³/ч | 910 Вт | 1380 Об / мин | - | 450 мм | 82 ДБ (А) | 380 В | Оцинкованная сталь | 1.7 А | 92 кг | 54 IP | 100 °C |
KBA D 500-4 | 8400 м³/ч | 1550 Вт | 1370 Об / мин | - | 500 мм | 85 ДБ (А) | 380 В | Оцинкованная сталь | 3 А | 92 кг | 54 IP | 80 °C |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}