Взрывозащищенные центробежные вентиляторы Rosenberg ERAD-Ex
Название | Производительность | Мощность | Обороты двигателя | Давление | Диаметр патрубка | Уровень шума | Напряжение | Тип | Материал корпуса | Ток | Вес | Защита | Темп. рабочей среды | Конструкт. исполнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERAD 200-4 Ex (II 3G c IIB T3 X) | 1450 м³/ч | 360 Вт | 1200 Об / мин | - | 200 мм | 79 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Оцинкованная сталь | 0.6 А | 9.5 кг | 44 IP | 40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ERAD 225-4 Ex (II 2G c IIB T3 X) | 1950 м³/ч | 520 Вт | 1310 Об / мин | - | 225 мм | 81 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Оцинкованная сталь | 1 А | 14 кг | 44 IP | 40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ERAD 250-4 Ex (II 2G c IIB T3 X) | 2650 м³/ч | 740 Вт | 1270 Об / мин | - | 250 мм | 82 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Оцинкованная сталь | 1.4 А | 17 кг | 44 IP | 40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ERAD 280-4 Ex (II 2G c IIB T3 X) | 4250 м³/ч | 1450 Вт | 1350 Об / мин | 140 ПА | 280 мм | 89 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Оцинкованная сталь | 2.9 А | 24 кг | 44 IP | 40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ERAD 280-6 Ex (II 2G c IIB T3 X) | 3150 м³/ч | 540 Вт | 860 Об / мин | 100 ПА | 280 мм | 81 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Оцинкованная сталь | 1 А | 17 кг | 44 IP | 40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ERAD 315-4 Ex (II 2G c IIB T3 X) | 5300 м³/ч | 2000 Вт | 1360 Об / мин | 310 ПА | 315 мм | 88 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Оцинкованная сталь | 4 А | 30.5 кг | 44 IP | 40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ERAD 315-6 Ex (II 2G c IIB T3 X) | 3600 м³/ч | 2000 Вт | 730 Об / мин | - | 315 мм | 80 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Оцинкованная сталь | 1.3 А | 29 кг | 44 IP | 40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
ERAD 355-6 Ex (II 2G c IIB T3 X) | 5450 м³/ч | 1400 Вт | 790 Об / мин | 110 ПА | 355 мм | 83 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Оцинкованная сталь | 2.4 А | 37.5 кг | 44 IP | 40 °C | Взрывозащищенный, Радиальный |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}