Осевые канальные вентиляторы Rosenberg ER
Название | Производительность | Мощность | Обороты двигателя | Диаметр патрубка | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Ток | Вес | Защита | Темп. рабочей среды | Конструкт. исполнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER 200-4 | 460 м³/ч | 32 Вт | 1390 Об / мин | 200 мм | 57 ДБ (А) | 220 В | Осьовий | Круглий канал | Оцинкована сталь | 0.1 А | 2.9 кг | 44 IP | 70 °C | Круглий фланець |
ER 200-2 | 830 м³/ч | 73 Вт | 2365 Об / мин | 200 мм | 69 ДБ (А) | 220 В | Осьовий | Круглий канал | Оцинкована сталь | 0.3 А | 2.9 кг | 44 IP | 70 °C | Круглий фланець |
ER 250-4 | 1025 м³/ч | 54 Вт | 1315 Об / мин | 250 мм | 59 ДБ (А) | 220 В | Осьовий | Круглий канал | Оцинкована сталь | 0.2 А | 4 кг | 44 IP | 70 °C | Круглий фланець |
ER 250-2 | 1600 м³/ч | 123 Вт | 2650 Об / мин | 250 мм | 74 ДБ (А) | 220 В | Осьовий | Круглий канал | Оцинкована сталь | 0.5 А | 4 кг | 44 IP | 60 °C | Круглий фланець |
ER 300-4 | 1760 м³/ч | 96 Вт | 1280 Об / мин | 300 мм | 63 ДБ (А) | 220 В | Осьовий | Круглий канал | Оцинкована сталь | 0.4 А | 5 кг | 44 IP | 55 °C | Круглий фланець |
ER 300-2 | 2800 м³/ч | 210 Вт | 2505 Об / мин | 300 мм | 74 ДБ (А) | 220 В | Осьовий | Круглий канал | Оцинкована сталь | 0.9 А | 5 кг | 44 IP | 55 °C | Круглий фланець |
ER 315-4 | 2400 м³/ч | 120 Вт | 1375 Об / мин | 315 мм | 70 ДБ (А) | 220 В | Осьовий | Круглий канал | Оцинкована сталь | 0.5 А | 6 кг | 54 IP | 65 °C | Круглий фланець |
ER 315-6 | - | - | - | 315 мм | - | 220 В | Осьовий | Круглий канал | Оцинкована сталь | - | - | - | - | Круглий фланець |
ER 350-4 | 3200 м³/ч | 150 Вт | 1300 Об / мин | 350 мм | 70 ДБ (А) | 220 В | Осьовий | Круглий канал | Оцинкована сталь | 0.6 А | 8 кг | 54 IP | 65 °C | Круглий фланець |
ER 350-6 | - | - | - | 350 мм | - | 220 В | Осьовий | Круглий канал | Оцинкована сталь | - | - | - | - | Круглий фланець |
ER 400-6 | 2700 м³/ч | 100 Вт | 890 Об / мин | 400 мм | 66 ДБ (А) | 220 В | Осьовий | Круглий канал | Оцинкована сталь | 0.4 А | 6 кг | 54 IP | 55 °C | Круглий фланець |
ER 400-4 | 4620 м³/ч | 210 Вт | 1350 Об / мин | 400 мм | 74 ДБ (А) | 220 В | Осьовий | Круглий канал | Оцинкована сталь | 0.9 А | 7 кг | 54 IP | 60 °C | Круглий фланець |
ER 450-4 | 6070 м³/ч | 320 Вт | 1370 Об / мин | 450 мм | 75 ДБ (А) | 220 В | Осьовий | Круглий канал | Оцинкована сталь | 1.4 А | 10 кг | 54 IP | 55 °C | Круглий фланець |
ER 450-6 | 3950 м³/ч | 120 Вт | 950 Об / мин | 450 мм | 65 ДБ (А) | 220 В | Осьовий | Круглий канал | Оцинкована сталь | 0.5 А | 10 кг | 54 IP | 70 °C | Круглий фланець |
ER 500-4 | 8260 м³/ч | 480 Вт | 1375 Об / мин | 500 мм | 78 ДБ (А) | 220 В | Осьовий | Круглий канал | Оцинкована сталь | 2.2 А | 12 кг | 54 IP | 50 °C | Круглий фланець |
ER 560-6 | 8350 м³/ч | 340 Вт | 900 Об / мин | 560 мм | 75 ДБ (А) | 220 В | Осьовий | Круглий канал | Оцинкована сталь | 1.5 А | 14 кг | 54 IP | 60 °C | Круглий фланець |
ER 560-4 | 11500 м³/ч | 830 Вт | 1200 Об / мин | 560 мм | 82 ДБ (А) | 220 В | Осьовий | Круглий канал | Оцинкована сталь | 3.8 А | 17 кг | 54 IP | 40 °C | Круглий фланець |
ER 630-6 | 2490 м³/ч | 530 Вт | 910 Об / мин | 630 мм | 70 ДБ (А) | 220 В | Осьовий | Круглий канал | Оцинкована сталь | 2.6 А | 21 кг | 54 IP | 40 °C | Круглий фланець |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}