Взрывозащищенные канальные вентиляторы Rosenberg EKAD-Ex
Название | Производительность | Мощность | Обороты двигателя | Давление | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Ток | Размер патрубка | Вес | Защита | Темп. рабочей среды | Мин темп. раб. среды | Конструкт. исполнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosenberg EKAD 200-4 Ex (II 3G c IIB T3 X) | 1230 м³/ч | 290 Вт | 1280 Об / мин | - | 74 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 0.5 А | 400x200 мм | 12.3 кг | 44 IP | 135 °C | 40 °C | Вибухозахищений |
Rosenberg EKAD 225-4 Ex (II 2G c IIB T3 X) | 1700 м³/ч | 540 Вт | 1310 Об / мин | - | 81 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 1 А | 500x250 мм | 13 кг | 44 IP | 79 °C | 40 °C | Вибухозахищений |
Rosenberg EKAD 250-4 Ex (II 2G c IIB T3 X) | 2500 м³/ч | 750 Вт | 1250 Об / мин | 40 ПА | 82 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 1.4 А | 500x300 мм | 23.5 кг | 44 IP | 110 °C | 40 °C | Вибухозахищений |
Rosenberg EKAD 280-4 Ex (II 2G c IIB T3 X) | 4000 м³/ч | 1500 Вт | 1330 Об / мин | 90 ПА | 87 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 3 А | 600x300 мм | 36.5 кг | 44 IP | 65 °C | 40 °C | Вибухозахищений |
Rosenberg EKAD 280-6 Ex (II 2G c IIB T3 X) | 3000 м³/ч | 530 Вт | 860 Об / мин | 35 ПА | 76 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 1 А | 600x300 мм | 28 кг | 44 IP | 110 °C | 40 °C | Вибухозахищений |
Rosenberg EKAD 315-4 Ex (II 2G c IIB T3 X) | 5200 м³/ч | 2000 Вт | 1360 Об / мин | 210 ПА | 89 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 4 А | 600x350 мм | 46.5 кг | 44 IP | 45 °C | 40 °C | Вибухозахищений |
Rosenberg EKAD 315-6 Ex (II 2G c IIB T3 X) | 3380 м³/ч | 710 Вт | 730 Об / мин | - | 77 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 1.3 А | 600x350 мм | 36 кг | 44 IP | 40 °C | 40 °C | Вибухозахищений |
Rosenberg EKAD 355-6 Ex (II 2G c IIB T3 X) | 4950 м³/ч | 1350 Вт | 800 Об / мин | - | 87 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Прямокутний канал | Оцинкована сталь | 2.4 А | 700x400 мм | 55.5 кг | 44 IP | 150 °C | 40 °C | Вибухозахищений |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}