Канальные вентиляторы для прямоугольных каналов Rosenberg EKAD

Взрывобезопасный радиальный вентилятор немецкого производителя Розенберг EKAD предназначен для эксплуатации в сложных промышленных условиях. Уровень защиты устройства соответствует IP44 классу, дополнен изоляцией категории F и отвечает требованиям взрывозащиты.
Название | Производительность | Мощность | Оснащение | Обороты двигателя | Давление | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Ток | Размер патрубка | Вес | Защита | Темп. рабочей среды | Конструкт. исполнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKAD 200-4 | 1370 м³/ч | 330 Вт | - | 1270 Об / мин | - | 72 ДБ (А) | 380 В | Смешанного типа | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 0.6 А | 400x200 мм | 13 кг | 54 IP | 60 °C | - |
EKAD 225-4K | 1570 м³/ч | 360 Вт | Уменьшенный двигатель | 1140 Об / мин | - | 78 ДБ (А) | 380 В | Смешанного типа | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 0.7 А | 500x250 мм | 18 кг | 54 IP | 60 °C | - |
EKAD 250-4 | 2650 м³/ч | 830 Вт | - | 1210 Об / мин | - | 83 ДБ (А) | 380 В | Смешанного типа | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 1.5 А | 500x300 мм | 23.5 кг | 44 IP | 40 °C | - |
EKAD 280-4K | 3470 м³/ч | 1080 Вт | Уменьшенный двигатель | 1100 Об / мин | 110 ПА | 82 ДБ (А) | 380 В | Смешанного типа | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 2 А | 600x300 мм | 28 кг | 54 IP | 40 °C | - |
EKAD 280-6 | 2500 м³/ч | 550 Вт | - | 710 Об / мин | - | 75 ДБ (А) | 380 В | Смешанного типа | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 0.9 А | 600x300 мм | 28 кг | 54 IP | 40 °C | - |
EKAD 280-4 | 3530 м³/ч | 140 Вт | - | 1310 Об / мин | 150 ПА | 87 ДБ (А) | 380 В | Смешанного типа | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 2.9 А | 600x300 мм | 29 кг | 54 IP | 40 °C | - |
EKAD 315-4 | 5060 м³/ч | 2380 Вт | - | 1300 Об / мин | 100 ПА | 89 ДБ (А) | 380 В | Смешанного типа | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 4.4 А | 600x350 мм | 48 кг | 54 IP | 40 °C | - |
EKAD 315-6-6 | 3580 м³/ч | 820 Вт | - | 740 Об / мин | - | 78 ДБ (А) | 380 В | Смешанного типа | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 1.5 А | 600x350 мм | 36 кг | 54 IP | 45 °C | - |
EKAD 355-4.7KF | 6300 м³/ч | 3200 Вт | Уменьшенный двигатель | 1405 Об / мин | 240 ПА | 93 ДБ (А) | 380 В | Смешанного типа | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 5.8 А | 700x400 мм | 58 кг | 54 IP | 40 °C | - |
EKAD 355-4 | 6300 м³/ч | 3200 Вт | - | 1405 Об / мин | 240 ПА | 93 ДБ (А) | 380 В | Смешанного типа | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 5.8 А | 700x400 мм | 58 кг | 54 IP | 40 °C | - |
EKAD 355-6K | 4900 м³/ч | 1150 Вт | Уменьшенный двигатель | 810 Об / мин | 140 ПА | 81 ДБ (А) | 380 В | Смешанного типа | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 2.2 А | 700x400 мм | 50 кг | 54 IP | 40 °C | - |
EKAD 400-4 | 9000 м³/ч | 4250 Вт | - | 1345 Об / мин | 750 ПА | 93 ДБ (А) | 380 В | Смешанного типа | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 7.3 А | 800x500 мм | 86 кг | 54 IP | 40 °C | - |
EKAD 400-6-6 | 7900 м³/ч | 2800 Вт | - | 865 Об / мин | 50 ПА | 89 ДБ (А) | 380 В | Смешанного типа | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 5.4 А | 800x500 мм | 82 кг | 54 IP | 40 °C | - |
EKAD 400-8 | 6250 м³/ч | 1400 Вт | - | 635 Об / мин | - | 80 ДБ (А) | 380 В | Смешанного типа | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | - | 800x500 мм | 75 кг | 54 IP | 40 °C | - |
EKAD 450-6 | 10200 м³/ч | 3500 Вт | - | 845 Об / мин | 250 ПА | 89 ДБ (А) | 380 В | Смешанного типа | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 6.9 А | 900x500 мм | 97 кг | 54 IP | 40 °C | - |
EKAD 450-8-8 | 8800 м³/ч | 2000 Вт | - | 650 Об / мин | 170 ПА | 84 ДБ (А) | 380 В | Смешанного типа | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 3.9 А | 900x500 мм | 85 кг | 54 IP | 40 °C | - |
KHAD 250-2 | 2350 м³/ч | 560 Вт | - | 2500 Об / мин | - | 85 ДБ (А) | 380 В | Смешанного типа | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 0.9 А | 500x300 мм | 24 кг | 44 IP | 45 °C | - |
KHAD 280-2-2 | 3000 м³/ч | 1000 Вт | - | 2660 Об / мин | - | 89 ДБ (А) | 380 В | Смешанного типа | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 1.9 А | 600x300 мм | 35 кг | 44 IP | 60 °C | - |
KHAD 315-2 | 4480 м³/ч | 1900 Вт | - | 2600 Об / мин | - | 93 ДБ (А) | 380 В | Смешанного типа | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 3.4 А | 600x350 мм | 37 кг | 44 IP | 40 °C | - |
KHAD 280-2 W | 2690 м³/ч | 620 Вт | Двигатель повышенной мощности | 2440 Об / мин | - | 83 ДБ (А) | 380 В | Смешанного типа | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 1 А | 500x250 мм | 24.5 кг | 54 IP | 65 °C | - |
KHAD 315-4 W | 1680 м³/ч | 150 Вт | Двигатель повышенной мощности | 1340 Об / мин | - | 57 ДБ (А) | 380 В | Смешанного типа | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 0.3 А | 500x250 мм | 20 кг | 54 IP | 70 °C | - |
KHAD 355-4 W | 3150 м³/ч | 290 Вт | Двигатель повышенной мощности | 1300 Об / мин | - | 78 ДБ (А) | 380 В | Смешанного типа | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 0.5 А | 600x350 мм | 31 кг | 54 IP | 60 °C | - |
KHAD 400-4 W | 3800 м³/ч | 490 Вт | Двигатель повышенной мощности | 1310 Об / мин | - | 80 ДБ (А) | 380 В | Смешанного типа | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 0.9 А | 600x350 мм | 33 кг | 54 IP | 40 °C | - |
KHAD 450-4 W | 5460 м³/ч | 780 Вт | Двигатель повышенной мощности | 1355 Об / мин | - | 84 ДБ (А) | 380 В | Смешанного типа | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 1.5 А | 700x400 мм | 47 кг | 54 IP | 55 °C | - |
KHAD 500-4 W | 8950 м³/ч | 1700 Вт | Двигатель повышенной мощности | 1390 Об / мин | - | 90 ДБ (А) | 380 В | Смешанного типа | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 3.5 А | 800x500 мм | 69 кг | 54 IP | 55 °C | - |
KHAD 560-4 R | 11200 м³/ч | 2400 Вт | Двигатель повышенной мощности | 1340 Об / мин | - | 93 ДБ (А) | 380 В | Смешанного типа | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 4.5 А | 1000x500 мм | 96 кг | 54 IP | 45 °C | - |
KHAD 280-2 WS | 2690 м³/ч | 620 Вт | Двигатель повышенной мощности | 2440 Об / мин | - | 83 ДБ (А) | 380 В | Смешанного типа | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 1 А | 500x250 мм | 24.5 кг | 54 IP | 65 °C | Шумоизолированный корпус |
KHAD 315-4 WS | 1680 м³/ч | 150 Вт | Двигатель повышенной мощности | 1340 Об / мин | - | 57 ДБ (А) | 380 В | Смешанного типа | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 0.3 А | 500x250 мм | 23 кг | 54 IP | 70 °C | Шумоизолированный корпус |
KHAD 355-4 WS | 3150 м³/ч | 290 Вт | Двигатель повышенной мощности | 1300 Об / мин | - | 78 ДБ (А) | 380 В | Смешанного типа | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 0.5 А | 600x350 мм | 34 кг | 54 IP | 60 °C | Шумоизолированный корпус |
KHAD 400-4 WS | 3800 м³/ч | 490 Вт | Двигатель повышенной мощности | 1310 Об / мин | - | 80 ДБ (А) | 380 В | Смешанного типа | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 0.9 А | 600x350 мм | 36 кг | 54 IP | 40 °C | Шумоизолированный корпус |
KHAD 450-4 WS | 5460 м³/ч | 780 Вт | Двигатель повышенной мощности | 1355 Об / мин | - | 84 ДБ (А) | 380 В | Смешанного типа | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 1.5 А | 700x400 мм | 50 кг | 54 IP | 55 °C | Шумоизолированный корпус |
KHAD 500-4 WS | 8950 м³/ч | 1700 Вт | Двигатель повышенной мощности | 1390 Об / мин | - | 90 ДБ (А) | 380 В | Смешанного типа | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 3.5 А | 800x500 мм | 72 кг | 54 IP | 55 °C | Шумоизолированный корпус |
KHAD 560-4 RS | 11200 м³/ч | 2400 Вт | Двигатель повышенной мощности | 1340 Об / мин | - | 93 ДБ (А) | 380 В | Смешанного типа | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 4.5 А | 1000x500 мм | 99 кг | 54 IP | 45 °C | Шумоизолированный корпус |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}