Центробежные крышные вентиляторы термостойкие Rosenberg DVN
Название | Производительность | Мощность | Оснащение | Обороты двигателя | Диаметр патрубка | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Ток | Вес | Защита | Темп. рабочей среды | Конструкт. исполнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN 310 L-4 D | 1710 м³/ч | 190 Вт | - | 1390 Об / мин | 310 мм | 74 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Крышный | Алюминий | 0.5 А | 19 кг | 54 IP | 120 °C | Термостойкий, Вертикальный выдув |
DVNF 355-4 E | 3000 м³/ч | 360 Вт | Преобразователь частоты | 1405 Об / мин | 355 мм | 77 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Крышный | Алюминий | 2.1 А | 29.5 кг | 55 IP | 120 °C | Термостойкий, Вертикальный выдув |
DVNF 355-4 D | 3000 м³/ч | 350 Вт | Преобразователь частоты | 1435 Об / мин | 355 мм | 77 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Крышный | Алюминий | 1.1 А | 29.5 кг | 55 IP | 120 °C | Термостойкий, Вертикальный выдув |
DVNF 400-4 E | 4480 м³/ч | 640 Вт | Преобразователь частоты | 1410 Об / мин | 400 мм | 80 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Крышный | Алюминий | 3.2 А | 32 кг | 55 IP | 120 °C | Термостойкий, Вертикальный выдув |
DVNF 400-4 D | 4200 м³/ч | 540 Вт | Преобразователь частоты | 1390 Об / мин | 400 мм | 79 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Крышный | Алюминий | 1.2 А | 30 кг | 55 IP | 120 °C | Термостойкий, Вертикальный выдув |
DVNF 450-4 E | 6020 м³/ч | 950 Вт | Преобразователь частоты | 1330 Об / мин | 450 мм | 83 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Крышный | Алюминий | 4.3 А | 46 кг | 55 IP | 120 °C | Термостойкий, Вертикальный выдув |
DVNF 450-4 D | 6060 м³/ч | 870 Вт | Преобразователь частоты | 1335 Об / мин | 450 мм | 82 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Крышный | Алюминий | 1.6 А | 41 кг | 55 IP | 120 °C | Термостойкий, Вертикальный выдув |
DVNF 500-4 D | 8580 м³/ч | 1650 Вт | Преобразователь частоты | 1400 Об / мин | 500 мм | 86 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Крышный | Оцинкованная сталь | 3.6 А | 52 кг | 55 IP | 120 °C | Термостойкий, Вертикальный выдув |
DVN 500-4 D FU | 8580 м³/ч | 1650 Вт | - | 1400 Об / мин | 500 мм | 86 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Крышный | Оцинкованная сталь | 3.6 А | 52 кг | 55 IP | 120 °C | Термостойкий, Вертикальный выдув |
DVN 560-4 D | 13100 м³/ч | 3000 Вт | - | 1440 Об / мин | 560 мм | 90 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Крышный | Оцинкованная сталь | 6 А | 75 кг | 55 IP | 120 °C | Термостойкий, Вертикальный выдув |
DVN 630-4 D 80 | 16000 м³/ч | 5800 Вт | - | 1460 Об / мин | 630 мм | 92 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Крышный | Оцинкованная сталь | 11.5 А | 102 кг | 55 IP | 80 °C | Термостойкий, Вертикальный выдув |
DVN 630-4 D 120 | 19000 м³/ч | 4400 Вт | - | 1475 Об / мин | 360 мм | 94 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Крышный | Оцинкованная сталь | 10 А | 102 кг | 55 IP | 120 °C | Термостойкий, Вертикальный выдув |
DVN 710-6 D 120 | 20800 м³/ч | 3400 Вт | - | 980 Об / мин | 710 мм | 90 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Крышный | Оцинкованная сталь | 10 А | 149 кг | 55 IP | 120 °C | Термостойкий, Вертикальный выдув |
DVN 800-6 D | 27000 м³/ч | 4000 Вт | - | 950 Об / мин | 800 мм | 97 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Крышный | Оцинкованная сталь | 8.5 А | 260 кг | 54 IP | 100 °C | Термостойкий, Вертикальный выдув |
DVN 900-6 D | 36500 м³/ч | 7500 Вт | - | 960 Об / мин | 900 мм | 97 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Крышный | Оцинкованная сталь | 16.5 А | 301 кг | 54 IP | 100 °C | Термостойкий, Вертикальный выдув |
DVN 900-8 D | 27500 м³/ч | 3000 Вт | - | 700 Об / мин | 900 мм | 90 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Крышный | Оцинкованная сталь | 7.9 А | 270 кг | 54 IP | 120 °C | Термостойкий, Вертикальный выдув |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}