Взрывозащищенные крышные вентиляторы Rosenberg DV-Ex
Название | Производительность | Мощность | Обороты двигателя | Диаметр патрубка | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Ток | Вес | Защита | Темп. рабочей среды | Конструкт. исполнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DV 310 K-4 D Ex (II 2G c IIB T3 X) | 1080 м³/ч | 120 Вт | 1450 Об / мин | 310 мм | 64 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Крышный | Алюминий | 0.4 А | 16 кг | 44 IP | 40 °C | Взрывозащищенный, Вертикальный выдув |
DV 310 L-4 D Ex (II 2G c IIB T3 X) | 1450 м³/ч | 140 Вт | 1440 Об / мин | 310 мм | 65 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Крышный | Алюминий | 0.4 А | 16 кг | 44 IP | 40 °C | Взрывозащищенный, Вертикальный выдув |
DV 355-4 D Ex (II 2G c IIB T3 X) | 2630 м³/ч | 270 Вт | 1340 Об / мин | 355 мм | 71 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Крышный | Алюминий | 0.5 А | 21 кг | 44 IP | 40 °C | Взрывозащищенный, Вертикальный выдув |
DV 400-4 D Ex (II 2G c IIB T3 X) | 3875 м³/ч | 460 Вт | 1320 Об / мин | 400 мм | 75 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Крышный | Алюминий | 0.9 А | 21 кг | 44 IP | 40 °C | Взрывозащищенный, Вертикальный выдув |
DV 450-4 D Ex (II 2G c IIB T3 X) | 5300 м³/ч | 710 Вт | 1240 Об / мин | 450 мм | 80 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Крышный | Алюминий | 1.4 А | 33 кг | 44 IP | 40 °C | Взрывозащищенный, Вертикальный выдув |
DV 450-6 D Ex (II 2G c IIB T3 X) | - | - | - | 450 мм | - | 380 В | Центробежный | Крышный | Алюминий | - | - | 44 IP | 40 °C | Взрывозащищенный, Вертикальный выдув |
DV 500-4 D Ex (II 2G c IIB T3 X) | 7750 м³/ч | 1300 Вт | 1370 Об / мин | 500 мм | 85 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Крышный | Алюминий | 2.7 А | 45 кг | 44 IP | 40 °C | Взрывозащищенный, Вертикальный выдув |
DV 560-4 D Ex (II 2G c IIB T3 X) | 11400 м³/ч | 2250 Вт | 1420 Об / мин | 560 мм | 88 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Крышный | Алюминий | 4.5 А | 68 кг | 44 IP | 40 °C | Взрывозащищенный, Вертикальный выдув |
DV 560-6 D Ex (II 2G c IIB T3 X) | 6900 м³/ч | 560 Вт | 810 Об / мин | 560 мм | 77 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Крышный | Алюминий | 1.1 А | 47 кг | 44 IP | 40 °C | Взрывозащищенный, Вертикальный выдув |
DV 630-6 D Ex (II 2G c IIB T3 X) | 10000 м³/ч | 1050 Вт | 850 Об / мин | 630 мм | 82 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Крышный | Алюминий | 2 А | 60 кг | 44 IP | 40 °C | Взрывозащищенный, Вертикальный выдув |
DV 710-6 D Ex (II 3G c IIB T3 X) | - | - | - | 710 мм | - | 380 В | Центробежный | Крышный | Алюминий | - | - | 44 IP | 40 °C | Взрывозащищенный, Вертикальный выдув |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}