Взрывозащищенные осевые вентиляторы для круглых каналов Rosenberg DR-Ex
Название | Производительность | Мощность | Обороты двигателя | Давление | Диаметр патрубка | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Ток | Вес | Защита | Темп. рабочей среды | Конструкт. исполнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR 315-4 Ex (II 3G c IIB T3 X) | 2250 м³/ч | 90 Вт | 1400 Об / мин | - | 315 мм | 71 ДБ (А) | 380 В | Осевой | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 0.2 А | 3.5 кг | 44 IP | 40 °C | Взрывозащищенный, Круглый фланец |
DR 350-4 Ex (II 3G c IIB T3 X) | 2750 м³/ч | 120 Вт | 1320 Об / мин | 40 ПА | 350 мм | 72 ДБ (А) | 380 В | Осевой | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 0.2 А | 3.5 кг | 44 IP | 40 °C | Взрывозащищенный, Круглый фланец |
DR 400-4 Ex (II 3G c IIB T3 X) | 4375 м³/ч | 190 Вт | 1360 Об / мин | - | 400 мм | 73 ДБ (А) | 380 В | Осевой | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 0.4 А | 7.4 кг | 44 IP | 40 °C | Взрывозащищенный, Круглый фланец |
DR 450-4 Ex (II 3G c IIB T3 X) | 6100 м³/ч | 320 Вт | 1400 Об / мин | - | 450 мм | 76 ДБ (А) | 380 В | Осевой | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 0.7 А | 9 кг | 44 IP | 40 °C | Взрывозащищенный, Круглый фланец |
DR 450-4-4 Ex (II 3G c IIB T3 X) | - | - | - | - | 450 мм | - | 380 В | Осевой | Круглый канал | Оцинкованная сталь | - | - | 44 IP | 40 °C | Взрывозащищенный, Круглый фланец |
DR 500-4 Ex (II 3G c IIB T3 X) | 7750 м³/ч | 400 Вт | 1375 Об / мин | - | 500 мм | 78 ДБ (А) | 380 В | Осевой | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 1 А | 13 кг | 44 IP | 40 °C | Взрывозащищенный, Круглый фланец |
DR 500-4-4 Ex (II 3G c IIB T3 X) | - | - | - | - | 500 мм | - | 380 В | Осевой | Круглый канал | Оцинкованная сталь | - | - | 44 IP | 40 °C | Взрывозащищенный, Круглый фланец |
DR 560-6 Ex (II 3G c IIB T3 X) | 8550 м³/ч | 340 Вт | 920 Об / мин | - | 560 мм | 74 ДБ (А) | 380 В | Осевой | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 0.8 А | 15 кг | 44 IP | 40 °C | Взрывозащищенный, Круглый фланец |
DR 560-6-6 Ex (II 3G c IIB T3 X) | - | - | - | - | 560 мм | - | 380 В | Осевой | Круглый канал | Оцинкованная сталь | - | - | 44 IP | 40 °C | Взрывозащищенный, Круглый фланец |
DR 630-6 Ex (II 3G c IIB T3 X) | 11100 м³/ч | 510 Вт | 910 Об / мин | - | 630 мм | 76 ДБ (А) | 380 В | Осевой | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 1.2 А | 20 кг | 44 IP | 40 °C | Взрывозащищенный, Круглый фланец |
DR 630-6-6 Ex (II 3G c IIB T3 X) | - | - | - | - | 630 мм | - | 380 В | Осевой | Круглый канал | Оцинкованная сталь | - | - | 44 IP | 40 °C | Взрывозащищенный, Круглый фланец |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}