Осевые настенные вентиляторы Rosenberg DQ
Название | Производительность | Мощность | Обороты двигателя | Диаметр патрубка | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Ток | Вес | Защита | Темп. рабочей среды | Конструкт. исполнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DQ 200-2 | - | - | - | 200 мм | - | 380 В | Осьовий | Настінний | Оцинкована сталь | - | - | - | - | Настінна панель |
DQ 250-4 | - | - | - | 250 мм | - | 380 В | Осьовий | Настінний | Оцинкована сталь | - | - | - | - | Настінна панель |
DQ 250-2 | - | - | - | 250 мм | - | 380 В | Осьовий | Настінний | Оцинкована сталь | - | - | - | - | Настінна панель |
DQ 315-4 | 2490 м³/ч | 120 Вт | 1395 Об / мин | 315 мм | 70 ДБ (А) | 380 В | Осьовий | Настінний | Оцинкована сталь | 0.3 А | 6.5 кг | 54 IP | 60 °C | Настінна панель |
DQ 315-2 | - | - | - | 315 мм | - | 380 В | Осьовий | Настінний | Оцинкована сталь | - | - | - | - | Настінна панель |
DQ 350-4 | 3200 м³/ч | 150 Вт | 1330 Об / мин | 350 мм | 70 ДБ (А) | 380 В | Осьовий | Настінний | Оцинкована сталь | 0.3 А | 7 кг | 54 IP | 65 °C | Настінна панель |
DQ 350-6 | - | - | - | 350 мм | - | 380 В | Осьовий | Настінний | Оцинкована сталь | - | - | - | - | Настінна панель |
DQ 400-4 | 4580 м³/ч | 200 Вт | 1350 Об / мин | 400 мм | 74 ДБ (А) | 380 В | Осьовий | Настінний | Оцинкована сталь | 0.4 А | 7 кг | 54 IP | 60 °C | Настінна панель |
DQ 450-4 | 6100 м³/ч | 320 Вт | 1390 Об / мин | 450 мм | 75 ДБ (А) | 380 В | Осьовий | Настінний | Оцинкована сталь | 0.7 А | 10 кг | 54 IP | 60 °C | Настінна панель |
DQ 450-6 | 4150 м³/ч | 110 Вт | 915 Об / мин | 450 мм | 65 ДБ (А) | 380 В | Осьовий | Настінний | Оцинкована сталь | 0.2 А | 9 кг | 54 IP | 70 °C | Настінна панель |
DQ 500-4 | 7950 м³/ч | 400 Вт | 1375 Об / мин | 500 мм | 78 ДБ (А) | 380 В | Осьовий | Настінний | Оцинкована сталь | 1 А | 16 кг | 54 IP | 60 °C | Настінна панель |
DQ 500-6 | 5550 м³/ч | 200 Вт | 935 Об / мин | 500 мм | 69 ДБ (А) | 380 В | Осьовий | Настінний | Оцинкована сталь | 0.8 А | 14 кг | 54 IP | 60 °C | Настінна панель |
DQ 560-6 | 8750 м³/ч | 340 Вт | 925 Об / мин | 560 мм | 75 ДБ (А) | 380 В | Осьовий | Настінний | Оцинкована сталь | 0.9 А | 17 кг | 54 IP | 55 °C | Настінна панель |
DQ 560-4 | 12000 м³/ч | 750 Вт | 1250 Об / мин | 560 мм | 82 ДБ (А) | 380 В | Осьовий | Настінний | Оцинкована сталь | 1.6 А | 19.5 кг | 54 IP | 50 °C | Настінна панель |
DQ 630-4 | 4100 м³/ч | 215 Вт | 1305 Об / мин | 630 мм | 84 ДБ (А) | 380 В | Осьовий | Настінний | Оцинкована сталь | 3.9 А | 26 кг | 54 IP | 50 °C | Настінна панель |
DQ 630-6 | 2490 м³/ч | 500 Вт | 915 Об / мин | 630 мм | 70 ДБ (А) | 380 В | Осьовий | Настінний | Оцинкована сталь | 1.1 А | 22 кг | 54 IP | 55 °C | Настінна панель |
DQ 710-6 | 5780 м³/ч | 920 Вт | 870 Об / мин | 710 мм | 89 ДБ (А) | 380 В | Осьовий | Настінний | Оцинкована сталь | 1.8 А | 36 кг | 54 IP | 70 °C | Настінна панель |
DQ 800-6 | 3220 м³/ч | 1290 Вт | 845 Об / мин | 800 мм | 70 ДБ (А) | 380 В | Осьовий | Настінний | Оцинкована сталь | 2.5 А | 37 кг | 54 IP | 70 °C | Настінна панель |
DQ 1000-8 | 4110 м³/ч | 2020 Вт | 680 Об / мин | 1000 мм | 84 ДБ (А) | 380 В | Осьовий | Настінний | Оцинкована сталь | 4.6 А | 70 кг | 54 IP | 55 °C | Настінна панель |
DQ 1000-12 | 4110 м³/ч | 710 Вт | 445 Об / мин | 1000 мм | 83 ДБ (А) | 380 В | Осьовий | Настінний | Оцинкована сталь | 2.1 А | 65 кг | 54 IP | 80 °C | Настінна панель |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}