Центробежные крышные вентиляторы Rosenberg DH
Название | Производительность | Мощность | Оснащение | Обороты двигателя | Диаметр патрубка | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Ток | Вес | Защита | Темп. рабочей среды | Конструкт. исполнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH 190-2 E | 480 м³/ч | 70 Вт | - | 2420 Об / мин | 190 мм | 71 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Даховий | Алюміній | 0.3 А | 3.8 кг | 44 IP | 60 °C | Горизонтальний видування |
DH 255-2 E | 775 м³/ч | 110 Вт | - | 2580 Об / мин | 225 мм | 75 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Даховий | Алюміній | 0.5 А | 5 кг | 44 IP | 50 °C | Горизонтальний видування |
DHE 280-2 E | 1480 м³/ч | 210 Вт | Високоефективна крильчатка | 2640 Об / мин | 280 мм | 79 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Даховий | Алюміній | 0.9 А | 10.5 кг | 44 IP | 70 °C | Горизонтальний видування |
DH 280-4 E | 1360 м³/ч | 110 Вт | - | 1290 Об / мин | 280 мм | 68 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Даховий | Алюміній | 0.4 А | 11.9 кг | 44 IP | 50 °C | Горизонтальний видування |
DHE 310-4 E | 1490 м³/ч | 120 Вт | Високоефективна крильчатка | 1230 Об / мин | 310 мм | 67 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Даховий | Алюміній | 0.5 А | 10 кг | 44 IP | 70 °C | Горизонтальний видування |
DHE 310-4 D | 1510 м³/ч | 125 Вт | Високоефективна крильчатка | 1260 Об / мин | 310 мм | 67 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Даховий | Алюміній | 0.2 А | 11 кг | 44 IP | 70 °C | Горизонтальний видування |
DHE 355-4 E | 2800 м³/ч | 285 Вт | Високоефективна крильчатка | 1370 Об / мин | 355 мм | 74 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Даховий | Алюміній | 1.4 А | 22.7 кг | 54 IP | 70 °C | Горизонтальний видування |
DHE 355-4 D | 2800 м³/ч | 290 Вт | Високоефективна крильчатка | 1390 Об / мин | 355 мм | 74 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Даховий | Алюміній | 0.6 А | 21.2 кг | 54 IP | 60 °C | Горизонтальний видування |
DHE 400-4 E | 3700 м³/ч | 490 Вт | Високоефективна крильчатка | 1360 Об / мин | 400 мм | 78 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Даховий | Алюміній | 2.3 А | 23 кг | 54 IP | 45 °C | Горизонтальний видування |
DHE 400-4 D | 3700 м³/ч | 450 Вт | Високоефективна крильчатка | 1360 Об / мин | 400 мм | 77 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Даховий | Алюміній | 1.1 А | 23.5 кг | 54 IP | 60 °C | Горизонтальний видування |
DHE 450-4 E | 5900 м³/ч | 890 Вт | Високоефективна крильчатка | 1400 Об / мин | 450 мм | 81 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Даховий | Алюміній | 4.3 А | 40 кг | 54 IP | 45 °C | Горизонтальний видування |
DHE 450-4 D | 5750 м³/ч | 780 Вт | Високоефективна крильчатка | 1340 Об / мин | 450 мм | 81 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Даховий | Алюміній | 1.6 А | 35 кг | 54 IP | 55 °C | Горизонтальний видування |
DHE 450-6 D | 7560 м³/ч | 260 Вт | Високоефективна крильчатка | 910 Об / мин | 450 мм | 76 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Даховий | Алюміній | 0.6 А | 35 кг | 54 IP | 60 °C | Горизонтальний видування |
DHE 500-4 E | 7800 м³/ч | 1420 Вт | Високоефективна крильчатка | 1395 Об / мин | 500 мм | 81 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Даховий | Оцинкована сталь | 6.4 А | 39 кг | 54 IP | 40 °C | Горизонтальний видування |
DHE 500-4 D | 7770 м³/ч | 1320 Вт | Високоефективна крильчатка | 1490 Об / мин | 500 мм | 81 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Даховий | Оцинкована сталь | 2.8 А | 39 кг | 54 IP | 70 °C | Горизонтальний видування |
DHE 500-6 D | 5300 м³/ч | 410 Вт | Високоефективна крильчатка | 905 Об / мин | 500 мм | 72 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Даховий | Оцинкована сталь | 1 А | 30 кг | 54 IP | 65 °C | Горизонтальний видування |
DHE 560-4 D | 11200 м³/ч | 2170 Вт | Високоефективна крильчатка | 1345 Об / мин | 560 мм | 85 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Даховий | Оцинкована сталь | 4.2 А | 69 кг | 54 IP | 50 °C | Горизонтальний видування |
DHE 560-6 D | 7580 м³/ч | 680 Вт | Високоефективна крильчатка | 885 Об / мин | 560 мм | 76 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Даховий | Оцинкована сталь | 1.5 А | 66 кг | 54 IP | 50 °C | Горизонтальний видування |
DHE 630-4 D | 15200 м³/ч | 3610 Вт | Високоефективна крильчатка | 1380 Об / мин | 630 мм | 89 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Даховий | Оцинкована сталь | 6.4 А | 79 кг | 54 IP | 40 °C | Горизонтальний видування |
DHE 630-6 D | 9510 м³/ч | 1180 Вт | Високоефективна крильчатка | 920 Об / мин | 630 мм | 79 ДБ (А) | 380 В | Відцентровий | Даховий | Оцинкована сталь | 3.1 А | 70 кг | 54 IP | 65 °C | Горизонтальний видування |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}