Центробежные вытяжные вентиляторы Maico ER 100

Для децентрализованной бытовой вентиляционной системы оптимальным выбором считаются вентиляторные узлы MAICO ER 100. Специально предназначенные для скрытого монтажа (модель ER-UP/G – однокомнатное присоединение, модель ER-UPD – двухкомнатное присоединение), эти устройства легко встраиваются в межпотолочное пространство и стены из гипсокартона.
Название | Производительность | Мощность | Оснащение | Обороты двигателя | Диаметр патрубка | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Ток | Цвет | Частота тока | Вес | Защита | Темп. рабочей среды | Количество скоростей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maico ER 100 | 101 м³/ч | 29 Вт | - | 1900 Об / мин | 100 мм | 45 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Настенный | Пластик | 0.14 А | Белый | 50 Гц | 1.5 кг | X5 IP | 40 °C | - |
Maico ER 100 D | 101 м³/ч | 29 Вт | Переключатель скоростей | 1900 Об / мин | 100 мм | 45 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Настенный | Пластик | 0.14 А | Белый | 50 Гц | 1.5 кг | X5 IP | 40 °C | - |
Maico ER 100 E | 101 м³/ч | 29 Вт | - | 1900 Об / мин | 100 мм | 45 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Настенный | Пластик | 0.14 А | Белый | 50 Гц | 1.5 кг | X5 IP | 40 °C | 3 |
Maico ER 100 EF | 101 м³/ч | 29 Вт | Фотоэлектроника | 1900 Об / мин | 100 мм | 45 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Настенный | Пластик | 0.14 А | Белый | 50 Гц | 1.5 кг | X5 IP | 40 °C | - |
Maico ER 100 EG | 101 м³/ч | 29 Вт | Переключение базовой нагрузки | 1900 Об / мин | 100 мм | 45 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Настенный | Пластик | 0.14 А | Белый | 50 Гц | 1.5 кг | X5 IP | 40 °C | - |
Maico ER 100 EGVZ | 101 м³/ч | 29 Вт | Переключение базовой нагрузки и времени замедления | 1900 Об / мин | 100 мм | 45 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Настенный | Пластик | 0.14 А | Белый | 50 Гц | 1.5 кг | X5 IP | 40 °C | - |
Maico ER 100 EH | 101 м³/ч | 29 Вт | Датчик влажности | 1900 Об / мин | 100 мм | 45 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Настенный | Пластик | 0.14 А | Белый | 50 Гц | 1.5 кг | X5 IP | 40 °C | - |
Maico ER 100 EVZ | 101 м³/ч | 29 Вт | Таймер с замедлением | 1900 Об / мин | 100 мм | 45 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Настенный | Пластик | 0.14 А | Белый | 50 Гц | 1.5 кг | X5 IP | 40 °C | - |
Maico ER 100 F | 101 м³/ч | 29 Вт | Фотоэлектроника | 1900 Об / мин | 100 мм | 45 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Настенный | Пластик | 0.14 А | Белый | 50 Гц | 1.5 кг | X5 IP | 40 °C | - |
Maico ER 100 G | 101 м³/ч | 29 Вт | Переключение базовой нагрузки | 1900 Об / мин | 100 мм | 45 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Настенный | Пластик | 0.14 А | Белый | 50 Гц | 1.5 кг | X5 IP | 40 °C | - |
Maico ER 100 GVZ | 101 м³/ч | 29 Вт | Переключение базовой нагрузки и времени замедления | 1900 Об / мин | 100 мм | 45 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Настенный | Пластик | 0.14 А | Белый | 50 Гц | 1.5 кг | X5 IP | 40 °C | - |
Maico ER 100 H | 101 м³/ч | 29 Вт | Датчик влажности | 1900 Об / мин | 100 мм | 45 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Настенный | Пластик | 0.14 А | Белый | 50 Гц | 1.5 кг | X5 IP | 40 °C | - |
Maico ER 100 I | 101 м³/ч | 29 Вт | Интервальный выключатель | 1900 Об / мин | 100 мм | 45 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Настенный | Пластик | 0.14 А | Белый | 50 Гц | 1.5 кг | X5 IP | 40 °C | - |
Maico ER 100 RC | 101 м³/ч | 29 Вт | Радиоприемник | 1900 Об / мин | 100 мм | 45 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Настенный | Пластик | 0.14 А | Белый | 50 Гц | 1.5 кг | X5 IP | 40 °C | - |
Maico ER 100 VZ | 101 м³/ч | 29 Вт | Таймер с замедлением | 1900 Об / мин | 100 мм | 45 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Настенный | Пластик | 0.14 А | Белый | 50 Гц | 1.5 кг | X5 IP | 40 °C | - |
Maico ER 100 VZC | 101 м³/ч | 29 Вт | Регулируемый таймер с замедлением | 1900 Об / мин | 100 мм | 45 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Настенный | Пластик | 0.14 А | Белый | 50 Гц | 1.5 кг | X5 IP | 40 °C | - |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}