Осевые вытяжные вентиляторы Maico ECA 100 IPRO

Модель ECA 150 ipro из семейства немецких вентиляторов MAICO призвана обеспечивать вытяжную вентиляцию в небольших помещениях с выходом вентканала диаметром 150 мм. Как и все представители линейки ECA ipro, рассматриваемый вентилятор, выполнен в минималистичном дизайне со скрытым вентиляционным отверстием, отличается бесшумностью и простотой монтажа. Установка вентилятора MAICO может производиться на стену или потолок непосредственно в канал.
Название | Производительность | Мощность | Оснащение | Обороты двигателя | Диаметр патрубка | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Ток | Цвет | Частота тока | Вес | Защита | Темп. рабочей среды | Конструкт. исполнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maico ECA 150 ipro | 250 м³/ч | 19 Вт | - | 2189 Об / мин | 150 мм | 40 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный | Пластик | 0.09 А | Белый | 50 Гц | 1.6 кг | X5 IP | 40 °C | - |
Maico ECA 150 ipro B | 250 м³/ч | 19 Вт | Датчик движения | 2189 Об / мин | 150 мм | 40 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный | Пластик | 0.09 А | Белый | 50 Гц | 1.6 кг | X5 IP | 40 °C | - |
Maico ECA 150 ipro H | 250 м³/ч | 19 Вт | Датчик влажности | 2189 Об / мин | 150 мм | 40 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный | Пластик | 0.09 А | Белый | 50 Гц | 1.6 кг | X5 IP | 40 °C | - |
Maico ECA 150 ipro K | 250 м³/ч | 22 Вт | - | 2189 Об / мин | 150 мм | 40 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный | Пластик | 0.11 А | Белый | 50 Гц | 1.7 кг | X5 IP | 40 °C | Встроенная заслонка с энергоприводом |
Maico ECA 150 ipro KB | 250 м³/ч | 22 Вт | Датчик движения | 2189 Об / мин | 150 мм | 40 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный | Пластик | 0.11 А | Белый | 50 Гц | 1.5 кг | X5 IP | 40 °C | Встроенная заслонка с энергоприводом |
Maico ECA 150 ipro KH | 250 м³/ч | 22 Вт | Датчик влажности | 2189 Об / мин | 150 мм | 40 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный | Пластик | 0.11 А | Белый | 50 Гц | 1.5 кг | X5 IP | 40 °C | Встроенная заслонка с энергоприводом |
Maico ECA 150 ipro KRC | 250 м³/ч | 22 Вт | Радиоприемник | 2189 Об / мин | 150 мм | 40 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный | Пластик | 0.11 А | Белый | 50 Гц | 1.7 кг | X5 IP | 40 °C | Встроенная заслонка с энергоприводом |
Maico ECA 150 ipro KRCH | 250 м³/ч | 22 Вт | Датчик влажности | 2189 Об / мин | 150 мм | 40 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный | Пластик | 0.11 А | Белый | 50 Гц | 1.8 кг | X5 IP | 40 °C | Встроенная заслонка с энергоприводом |
Maico ECA 150 ipro KVZC | 250 м³/ч | 22 Вт | Задержка включения, Задержка отключения | 2189 Об / мин | 150 мм | 40 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный | Пластик | 0.11 А | Белый | 50 Гц | 1.8 кг | X5 IP | 40 °C | Встроенная заслонка с энергоприводом |
Maico ECA 150 ipro RC | 250 м³/ч | 19 Вт | Радиоприемник | 2189 Об / мин | 150 мм | 40 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный | Пластик | 0.09 А | Белый | 50 Гц | 1.5 кг | X5 IP | 40 °C | - |
Maico ECA 150 ipro RCH | 250 м³/ч | 19 Вт | Радиоприемник, Датчик влажности | 2189 Об / мин | 150 мм | 40 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный | Пластик | 0.09 А | Белый | 50 Гц | 1.7 кг | X5 IP | 40 °C | - |
Maico ECA 150 ipro VZC | 250 м³/ч | 19 Вт | Задержка включения, Задержка отключения | 2189 Об / мин | 150 мм | 40 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный | Пластик | 0.09 А | Белый | 50 Гц | 1.7 кг | X5 IP | 40 °C | - |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}