Центробежные канальные вентиляторы для круглых каналов Helios RR

Канальные вентиляторы серии HELIOS RR предназначены для установки в вытяжных или приточных системах вентиляции. С их помощью моно перемещать малые и средние объемы воздуха при большом воздушном сопротивлении. Такие устройства имеют широкую сферу применения: бытовые и промышленные объекты, коммерческие помещения. Вентиляторы HELIOS RR рассчитаны на длительный срок эксплуатации и стабильную работу. Качественная сборка, минимальный уровень шума, отсутствие сложного технического обслуживания – все это делает серию HELIOS RR востребованной у покупателей.
Название | Производительность | Мощность | Обороты двигателя | Диаметр патрубка | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Ток | Частота тока | Вес | Защита | Темп. рабочей среды | Количество скоростей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helios RR 100 A | 250 м³/ч | 41 Вт | 1730 Об / мин | 100 мм | 59 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Круглий канал | Оцинкована сталь | 0.1 А | 50 Гц | 2.9 кг | 44 IP | 80 °C | - |
Helios RR 100 C | 330 м³/ч | 62 Вт | 2530 Об / мин | 100 мм | 61 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Круглий канал | Оцинкована сталь | 0.2 А | 50 Гц | 2.9 кг | 44 IP | 70 °C | 2 |
Helios RR 125 C | 480 м³/ч | 62 Вт | 2480 Об / мин | 125 мм | 61 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Круглий канал | Оцинкована сталь | 0.2 А | 50 Гц | 2.9 кг | 44 IP | 70 °C | 2 |
Helios RR 160 B | 530 м³/ч | 62 Вт | 2540 Об / мин | 160 мм | 62 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Круглий канал | Оцинкована сталь | 0.3 А | 50 Гц | 3.2 кг | 44 IP | 70 °C | 2 |
Helios RR 160 C | 870 м³/ч | 101 Вт | 2480 Об / мин | 160 мм | 66 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Круглий канал | Оцинкована сталь | 0.4 А | 50 Гц | 4.3 кг | 44 IP | 65 °C | 2 |
Helios RR 200 A | 930 м³/ч | 115 Вт | 2580 Об / мин | 200 мм | 65 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Круглий канал | Оцинкована сталь | 0.5 А | 50 Гц | 4.6 кг | 44 IP | 60 °C | 2 |
Helios RR 200 B | 1060 м³/ч | 165 Вт | 2500 Об / мин | 200 мм | 66 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Круглий канал | Оцинкована сталь | 0.7 А | 50 Гц | 4.6 кг | 44 IP | 60 °C | 2 |
Helios RR 250 A | 930 м³/ч | 115 Вт | 2580 Об / мин | 250 мм | 67 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Круглий канал | Оцинкована сталь | 0.5 А | 50 Гц | 4.6 кг | 44 IP | 60 °C | - |
Helios RR 250 C | 930 м³/ч | 115 Вт | 2580 Об / мин | 250 мм | 67 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Круглий канал | Оцинкована сталь | 0.5 А | 50 Гц | 4.6 кг | 44 IP | 60 °C | 2 |
Helios RR 315 | 1410 м³/ч | 190 Вт | 2460 Об / мин | 315 мм | 67 ДБ (А) | 220 В | Відцентровий | Круглий канал | Оцинкована сталь | 0.8 А | 50 Гц | 6.1 кг | 44 IP | 60 °C | - |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}