Центробежные вентиляторы Dospel WK для круглых каналов
Название | Производительность | Мощность | Обороты двигателя | Давление | Диаметр патрубка | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Ток | Частота тока | Вес | Защита | Темп. рабочей среды |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dospel WK Ø100 | 400 м³/ч | 66 Вт | 2500 Об / мин | 340 ПА | 100 мм | 60 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 0.2 А | 50 Гц | 2.4 кг | X4 IP | 35 °C |
Dospel WK Ø125 | 450 м³/ч | 66 Вт | 2500 Об / мин | 315 ПА | 125 мм | 61 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 0.2 А | 50 Гц | 2.4 кг | X4 IP | 35 °C |
Dospel WK Ø150 | 530 м³/ч | 66 Вт | 2500 Об / мин | 305 ПА | 150 мм | 62 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 0.2 А | 50 Гц | 2.6 кг | X4 IP | 35 °C |
Dospel WK Ø160 | 550 м³/ч | 66 Вт | 2500 Об / мин | 465 ПА | 160 мм | 62 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 0.2 А | 50 Гц | 2.6 кг | X4 IP | 35 °C |
Dospel WK Ø200 | 1200 м³/ч | 117 Вт | 2712 Об / мин | 590 ПА | 200 мм | 70 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 0.5 А | 50 Гц | 4.4 кг | X4 IP | 40 °C |
Dospel WK Ø250 | 1600 м³/ч | 163 Вт | 2420 Об / мин | 675 ПА | 250 мм | 72 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 0.7 А | 50 Гц | 5 кг | X4 IP | 40 °C |
Dospel WK Ø315 | 2200 м³/ч | 163 Вт | 2420 Об / мин | 675 ПА | 315 мм | 73 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 0.7 А | 50 Гц | 5.8 кг | X4 IP | 40 °C |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}