Укажите Ваш контактный номер телефона
- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточно-вытяжная вентиляция
- Циклоны и аспирация
- Вентиляционные каналы
- Комплектующие вентиляции
- Автоматика и управление для вентиляции
- Тепловые вентиляторы
- Тепловентиляторы
- Электродвигатели асинхронные
Корзина
Название | Цена |
---|
Быстрый заказ
Цена: грн
Сравнение
Название | Цена |
---|
Избранное
Название | Цена |
---|
Ventus ВВД

Название | Производительность | Мощность | Высота | Обороты |
---|---|---|---|---|
ВВД №5 1,5 кВт 1500 об/мин | 900 м³/ч | 1.5 кВт | 71 мм | 1500 Об / мин |
ВВД №5 5,5 кВт 3000 об/мин | 2400 м³/ч | 5.5 кВт | 83 мм | 3000 Об / мин |
ВВД №5 7,5 кВт 3000 об/мин | 3300 м³/ч | 7.5 кВт | 104 мм | 3000 Об / мин |
ВВД №5 11 кВт 3000 об/мин | 4000 м³/ч | 11 кВт | 109 мм | 3000 Об / мин |
ВВД №5 (Схема 5) 4 кВт 3000 об/мин | 1800 м³/ч | 4 кВт | 142.5 мм | 3000 Об / мин |
ВВД №5 (Схема 5) 5,5 кВт 3000 об/мин | 2200 м³/ч | 5.5 кВт | 150 мм | 3000 Об / мин |
ВВД №5 (Схема 5) 7,5 кВт 3000 об/мин | 2240 м³/ч | 7.5 кВт | 171 мм | 3000 Об / мин |
ВВД №5 (Схема 5) 11 кВт 3000 об/мин | 2720 м³/ч | 11 кВт | 176 мм | 3000 Об / мин |
ВВД №5 (Схема 5) 15 кВт 3000 об/мин | 3400 м³/ч | 15 кВт | 238 мм | 3000 Об / мин |
ВВД №5 (Схема 5) 18,5 кВт 3000 об/мин | 4200 м³/ч | 18.5 кВт | 252 мм | 3000 Об / мин |
ВВД №6,3 3 кВт 1500 об/мин | 1850 м³/ч | 3 кВт | 158 мм | 1500 Об / мин |
ВВД №6,3 4 кВт 1500 об/мин | 2000 м³/ч | 4 кВт | 174 мм | 1500 Об / мин |
ВВД №6,3 18,5 кВт 3000 об/мин | 5000 м³/ч | 18.5 кВт | 267 мм | 3000 Об / мин |
ВВД №6,3 22 кВт 3000 об/мин | 5800 м³/ч | 22 кВт | 287 мм | 3000 Об / мин |
ВВД №6,3 30 кВт 3000 об/мин | 6750 м³/ч | 30 кВт | 307 мм | 3000 Об / мин |
ВВД №6,3 (Схема 5) 7,5 кВт 3000 об/мин | 2800 м³/ч | 7.5 кВт | 339 мм | 3000 Об / мин |
ВВД №6,3 (Схема 5) 11 кВт 3000 об/мин | 3400 м³/ч | 11 кВт | 344 мм | 3000 Об / мин |
ВВД №6,3 (Схема 5) 15 кВт 3000 об/мин | 3600 м³/ч | 15 кВт | 406 мм | 3000 Об / мин |
ВВД №6,3 (Схема 5) 18,5 кВт 3000 об/мин | 4600 м³/ч | 18.5 кВт | 420 мм | 3000 Об / мин |
ВВД №6,3 (Схема 5) 22 кВт 3000 об/мин | 5450 м³/ч | 22 кВт | 440 мм | 3000 Об / мин |
ВВД №6,3 (Схема 5) 30 кВт 3000 об/мин | 6700 м³/ч | 30 кВт | 460 мм | 3000 Об / мин |
ВВД №6,3 (Схема 5) 7,5 кВт 1500 об/мин | 5000 м³/ч | 7.5 кВт | 252 мм | 1500 Об / мин |
ВВД №6,3 (Схема 5) 11 кВт 1500 об/мин | 5800 м³/ч | 11 кВт | 260 мм | 1500 Об / мин |
ВВД №6,3 (Схема 5) 55 кВт 3000 об/мин | 9000 м³/ч | 55 кВт | 520 мм | 3000 Об / мин |
ВВД №6,3 (Схема 5) 75 кВт 3000 об/мин | 11300 м³/ч | 75 кВт | 650 мм | 3000 Об / мин |
ВВД №6,3 (Схема 5) 90 кВт 3000 об/мин | 13700 м³/ч | 90 кВт | 730 мм | 3000 Об / мин |
ВВД №8 15 кВт 1500 об/мин | 5100 м³/ч | 15 кВт | 605 мм | 1500 Об / мин |
ВВД №8 18,5 кВт 1500 об/мин | 5800 м³/ч | 18.5 кВт | 622 мм | 1500 Об / мин |
ВВД №8 22 кВт 1500 об/мин | 6300 м³/ч | 22 кВт | 640 мм | 1500 Об / мин |
ВВД №8 37 кВт 3000 об/мин | 7600 м³/ч | 37 кВт | 710 мм | 3000 Об / мин |
ВВД №8 30 кВт 3000 об/мин | 7600 м³/ч | 30 кВт | 650 мм | 3000 Об / мин |
ВВД №8 45 кВт 3000 об/мин | 7900 м³/ч | 45 кВт | 735 мм | 3000 Об / мин |
ВВД №8 55 кВт 3000 об/мин | 8300 м³/ч | 55 кВт | 800 мм | 3000 Об / мин |
ВВД №8 75 кВт 3000 об/мин | 11150 м³/ч | 75 кВт | 930 мм | 3000 Об / мин |
ВВД №8 90 кВт 3000 об/мин | 14500 м³/ч | 90 кВт | 1010 мм | 3000 Об / мин |
ВВД №9 15 кВт 1500 об/мин | 7800 м³/ч | 15 кВт | 405 мм | 1500 Об / мин |
ВВД №9 18,5 кВт 1500 об/мин | 9000 м³/ч | 18.5 кВт | 422 мм | 1500 Об / мин |
ВВД №9 22 кВт 1500 об/мин | 10100 м³/ч | 22 кВт | 440 мм | 1500 Об / мин |
ВВД №9 30 кВт 1500 об/мин | 11200 м³/ч | 30 кВт | 470 мм | 1500 Об / мин |
ВВД №9 (Схема 5) 15 кВт 1500 об/мин | 5500 м³/ч | 15 кВт | 645 мм | 1500 Об / мин |
ВВД №9 (Схема 5) 18,5 кВт 1500 об/мин | 6200 м³/ч | 18.5 кВт | 662 мм | 1500 Об / мин |
ВВД №9 (Схема 5) 22 кВт 1500 об/мин | 6850 м³/ч | 22 кВт | 680 мм | 1500 Об / мин |
ВВД №9 (Схема 5) 30 кВт 1500 об/мин | 8200 м³/ч | 30 кВт | 720 мм | 1500 Об / мин |
ВВД №9 (Схема 5) 37 кВт 1500 об/мин | 8570 м³/ч | 37 кВт | 740 мм | 1500 Об / мин |
ВВД №9 (Схема 5) 55 кВт 3000 об/мин | 9000 м³/ч | 55 кВт | 840 мм | 3000 Об / мин |
ВВД №9 (Схема 5) 45 кВт 1500 об/мин | 9000 м³/ч | 45 кВт | 780 мм | 1500 Об / мин |
ВВД №9 (Схема 5) 75 кВт 3000 об/мин | 11800 м³/ч | 75 кВт | 970 мм | 3000 Об / мин |
ВВД №9 (Схема 5) 90 кВт 3000 об/мин | 14850 м³/ч | 90 кВт | 1050 мм | 3000 Об / мин |
ВВД №11 15 кВт 1000 об/мин | 11000 м³/ч | 15 кВт | 785 мм | 1000 Об / мин |
ВВД №11 37 кВт 1500 об/мин | 11800 м³/ч | 37 кВт | 860 мм | 1500 Об / мин |
ВВД №11 18,5 кВт 1000 об/мин | 12100 м³/ч | 18.5 кВт | 790 мм | 1000 Об / мин |
ВВД №11 45 кВт 1500 об/мин | 15200 м³/ч | 45 кВт | 890 мм | 1500 Об / мин |
ВВД №11 55 кВт 1500 об/мин | 18100 м³/ч | 55 кВт | 955 мм | 1500 Об / мин |
ВВД №11 75 кВт 1500 об/мин | 20000 м³/ч | 75 кВт | 1080 мм | 1500 Об / мин |
ВВД №11 (Схема 5) 18,5 кВт 1500 об/мин | 9500 м³/ч | 18.5 кВт | 972 мм | 1500 Об / мин |
ВВД №11 (Схема 5) 22 кВт 1500 об/мин | 11000 м³/ч | 22 кВт | 990 мм | 1500 Об / мин |
ВВД №11 (Схема 5) 30 кВт 1500 об/мин | 11200 м³/ч | 30 кВт | 1020 мм | 1500 Об / мин |
ВВД №11 (Схема 5) 37 кВт 1500 об/мин | 11950 м³/ч | 37 кВт | 1060 мм | 1500 Об / мин |
ВВД №11 (Схема 5) 45 кВт 1500 об/мин | 12500 м³/ч | 45 кВт | 1090 мм | 1500 Об / мин |
ВВД №11 (Схема 5) 55 кВт 1500 об/мин | 15100 м³/ч | 55 кВт | 1155 мм | 1500 Об / мин |
ВВД №11 (Схема 5) 75 кВт 1500 об/мин | 18000 м³/ч | 75 кВт | 1280 мм | 1500 Об / мин |
Вентиляторы предназначены для перемещения воздуха, других газовых смесей, не содержащих липких и длинноволокнистых веществ. Может работать как на всасывание воздуха так и на нагнетание при рабочем интервале температур от -16 до +40 °С и содержании пыли в среде не более 150 мг/м3.
В наличии
Характеристики
Мощность: 1.5 кВт
Высота: 71 мм
Обороты: 1500 Об / мин
В наличии
Характеристики
Мощность: 5.5 кВт
Высота: 83 мм
Обороты: 3000 Об / мин
В наличии
Характеристики
Мощность: 7.5 кВт
Высота: 104 мм
Обороты: 3000 Об / мин
В наличии
Характеристики
Мощность: 11 кВт
Высота: 109 мм
Обороты: 3000 Об / мин
В наличии
Марка: Ventus
Производство: Украина
В наличии
(0)
Цена:
договорная
Мощность: 4 кВт
Высота: 142.5 мм
Обороты: 3000 Об / мин
В наличии
Марка: Ventus
Производство: Украина
В наличии
(0)
Цена:
договорная
Мощность: 5.5 кВт
Высота: 150 мм
Обороты: 3000 Об / мин
В наличии
Марка: Ventus
Производство: Украина
В наличии
(0)
Цена:
договорная
Мощность: 7.5 кВт
Высота: 171 мм
Обороты: 3000 Об / мин
В наличии
Марка: Ventus
Производство: Украина
В наличии
(0)
Цена:
договорная
Мощность: 11 кВт
Высота: 176 мм
Обороты: 3000 Об / мин
В наличии
Марка: Ventus
Производство: Украина
В наличии
(0)
Цена:
договорная
Мощность: 15 кВт
Высота: 238 мм
Обороты: 3000 Об / мин
В наличии
Акция
Марка:
Производство: Украина
В наличии
({{ product.comments.length }})
Акция
Цена:
{{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.pivot.value }}{{ char.description }}

Показать еще 18 товаров
Документация