Ventus ВЦ 14-46 Полипропилен
Название | Производительность | Обороты двигателя | Мощность | Диаметр патрубка | Тип | Материал корпуса | Вес | Защита | Темп. рабочей среды | Мин темп. раб. среды | Конструкт. исполнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЦ 14-46 №2,5 0,25 кВт 1500 об/мин из полипропилена | 1500 м³/ч | 1500 Об / мин | 0.25 кВт | 250 мм | Центробежный | Полипропилен | 27.6 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Кислостойкий, Радиальный |
ВЦ 14-46 №2,5 0,37 кВт 1500 об/мин из полипропилена | 1700 м³/ч | 1500 Об / мин | 0.37 кВт | 250 мм | Центробежный | Полипропилен | 28.4 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Кислостойкий, Радиальный |
ВЦ 14-46 №2,5 1,1 кВт 3000 об/мин из полипропилена | 1860 м³/ч | 3000 Об / мин | 1.1 кВт | 250 мм | Центробежный | Полипропилен | 32.2 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Кислостойкий, Радиальный |
ВЦ 14-46 №2,5 0,55 кВт 1500 об/мин из полипропилена | 1960 м³/ч | 1500 Об / мин | 0.55 кВт | 250 мм | Центробежный | Полипропилен | 30.4 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Кислостойкий, Радиальный |
ВЦ 14-46 №2,5 0,75 кВт 1500 об/мин из полипропилена | 2250 м³/ч | 1500 Об / мин | 0.75 кВт | 250 мм | Центробежный | Полипропилен | 32 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Кислостойкий, Радиальный |
ВЦ 14-46 №2,5 1,1 кВт 1500 об/мин из полипропилена | 2400 м³/ч | 1500 Об / мин | 1.1 кВт | 250 мм | Центробежный | Полипропилен | 36 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Кислостойкий, Радиальный |
ВЦ 14-46 №2,5 1,5 кВт 3000 об/мин из полипропилена | 2500 м³/ч | 3000 Об / мин | 1.5 кВт | 250 мм | Центробежный | Полипропилен | 35 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Кислостойкий, Радиальный |
ВЦ 14-46 №2,5 2,2 кВт 3000 об/мин из полипропилена | 3200 м³/ч | 3000 Об / мин | 2.2 кВт | 250 мм | Центробежный | Полипропилен | 37 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Кислостойкий, Радиальный |
ВЦ 14-46 №2,5 3 кВт 3000 об/мин из полипропилена | 3600 м³/ч | 3000 Об / мин | 3 кВт | 250 мм | Центробежный | Полипропилен | 39 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Кислостойкий, Радиальный |
ВЦ 14-46 №2,5 4 кВт 3000 об/мин из полипропилена | 4250 м³/ч | 3000 Об / мин | 4 кВт | 250 мм | Центробежный | Полипропилен | 42.5 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Кислостойкий, Радиальный |
ВЦ 14-46 №2,5 5,5 кВт 3000 об/мин из полипропилена | 4800 м³/ч | 3000 Об / мин | 5.5 кВт | 250 мм | Центробежный | Полипропилен | 50 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Кислостойкий, Радиальный |
ВЦ 14-46 №2,5 7,5 кВт 3000 об/мин из полипропилена | 5200 м³/ч | 3000 Об / мин | 7.5 кВт | 250 мм | Центробежный | Полипропилен | 71 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Кислостойкий, Радиальный |
ВЦ 14-46 №3,15 0,37 кВт 1000 об/мин из полипропилена | 2380 м³/ч | 1000 Об / мин | 0.37 кВт | 315 мм | Центробежный | Полипропилен | 42.4 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Кислостойкий, Радиальный |
ВЦ 14-46 №3,15 1,1 кВт 1500 об/мин из полипропилена | 3000 м³/ч | 1500 Об / мин | 1.1 кВт | 315 мм | Центробежный | Полипропилен | 48 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Кислостойкий, Радиальный |
ВЦ 14-46 №3,15 0,55 кВт 1000 об/мин из полипропилена | 3350 м³/ч | 1000 Об / мин | 0.55 кВт | 315 мм | Центробежный | Полипропилен | 44 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Кислостойкий, Радиальный |
ВЦ 14-46 №3,15 0,75 кВт 1000 об/мин из полипропилена | 4000 м³/ч | 1000 Об / мин | 0.75 кВт | 315 мм | Центробежный | Полипропилен | 48 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Кислостойкий, Радиальный |
ВЦ 14-46 №3,15 1,5 кВт 1500 об/мин из полипропилена | 4200 м³/ч | 1500 Об / мин | 1.5 кВт | 315 мм | Центробежный | Полипропилен | 50 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Кислостойкий, Радиальный |
ВЦ 14-46 №3,15 1,1 кВт 1000 об/мин из полипропилена | 4500 м³/ч | 1000 Об / мин | 1.1 кВт | 315 мм | Центробежный | Полипропилен | 50 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Кислостойкий, Радиальный |
ВЦ 14-46 №3,15 2,2 кВт 1500 об/мин из полипропилена | 5300 м³/ч | 1500 Об / мин | 2.2 кВт | 315 мм | Центробежный | Полипропилен | 51 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Кислостойкий, Радиальный |
ВЦ 14-46 №3,15 3 кВт 1500 об/мин из полипропилена | 5700 м³/ч | 1500 Об / мин | 3 кВт | 315 мм | Центробежный | Полипропилен | 55 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Кислостойкий, Радиальный |
ВЦ 14-46 №3,15 4 кВт 1500 об/мин из полипропилена | 6200 м³/ч | 1500 Об / мин | 4 кВт | 315 мм | Центробежный | Полипропилен | 71 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Кислостойкий, Радиальный |
ВЦ 14-46 №4 1,1 кВт 1000 об/мин из полипропилена | 4200 м³/ч | 1000 Об / мин | 1.1 кВт | 400 мм | Центробежный | Полипропилен | 66 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Кислостойкий, Радиальный |
ВЦ 14-46 №4 3 кВт 1500 об/мин из полипропилена | 4700 м³/ч | 1500 Об / мин | 3 кВт | 400 мм | Центробежный | Полипропилен | 71 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Кислостойкий, Радиальный |
ВЦ 14-46 №4 1,5 кВт 1000 об/мин из полипропилена | 5700 м³/ч | 1000 Об / мин | 1.5 кВт | 400 мм | Центробежный | Полипропилен | 68 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Кислостойкий, Радиальный |
ВЦ 14-46 №4 4 кВт 1500 об/мин из полипропилена | 6500 м³/ч | 1500 Об / мин | 4 кВт | 400 мм | Центробежный | Полипропилен | 87 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Кислостойкий, Радиальный |
ВЦ 14-46 №4 2,2 кВт 1000 об/мин из полипропилена | 8000 м³/ч | 1000 Об / мин | 2.2 кВт | 400 мм | Центробежный | Полипропилен | 83.5 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Кислостойкий, Радиальный |
ВЦ 14-46 №4 5,5 кВт 1500 об/мин из полипропилена | 9200 м³/ч | 1500 Об / мин | 5.5 кВт | 400 мм | Центробежный | Полипропилен | 95 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Кислостойкий, Радиальный |
ВЦ 14-46 №4 3 кВт 1000 об/мин из полипропилена | 9200 м³/ч | 1000 Об / мин | 3 кВт | 400 мм | Центробежный | Полипропилен | 91 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Кислостойкий, Радиальный |
ВЦ 14-46 №4 4 кВт 1000 об/мин из полипропилена | 9800 м³/ч | 1000 Об / мин | 4 кВт | 400 мм | Центробежный | Полипропилен | 100 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Кислостойкий, Радиальный |
ВЦ 14-46 №4 7,5 кВт 1500 об/мин из полипропилена | 11600 м³/ч | 1500 Об / мин | 7.5 кВт | 400 мм | Центробежный | Полипропилен | 102 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Кислостойкий, Радиальный |
ВЦ 14-46 №4 11 кВт 1500 об/мин из полипропилена | 13200 м³/ч | 1500 Об / мин | 11 кВт | 400 мм | Центробежный | Полипропилен | 110 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Кислостойкий, Радиальный |
ВЦ 14-46 №5 4 кВт 1000 об/мин из полипропилена | 9000 м³/ч | 1000 Об / мин | 4 кВт | 500 мм | Центробежный | Полипропилен | 124 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Кислостойкий, Радиальный |
ВЦ 14-46 №5 2,2 кВт 750 об/мин из полипропилена | 10000 м³/ч | 750 Об / мин | 2.2 кВт | 500 мм | Центробежный | Полипропилен | 120 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Кислостойкий, Радиальный |
ВЦ 14-46 №5 11 кВт 1500 об/мин из полипропилена | 10900 м³/ч | 1500 Об / мин | 11 кВт | 500 мм | Центробежный | Полипропилен | 134 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Кислостойкий, Радиальный |
ВЦ 14-46 №5 3 кВт 750 об/мин из полипропилена | 11800 м³/ч | 750 Об / мин | 3 кВт | 500 мм | Центробежный | Полипропилен | 127 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Кислостойкий, Радиальный |
ВЦ 14-46 №5 5,5 кВт 1000 об/мин из полипропилена | 12500 м³/ч | 1000 Об / мин | 5.5 кВт | 500 мм | Центробежный | Полипропилен | 130 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Кислостойкий, Радиальный |
ВЦ 14-46 №5 4 кВт 750 об/мин из полипропилена | 13000 м³/ч | 750 Об / мин | 4 кВт | 500 мм | Центробежный | Полипропилен | 144 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Кислостойкий, Радиальный |
ВЦ 14-46 №5 5,5 кВт 750 об/мин из полипропилена | 13700 м³/ч | 750 Об / мин | 5.5 кВт | 500 мм | Центробежный | Полипропилен | 160 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Кислостойкий, Радиальный |
ВЦ 14-46 №5 15 кВт 1500 об/мин из полипропилена | 15000 м³/ч | 1500 Об / мин | 15 кВт | 500 мм | Центробежный | Полипропилен | 199 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Кислостойкий, Радиальный |
ВЦ 14-46 №5 7,5 кВт 1000 об/мин из полипропилена | 16100 м³/ч | 1000 Об / мин | 7.5 кВт | 500 мм | Центробежный | Полипропилен | 135 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Кислостойкий, Радиальный |
ВЦ 14-46 №5 18,5 кВт 1500 об/мин из полипропилена | 17000 м³/ч | 1500 Об / мин | 18.5 кВт | 500 мм | Центробежный | Полипропилен | 216 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Кислостойкий, Радиальный |
ВЦ 14-46 №5 11 кВт 1000 об/мин из полипропилена | 17000 м³/ч | 1000 Об / мин | 11 кВт | 500 мм | Центробежный | Полипропилен | 199 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Кислостойкий, Радиальный |
ВЦ 14-46 №5 22 кВт 1500 об/мин из полипропилена | 18400 м³/ч | 1500 Об / мин | 22 кВт | 500 мм | Центробежный | Полипропилен | 234 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Кислостойкий, Радиальный |
ВЦ 14-46 №5 30 кВт 1500 об/мин из полипропилена | 24000 м³/ч | 1500 Об / мин | 30 кВт | 500 мм | Центробежный | Полипропилен | 264 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Кислостойкий, Радиальный |
ВЦ 14-46 №5 37 кВт 1500 об/мин из полипропилена | 25700 м³/ч | 1500 Об / мин | 37 кВт | 500 мм | Центробежный | Полипропилен | 304 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Кислостойкий, Радиальный |
ВЦ 14-46 №6,3 5,5 кВт 750 об/мин из полипропилена | 14200 м³/ч | 750 Об / мин | 5.5 кВт | 630 мм | Центробежный | Полипропилен | 198 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Кислостойкий, Радиальный |
ВЦ 14-46 №6,3 11 кВт 1000 об/мин из полипропилена | 16100 м³/ч | 1000 Об / мин | 11 кВт | 630 мм | Центробежный | Полипропилен | 237 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Кислостойкий, Радиальный |
ВЦ 14-46 №6,3 7,5 кВт 750 об/мин из полипропилена | 18300 м³/ч | 750 Об / мин | 7.5 кВт | 630 мм | Центробежный | Полипропилен | 237 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Кислостойкий, Радиальный |
ВЦ 14-46 №6,3 15 кВт 1000 об/мин из полипропилена | 23000 м³/ч | 1000 Об / мин | 15 кВт | 630 мм | Центробежный | Полипропилен | 267 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Кислостойкий, Радиальный |
ВЦ 14-46 №6,3 11 кВт 750 об/мин из полипропилена | 25000 м³/ч | 750 Об / мин | 11 кВт | 630 мм | Центробежный | Полипропилен | 262 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Кислостойкий, Радиальный |
ВЦ 14-46 №6,3 15 кВт 750 об/мин из полипропилена | 26200 м³/ч | 750 Об / мин | 15 кВт | 630 мм | Центробежный | Полипропилен | 284 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Кислостойкий, Радиальный |
ВЦ 14-46 №6,3 18,5 кВт 1000 об/мин из полипропилена | 27200 м³/ч | 1000 Об / мин | 18.5 кВт | 630 мм | Центробежный | Полипропилен | 272 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Кислостойкий, Радиальный |
ВЦ 14-46 №6,3 22 кВт 1000 об/мин из полипропилена | 29300 м³/ч | 1000 Об / мин | 22 кВт | 630 мм | Центробежный | Полипропилен | 307 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Кислостойкий, Радиальный |
ВЦ 14-46 №6,3 30 кВт 1000 об/мин из полипропилена | 35000 м³/ч | 1000 Об / мин | 30 кВт | 630 мм | Центробежный | Полипропилен | 337 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Кислостойкий, Радиальный |
ВЦ 14-46 №6,3 37 кВт 1000 об/мин из полипропилена | 38200 м³/ч | 1000 Об / мин | 37 кВт | 630 мм | Центробежный | Полипропилен | 472 кг | 54 IP | 80 °C | -40 °C | Кислостойкий, Радиальный |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}