Ventus СК-ЦН-34
Название | Производительность | Диаметр патрубка | Тип | Вес | Высота |
---|---|---|---|---|---|
Циклон СК-ЦН-34-400 | 1100 м³/ч | 400 мм | Для дымовых газов | 35 кг | 1174 мм |
Циклон СК-ЦН-34-500 | 1800 м³/ч | 500 мм | Для дымовых газов | 54 кг | 1468 мм |
Циклон СК-ЦН-34-600 | 2500 м³/ч | 600 мм | Для дымовых газов | 77 кг | 1740 мм |
Циклон СК-ЦН-34-700 | 3500 м³/ч | 700 мм | Для дымовых газов | 105 кг | 2022 мм |
Циклон СК-ЦН-34-800 | 4500 м³/ч | 800 мм | Для дымовых газов | 137 кг | 2305 мм |
Циклон СК-ЦН-34-900 | 5700 м³/ч | 900 мм | Для дымовых газов | 172 кг | 2578 мм |
Циклон СК-ЦН-34-1000 | 7100 м³/ч | 1000 мм | Для дымовых газов | 211 кг | 2850 мм |
Циклон СК-ЦН-34-1200 | 10200 м³/ч | 1200 мм | Для дымовых газов | 302 кг | 3396 мм |
Циклон СК-ЦН-34-1400 | 13800 м³/ч | 1400 мм | Для дымовых газов | 411 кг | 3961 мм |
Циклон СК-ЦН-34-1600 | 18100 м³/ч | 1600 мм | Для дымовых газов | 536 кг | 4526 мм |
Циклон СК-ЦН-34-1800 | 22900 м³/ч | 1800 мм | Для дымовых газов | 677 кг | 5083 мм |
Циклон СК-ЦН-34-2000 | 28300 м³/ч | 2000 мм | Для дымовых газов | 838 кг | 5658 мм |
Циклон СК-ЦН-34-2400 | 40700 м³/ч | 2400 мм | Для дымовых газов | 1206 кг | 6788 мм |
Циклон СК-ЦН-34-3000 | 63600 м³/ч | 3000 мм | Для дымовых газов | 1885 кг | 8485 мм |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}