Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла Вентс ВУТ/ВУЭ 270 В5Б ЕС
Назва | Продуктивність | Потужність | Оснащення | Оберти двигуна | Діаметр патрубка | Рівень шуму | Напруга | Тип | Монтаж | Матеріал корпуса | Струм | Частота току | Вага | Темп. робочого середовища | Мін темп. роб. середи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вентс ВУТ 270 В5Б ЕС А14 | 300 м³/г | 162 Вт | Энергосберегающий двигатель | 3200 Об / хв | 125 мм | 34 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Потолочный, Напольный | Вспененный полипропилен | 1.2 А | 50 Гц | 13 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУЭ 270 В5Б ЕС А14 | 300 м³/г | 87 Вт | Энергосберегающий двигатель | 2200 Об / хв | 125 мм | 34 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Потолочный | Вспененный полипропилен | 1.2 А | 50 Гц | 13.5 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУЭ 270 В5Б ЕС А21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вентс ВУЭ 270 В5Б ЕС А22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вентс ВУЭ 270 В5Б ЕС А22 WiFi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вентс ВУТ 270 В5Б ЕС А21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вентс ВУТ 270 В5Б ЕС А22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вентс ВУТ 270 В5Б ЕС А25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Фільтр
Марка:
Виробництво: Украина
Ціна: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Ціна:
{{ product.actual_price }} грнЦіна:
договірна
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}