Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла Вентс ВУТР
Название | Производительность | Мощность | Оснащение | Обороты двигателя | Диаметр патрубка | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Мощность нагрева | Ток | Частота тока | Вес | Темп. рабочей среды | Мин темп. раб. среды |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вентс ВУТР 200 В2 ЕС А17 | 220 м³/ч | 118 Вт | Энергосберегающий двигатель | 1800 Об / мин | 125 мм | 28 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный | Оцинкованая сталь | - | 1 А | 50 Гц | 47 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 200 В2 ЕС А18 | 220 м³/ч | 118 Вт | Энергосберегающий двигатель | 1800 Об / мин | 125 мм | 28 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный | Оцинкованая сталь | - | 1 А | 50 Гц | 47 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 200 В2Е ЕС А17 | 220 м³/ч | 818 Вт | Электрический нагреватель, Энергосберегающий двигатель | 1800 Об / мин | 125 мм | 28 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный | Оцинкованая сталь | 700 Вт | 4 А | 50 Гц | 48 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 200 В2Е ЕС А18 | 220 м³/ч | 818 Вт | Электрический нагреватель, Энергосберегающий двигатель | 1800 Об / мин | 125 мм | 28 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный | Оцинкованая сталь | 700 Вт | 4 А | 50 Гц | 48 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 200 В2Е ЕС А22 WiFi | 220 м³/ч | 818 Вт | Wi-Fi, Электрический нагреватель, Энергосберегающий двигатель | 1800 Об / мин | 125 мм | 28 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный | Оцинкованая сталь | 700 Вт | 4 А | 50 Гц | 48 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 280 В ЕС А17 | 300 м³/ч | 192 Вт | Энергосберегающий двигатель | 2050 Об / мин | 125 мм | 26 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный | Оцинкованая сталь | - | 1.9 А | 50 Гц | 63 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 280 В ЕС А18 | 300 м³/ч | 192 Вт | Энергосберегающий двигатель | 2050 Об / мин | 125 мм | 26 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный | Оцинкованая сталь | - | 1.9 А | 50 Гц | 63 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 280 ВЕ ЕС А17 | 300 м³/ч | 845 Вт | Электрический нагреватель, Энергосберегающий двигатель | 2050 Об / мин | 125 мм | 26 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный | Оцинкованая сталь | 650 Вт | 4.7 А | 50 Гц | 63 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 280 ВЕ ЕС А18 | 300 м³/ч | 845 Вт | Электрический нагреватель, Энергосберегающий двигатель | 2050 Об / мин | 125 мм | 26 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный | Оцинкованая сталь | 650 Вт | 4.7 А | 50 Гц | 63 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 400 В ЕС А17 | 440 м³/ч | 200 Вт | Энергосберегающий двигатель | 3280 Об / мин | 160 мм | 33 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный | Оцинкованая сталь | - | 1.4 А | 50 Гц | 81 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 400 В ЕС А18 | 440 м³/ч | 200 Вт | Энергосберегающий двигатель | 3280 Об / мин | 160 мм | 33 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный | Оцинкованая сталь | - | 1.4 А | 50 Гц | 81 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 400 ВЕ ЕС А17 | 440 м³/ч | 1600 Вт | Электрический нагреватель, Энергосберегающий двигатель | 3280 Об / мин | 160 мм | 33 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный | Оцинкованая сталь | 1400 Вт | 6.1 А | 50 Гц | 82 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 600 В ЕС А17 | 670 м³/ч | 405 Вт | Энергосберегающий двигатель | 3230 Об / мин | 200 мм | 35 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный | Оцинкованая сталь | - | 2.6 А | 50 Гц | 90 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 600 В ЕС А18 | 670 м³/ч | 405 Вт | Энергосберегающий двигатель | 3230 Об / мин | 200 мм | 35 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный | Оцинкованая сталь | - | 2.6 А | 50 Гц | 90 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 600 ВЕ ЕС А17 | 670 м³/ч | 3205 Вт | Электрический нагреватель, Энергосберегающий двигатель | 3230 Об / мин | 200 мм | 35 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный | Оцинкованая сталь | 2800 Вт | 14.8 А | 50 Гц | 92 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 1200 ВГ ЕС А17 | 1200 м³/ч | 570 Вт | Энергосберегающий двигатель | 1930 Об / мин | 315 мм | 60 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный | Алюмоцинк | - | 2.5 А | 50 Гц | 165 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 1200 ВГ ЕС А18 | 1200 м³/ч | 570 Вт | Энергосберегающий двигатель | 1930 Об / мин | 315 мм | 60 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный | Алюмоцинк | - | 2.5 А | 50 Гц | 165 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 1200 ЕГ ЕС А17 | 1200 м³/ч | 6570 Вт | Электрический нагреватель, Энергосберегающий двигатель | 1930 Об / мин | 315 мм | 60 ДБ (А) | 380 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный | Алюмоцинк | 6000 Вт | 9.5 А | 50 Гц | 165 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 1500 ВГ ЕС А17 | 1500 м³/ч | 750 Вт | Энергосберегающий двигатель | 2000 Об / мин | 315 мм | 62 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный | Алюмоцинк | - | 3.2 А | 50 Гц | 175 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 1500 ЕГ ЕС А17 | 1500 м³/ч | 9750 Вт | Электрический нагреватель, Энергосберегающий двигатель | 2000 Об / мин | 315 мм | 62 ДБ (А) | 380 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный | Алюмоцинк | 9000 Вт | 14.1 А | 50 Гц | 175 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 1500 ЕГ ЕС А18 | 1500 м³/ч | 9750 Вт | Электрический нагреватель, Энергосберегающий двигатель | 2000 Об / мин | 315 мм | 62 ДБ (А) | 380 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный | Алюмоцинк | 9000 Вт | 14.1 А | 50 Гц | 175 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 400 ВГ ЕС А17 | 400 м³/ч | 290 Вт | Энергосберегающий двигатель | 3100 Об / мин | 160 мм | 45 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный | Алюмоцинк | - | 1.2 А | 50 Гц | 112 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 400 ЕГ ЕС А17 | 400 м³/ч | 2290 Вт | Электрический нагреватель, Энергосберегающий двигатель | 3100 Об / мин | 160 мм | 45 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный | Алюмоцинк | 2000 Вт | 9.9 А | 50 Гц | 112 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 400 ЕГ ЕС А18 | 400 м³/ч | 2290 Вт | Электрический нагреватель, Энергосберегающий двигатель | 3100 Об / мин | 160 мм | 45 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный | Алюмоцинк | 2000 Вт | 9.9 А | 50 Гц | 112 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 700 ВГ ЕС А17 | 700 м³/ч | 290 Вт | Энергосберегающий двигатель | 2600 Об / мин | 250 мм | 52 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный | Алюмоцинк | - | 1.4 А | 50 Гц | 128 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 700 ЕГ ЕС А17 | 700 м³/ч | 3300 Вт | Электрический нагреватель, Энергосберегающий двигатель | 2600 Об / мин | 250 мм | 52 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный | Алюмоцинк | 3000 Вт | 15.8 А | 50 Гц | 128 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 900 ВГ ЕС А17 | 900 м³/ч | 440 Вт | Энергосберегающий двигатель | 2600 Об / мин | 250 мм | 58 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный | Алюмоцинк | - | 1.4 А | 50 Гц | 130 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 900 ВГ ЕС А18 | 900 м³/ч | 440 Вт | Энергосберегающий двигатель | 2600 Об / мин | 250 мм | 58 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный | Алюмоцинк | - | 1.4 А | 50 Гц | 130 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 900 ЕГ ЕС А17 | 900 м³/ч | 4940 Вт | Энергосберегающий двигатель | 2600 Об / мин | 250 мм | 58 ДБ (А) | 380 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный | Алюмоцинк | 4500 Вт | 7.2 А | 50 Гц | 130 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 250 П ЕС Л А17 | 310 м³/ч | 135 Вт | Энергосберегающий двигатель | 2200 Об / мин | 160 мм | 21 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный, Потолочный | Оцинкованая сталь | - | 1 А | 50 Гц | 55 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 250 П ЕС Л А18 | 310 м³/ч | 135 Вт | Энергосберегающий двигатель | 2200 Об / мин | 160 мм | 21 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный, Потолочный | Оцинкованая сталь | - | 1 А | 50 Гц | 55 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 250 П ЕС П А17 | 310 м³/ч | 135 Вт | Энергосберегающий двигатель | 2200 Об / мин | 160 мм | 21 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный, Потолочный | Оцинкованая сталь | - | 1 А | 50 Гц | 55 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 250 П ЕС П А18 | 310 м³/ч | 135 Вт | Энергосберегающий двигатель | 2200 Об / мин | 160 мм | 21 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный, Потолочный | Оцинкованая сталь | - | 1 А | 50 Гц | 55 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 250 П2 ЕС Л А17 | 300 м³/ч | 128 Вт | Энергосберегающий двигатель | 2200 Об / мин | 160 мм | 23 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный, Потолочный | Оцинкованая сталь | - | 0.9 А | 50 Гц | 53 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 250 П2 ЕС Л А18 | 300 м³/ч | 128 Вт | Энергосберегающий двигатель | 2200 Об / мин | 160 мм | 23 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный, Потолочный | Оцинкованая сталь | - | 0.9 А | 50 Гц | 53 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 250 П2 ЕС П А17 | 300 м³/ч | 128 Вт | Энергосберегающий двигатель | 2200 Об / мин | 160 мм | 23 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный, Потолочный | Оцинкованая сталь | - | 0.9 А | 50 Гц | 53 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 250 П2 ЕС П А18 | 300 м³/ч | 128 Вт | Энергосберегающий двигатель | 2200 Об / мин | 160 мм | 23 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный, Потолочный | Оцинкованая сталь | - | 0.9 А | 50 Гц | 53 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 250 П2Е ЕС Л А17 | 300 м³/ч | 828 Вт | Электрический нагреватель, Энергосберегающий двигатель | 2200 Об / мин | 160 мм | 23 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный, Потолочный | Оцинкованая сталь | 700 Вт | 4 А | 50 Гц | 54 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 250 П2Е ЕС Л А18 | 300 м³/ч | 828 Вт | Электрический нагреватель, Энергосберегающий двигатель | 2200 Об / мин | 160 мм | 23 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный, Потолочный | Оцинкованая сталь | 700 Вт | 4 А | 50 Гц | 54 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 250 П2Е ЕС П А17 | 300 м³/ч | 828 Вт | Электрический нагреватель, Энергосберегающий двигатель | 2200 Об / мин | 160 мм | 23 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный, Потолочный | Оцинкованая сталь | 700 Вт | 4 А | 50 Гц | 54 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 250 П2Е ЕС П А18 | 300 м³/ч | 828 Вт | Электрический нагреватель, Энергосберегающий двигатель | 2200 Об / мин | 160 мм | 23 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный, Потолочный | Оцинкованая сталь | 700 Вт | 4 А | 50 Гц | 54 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 250 ПЕ ЕС Л А17 | 310 м³/ч | 835 Вт | Электрический нагреватель, Энергосберегающий двигатель | 2200 Об / мин | 160 мм | 23 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный, Потолочный | Оцинкованая сталь | 700 Вт | 4.1 А | 50 Гц | 55 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 250 ПЕ ЕС Л А18 | 310 м³/ч | 835 Вт | Электрический нагреватель, Энергосберегающий двигатель | 2200 Об / мин | 160 мм | 23 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный, Потолочный | Оцинкованая сталь | 700 Вт | 4.1 А | 50 Гц | 55 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 250 ПЕ ЕС П А17 | 310 м³/ч | 835 Вт | Электрический нагреватель, Энергосберегающий двигатель | 2200 Об / мин | 160 мм | 23 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный, Потолочный | Оцинкованая сталь | 700 Вт | 4.1 А | 50 Гц | 55 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 250 ПЕ ЕС П А18 | 310 м³/ч | 835 Вт | Электрический нагреватель, Энергосберегающий двигатель | 2200 Об / мин | 160 мм | 23 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный, Потолочный | Оцинкованая сталь | 700 Вт | 4.1 А | 50 Гц | 55 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 350 П ЕС Л А17 | 430 м³/ч | 135 Вт | Энергосберегающий двигатель | 3570 Об / мин | 160 мм | 31 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный, Потолочный | Оцинкованая сталь | - | 1.3 А | 50 Гц | 81 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 350 П ЕС Л А18 | 430 м³/ч | 135 Вт | Энергосберегающий двигатель | 3570 Об / мин | 160 мм | 31 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный, Потолочный | Оцинкованая сталь | - | 1.3 А | 50 Гц | 81 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 350 П ЕС П А17 | 430 м³/ч | 135 Вт | Энергосберегающий двигатель | 3570 Об / мин | 160 мм | 31 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный, Потолочный | Оцинкованая сталь | - | 1.3 А | 50 Гц | 81 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 350 П ЕС П А18 | 430 м³/ч | 135 Вт | Энергосберегающий двигатель | 3570 Об / мин | 160 мм | 31 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный, Потолочный | Оцинкованая сталь | - | 1.3 А | 50 Гц | 81 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 350 П2Е ЕС Л А17 | 400 м³/ч | 1600 Вт | Электрический нагреватель, Энергосберегающий двигатель | 3200 Об / мин | 160 мм | 33 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный, Потолочный | Оцинкованая сталь | 1400 Вт | 6.9 А | 50 Гц | 79 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 350 П2Е ЕС Л А18 | 400 м³/ч | 1600 Вт | Электрический нагреватель, Энергосберегающий двигатель | 3200 Об / мин | 160 мм | 33 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный, Потолочный | Оцинкованая сталь | 1400 Вт | 6.9 А | 50 Гц | 79 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 350 П2Е ЕС П А17 | 400 м³/ч | 1600 Вт | Электрический нагреватель, Энергосберегающий двигатель | 3200 Об / мин | 160 мм | 33 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный, Потолочный | Оцинкованая сталь | 1400 Вт | 6.9 А | 50 Гц | 79 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 350 П2Е ЕС П А18 | 400 м³/ч | 1600 Вт | Электрический нагреватель, Энергосберегающий двигатель | 3200 Об / мин | 160 мм | 33 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный, Потолочный | Оцинкованая сталь | 1400 Вт | 6.9 А | 50 Гц | 79 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 650 П ЕС Л А17 | 710 м³/ч | 367 Вт | Энергосберегающий двигатель | 3600 Об / мин | 200 мм | 36 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный, Потолочный | Оцинкованая сталь | - | 2.5 А | 50 Гц | 102 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 650 П ЕС Л А18 | 710 м³/ч | 367 Вт | Энергосберегающий двигатель | 3600 Об / мин | 200 мм | 36 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный, Потолочный | Оцинкованая сталь | - | 2.5 А | 50 Гц | 102 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 650 П ЕС П А17 | 710 м³/ч | 367 Вт | Энергосберегающий двигатель | 3600 Об / мин | 200 мм | 36 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный, Потолочный | Оцинкованая сталь | - | 2.5 А | 50 Гц | 102 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 650 П ЕС П А18 | 710 м³/ч | 367 Вт | Энергосберегающий двигатель | 3600 Об / мин | 200 мм | 36 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный, Потолочный | Оцинкованая сталь | - | 2.5 А | 50 Гц | 102 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 650 ПЕ ЕС Л А17 | 710 м³/ч | 3167 Вт | Электрический нагреватель, Энергосберегающий двигатель | 3600 Об / мин | 200 мм | 36 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный, Потолочный | Оцинкованая сталь | 2800 Вт | 13.7 А | 50 Гц | 104 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 650 ПЕ ЕС Л А18 | 710 м³/ч | 3167 Вт | Электрический нагреватель, Энергосберегающий двигатель | 3600 Об / мин | 200 мм | 36 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный, Потолочный | Оцинкованая сталь | 2800 Вт | 13.7 А | 50 Гц | 104 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 650 ПЕ ЕС П А17 | 710 м³/ч | 3167 Вт | Электрический нагреватель, Энергосберегающий двигатель | 3600 Об / мин | 200 мм | 36 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный, Потолочный | Оцинкованая сталь | 2800 Вт | 13.7 А | 50 Гц | 104 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 650 ПЕ ЕС П А18 | 710 м³/ч | 3167 Вт | Электрический нагреватель, Энергосберегающий двигатель | 3600 Об / мин | 200 мм | 36 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Настенный, Напольный, Потолочный | Оцинкованая сталь | 2800 Вт | 13.7 А | 50 Гц | 104 кг | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВУТР 400 ТН ЕГ ЕС А17 | 520 м³/ч | - | Электрический нагреватель, Энергосберегающий двигатель | - | 160 мм | 45 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Напольный | Оцинкованая сталь | - | - | 50 Гц | 150 кг | 40 °C | -10 °C |
Вентс ВУТР 400 ТН ЕГ ЕС А18 | 520 м³/ч | - | Электрический нагреватель, Энергосберегающий двигатель | - | 160 мм | 45 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Напольный | Оцинкованая сталь | - | - | 50 Гц | 150 кг | 40 °C | -10 °C |
Вентс ВУТР 700 ТН Г ЕС А18 | 830 м³/ч | - | Энергосберегающий двигатель | - | 250 мм | 52 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Напольный | Оцинкованая сталь | - | - | 50 Гц | 150 кг | 40 °C | -10 °C |
Вентс ВУТР 700 ТН ЕГ ЕС А17 | 830 м³/ч | - | Электрический нагреватель, Энергосберегающий двигатель | - | 250 мм | 52 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Напольный | Оцинкованая сталь | - | - | 50 Гц | 150 кг | 40 °C | -10 °C |
Вентс ВУТР 700 ТН ЕГ ЕС А18 | 830 м³/ч | - | Электрический нагреватель, Энергосберегающий двигатель | - | 250 мм | 52 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Напольный | Оцинкованая сталь | - | - | 50 Гц | 150 кг | 40 °C | -10 °C |
Вентс ВУТР 900 ТН Г ЕС А18 | 955 м³/ч | - | Энергосберегающий двигатель | - | 250 мм | 58 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Напольный | Оцинкованая сталь | - | - | 50 Гц | 165 кг | 40 °C | -10 °C |
Вентс ВУТР 900 ТН ЕГ ЕС А17 | 955 м³/ч | - | Электрический нагреватель, Энергосберегающий двигатель | - | 250 мм | 58 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Напольный | Оцинкованая сталь | - | - | 50 Гц | 165 кг | 40 °C | -10 °C |
Вентс ВУТР 900 ТН ЕГ ЕС А18 | 955 м³/ч | - | Электрический нагреватель, Энергосберегающий двигатель | - | 250 мм | 58 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Напольный | Оцинкованая сталь | - | - | 50 Гц | 165 кг | 40 °C | -10 °C |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}
Актуальная документация по продукции серии
ВУТР: