Укажите Ваш контактный номер телефона
- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточно-вытяжная вентиляция
- Циклоны и аспирация
- Вентиляционные каналы
- Комплектующие вентиляции
- Автоматика и управление для вентиляции
- Тепловые вентиляторы
- Тепловентиляторы
- Электродвигатели асинхронные
Корзина
Название | Цена |
---|
Быстрый заказ
Цена: грн
Сравнение
Название | Цена |
---|
Избранное
Название | Цена |
---|
Вентс ВКПФ
Название | Уровень шума | Производительность | Мощность | Напряжение | Частота тока | Фазность | Вес | Защита | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Высота | Ширина | Обороты | МАКС. температура перемещаемого воздуха | МИН. температура перемещаемого воздуха | Ток |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вентс ВКПФ 4Д 400*200 | 52 ДБ (А) | 1470 м³/ч | 282 кВт | 400 В | 50 Гц | 3 Фаз | 17.5 кг | 44 IP | Центробежный приточно-вытяжной | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 200 мм | 400 мм | 1300 Об / мин | 45 °C | -25 °C | 0.6 А |
Вентс ВКПФ 4Д 500*250 | 54 ДБ (А) | 1850 м³/ч | 570 кВт | 400 В | 50 Гц | 3 Фаз | 24 кг | 44 IP | Центробежный приточно-вытяжной | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 250 мм | 500 мм | 1270 Об / мин | 40 °C | -20 °C | 0.94 А |
Вентс ВКПФ 4Д 500*300 | 56 ДБ (А) | 2350 м³/ч | 855 кВт | 400 В | 50 Гц | 3 Фаз | 33 кг | 44 IP | Центробежный приточно-вытяжной | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 300 мм | 500 мм | 1300 Об / мин | 50 °C | -25 °C | 1.7 А |
Вентс ВКПФ 4Д 600*300 | 57 ДБ (А) | 3740 м³/ч | 1560 кВт | 400 В | 50 Гц | 3 Фаз | 35 кг | 44 IP | Центробежный приточно-вытяжной | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 300 мм | 600 мм | 1310 Об / мин | 65 °C | -25 °C | 2.73 А |
Вентс ВКПФ 4Д 600*350 | 60 ДБ (А) | 5020 м³/ч | 2460 кВт | 400 В | 50 Гц | 3 Фаз | 49.5 кг | 44 IP | Центробежный приточно-вытяжной | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 350 мм | 600 мм | 1300 Об / мин | 40 °C | -20 °C | 3.93 А |
Вентс ВКПФ 4Д 700*400 | 65 ДБ (А) | 6450 м³/ч | 3630 кВт | 400 В | 50 Гц | 3 Фаз | 60 кг | 44 IP | Центробежный приточно-вытяжной | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 400 мм | 700 мм | 1320 Об / мин | 40 °C | -25 °C | 6 А |
Вентс ВКПФ 4Д 800*500 | 67 ДБ (А) | 8150 м³/ч | 5850 кВт | 400 В | 50 Гц | 3 Фаз | 74 кг | 44 IP | Центробежный приточно-вытяжной | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 500 мм | 800 мм | 1140 Об / мин | 40 °C | -25 °C | 9.35 А |
Вентс ВКПФ 4Е 400*200 | 50 ДБ (А) | 1440 м³/ч | 295 кВт | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 17.5 кг | 44 IP | Центробежный приточно-вытяжной | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 200 мм | 400 мм | 1350 Об / мин | 40 °C | -25 °C | 1.32 А |
Вентс ВКПФ 4Е 500*250 | 53 ДБ (А) | 1750 м³/ч | 535 кВт | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 24 кг | 44 IP | Центробежный приточно-вытяжной | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 250 мм | 500 мм | 1250 Об / мин | 40 °C | -20 °C | 2.49 А |
Вентс ВКПФ 4Е 500*300 | 57 ДБ (А) | 2350 м³/ч | 710 кВт | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 33 кг | 44 IP | Центробежный приточно-вытяжной | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 300 мм | 500 мм | 1230 Об / мин | 70 °C | -25 °C | 3.1 А |
Вентс ВКПФ 4Е 600*300 | 59 ДБ (А) | 2950 м³/ч | 1240 кВт | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 35 кг | 44 IP | Центробежный приточно-вытяжной | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 300 мм | 600 мм | 1210 Об / мин | 50 °C | -25 °C | 6.45 А |
Вентс ВКПФ 4Е 600*350 | 59 ДБ (А) | 4260 м³/ч | 2840 кВт | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 49.5 кг | 44 IP | Центробежный приточно-вытяжной | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 350 мм | 600 мм | 1260 Об / мин | 40 °C | -20 °C | 13.9 А |
Вентс ВКПФ 6Д 1000*500 | 61 ДБ (А) | 9540 м³/ч | 3870 кВт | 400 В | 50 Гц | 3 Фаз | 95 кг | 44 IP | Центробежный приточно-вытяжной | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 500 мм | 1000 мм | 930 Об / мин | 55 °C | -20 °C | 7 А |
Вентс ВКПФ 6Д 500*250 | 45 ДБ (А) | 1490 м³/ч | 274 кВт | 400 В | 50 Гц | 3 Фаз | 24 кг | 44 IP | Центробежный приточно-вытяжной | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 250 мм | 500 мм | 930 Об / мин | 60 °C | -20 °C | 0.67 А |
Вентс ВКПФ 6Д 500*300 | 51 ДБ (А) | 1620 м³/ч | 303 кВт | 400 В | 50 Гц | 3 Фаз | 33 кг | 44 IP | Центробежный приточно-вытяжной | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 300 мм | 500 мм | 910 Об / мин | 70 °C | -20 °C | 1.59 А |
Вентс ВКПФ 6Д 600*300 | 49 ДБ (А) | 2320 м³/ч | 397 кВт | 400 В | 50 Гц | 3 Фаз | 35 кг | 44 IP | Центробежный приточно-вытяжной | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 300 мм | 600 мм | 920 Об / мин | 70 °C | -20 °C | 0.78 А |
Вентс ВКПФ 6Д 600*350 | 55 ДБ (А) | 3310 м³/ч | 743 кВт | 400 В | 50 Гц | 3 Фаз | 49.5 кг | 44 IP | Центробежный приточно-вытяжной | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 350 мм | 600 мм | 940 Об / мин | 70 °C | -20 °C | 1.47 А |
Вентс ВКПФ 6Д 700*400 | 58 ДБ (А) | 4050 м³/ч | 1150 кВт | 400 В | 50 Гц | 3 Фаз | 56 кг | 44 IP | Центробежный приточно-вытяжной | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 400 мм | 700 мм | 890 Об / мин | 70 °C | -20 °C | 2.3 А |
Вентс ВКПФ 6Д 800*500 | 59 ДБ (А) | 7610 м³/ч | 2790 кВт | 400 В | 50 Гц | 3 Фаз | 70 кг | 44 IP | Центробежный приточно-вытяжной | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 500 мм | 800 мм | 830 Об / мин | 50 °C | -20 °C | 5.18 А |
Вентс ВКПФ 6Д 900*500 | 61 ДБ (А) | 9540 м³/ч | 2000 кВт | 400 В | 50 Гц | 3 Фаз | 90 кг | 44 IP | Центробежный приточно-вытяжной | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 500 мм | 900 мм | 930 Об / мин | 55 °C | -20 °C | 7 А |
Вентс ВКПФ 6Е 500*250 | 37 ДБ (А) | 1460 м³/ч | 244 кВт | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 40.5 кг | 44 IP | Центробежный приточно-вытяжной | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 250 мм | 500 мм | 910 Об / мин | 50 °C | -20 °C | 1.22 А |
Вентс ВКПФ 6Е 500*300 | 39 ДБ (А) | 1550 м³/ч | 283 кВт | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 52.5 кг | 44 IP | Центробежный приточно-вытяжной | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 300 мм | 500 мм | 890 Об / мин | 70 °C | -20 °C | 1.59 А |
Вентс ВКПФ 6Е 600*300 | 50 ДБ (А) | 2260 м³/ч | 419 кВт | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 35 кг | 44 IP | Центробежный приточно-вытяжной | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 300 мм | 600 мм | 870 Об / мин | 70 °C | -20 °C | 2.05 А |
Вентс ВКПФ 6Е 600*350 | 51 ДБ (А) | 2755 м³/ч | 720 кВт | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 49.5 кг | 44 IP | Центробежный приточно-вытяжной | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 350 мм | 600 мм | 820 Об / мин | 70 °C | -20 °C | 3.6 А |
Вентс ВКПФ 8Д 800*500 | 58 ДБ (А) | 5620 м³/ч | 1377 кВт | 400 В | 50 Гц | 3 Фаз | 70 кг | 44 IP | Центробежный приточно-вытяжной | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 500 мм | 800 мм | 710 Об / мин | 45 °C | -25 °C | 9.35 А |
Вентс ВКПФ 8Д 900*500 | 59 ДБ (А) | 7175 м³/ч | 2000 кВт | 400 В | 50 Гц | 3 Фаз | 90 кг | 44 IP | Центробежный приточно-вытяжной | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 500 мм | 900 мм | 680 Об / мин | 40 °C | -20 °C | 4.1 А |
Применение: Приточные и вытяжные системы вентиляции помещений различного назначения при ограниченном пространстве для монтажа.
Предназначены для соединения с прямоугольными воздуховодами номинальным сечением 400х200, 500х250, 500х300, 600х300, 600х350, 700х400, 800х500, 900х500, 1000х500 мм.
В наличии
Характеристики
Производительность: 1470 м³/ч
Мощность: 282 кВт
Напряжение: 400 В
Частота тока: 50 Гц
В наличии
Характеристики
Производительность: 1850 м³/ч
Мощность: 570 кВт
Напряжение: 400 В
Частота тока: 50 Гц
В наличии
Характеристики
Производительность: 2350 м³/ч
Мощность: 855 кВт
Напряжение: 400 В
Частота тока: 50 Гц
В наличии
Характеристики
Производительность: 3740 м³/ч
Мощность: 1560 кВт
Напряжение: 400 В
Частота тока: 50 Гц
В наличии
Характеристики
Производительность: 5020 м³/ч
Мощность: 2460 кВт
Напряжение: 400 В
Частота тока: 50 Гц
В наличии
Характеристики
Производительность: 6450 м³/ч
Мощность: 3630 кВт
Напряжение: 400 В
Частота тока: 50 Гц
В наличии
Характеристики
Производительность: 8150 м³/ч
Мощность: 5850 кВт
Напряжение: 400 В
Частота тока: 50 Гц
В наличии
Характеристики
Производительность: 1440 м³/ч
Мощность: 295 кВт
Напряжение: 230 В
Частота тока: 50 Гц
В наличии
Характеристики
Производительность: 1750 м³/ч
Мощность: 535 кВт
Напряжение: 230 В
Частота тока: 50 Гц
В наличии
Акция
Марка:
Производство: Украина
В наличии
({{ product.comments.length }})
Акция
Цена:
{{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.pivot.value }}{{ char.description }}

Показать еще 18 товаров
Документация