Вентс ВКП
Название | Производительность | Мощность | Оснащение | Обороты двигателя | Диаметр патрубка | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Ток | Размер патрубка | Частота тока | Вес | Защита | Темп. рабочей среды | Мин темп. раб. среды |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вентс ВКП 2Е 400*200 | 930 м³/ч | 138 Вт | - | 2600 Об / мин | - | 69 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 0.6 А | 400x200 мм | 50 Гц | 11.2 кг | 44 IP | 45 °C | -25 °C |
Вентс ВКП 2Е 500*250 | 1720 м³/ч | 305 Вт | - | 2550 Об / мин | - | 76 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 1.32 А | 500x250 мм | 50 Гц | 17.8 кг | 44 IP | 45 °C | -25 °C |
Вентс ВКП 4Д 1000*500 | 15000 м³/ч | 3800 Вт | - | 1360 Об / мин | - | 70 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 6.6 А | 1000x500 мм | 50 Гц | 126 кг | 44 IP | 40 °C | -20 °C |
Вентс ВКП 4Д 500*300 | 1620 м³/ч | 136 Вт | - | 1360 Об / мин | - | 53 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 0.34 А | 500x300 мм | 50 Гц | 19.8 кг | 44 IP | 65 °C | -25 °C |
Вентс ВКП 4Д 600*300 | 2630 м³/ч | 230 Вт | - | 1360 Об / мин | - | 53 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 0.52 А | 600x300 мм | 50 Гц | 27.7 кг | 44 IP | 70 °C | -25 °C |
Вентс ВКП 4Д 600*350 | 2730 м³/ч | 380 Вт | - | 1235 Об / мин | - | 63 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 0.7 А | 600x350 мм | 50 Гц | 36.3 кг | 44 IP | 80 °C | -40 °C |
Вентс ВКП 4Е 500*250 | 1377 м³/ч | 99 Вт | - | 1340 Об / мин | - | 60 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 0.4 А | 500x250 мм | 50 Гц | 17.7 кг | 44 IP | 45 °C | -25 °C |
Вентс ВКП 4Е 500*300 | 1700 м³/ч | 140 Вт | - | 1390 Об / мин | - | 53 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 0.57 А | 500x300 мм | 50 Гц | 19.8 кг | 44 IP | 45 °C | -25 °C |
Вентс ВКП 4Е 600*300 | 2470 м³/ч | 220 Вт | - | 1400 Об / мин | - | 55 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 0.9 А | 600x300 мм | 50 Гц | 27.7 кг | 44 IP | 45 °C | -25 °C |
Вентс ВКП 4Е 600*350 | 3515 м³/ч | 470 Вт | - | 1370 Об / мин | - | 67 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 2.37 А | 600x350 мм | 50 Гц | 36.3 кг | 44 IP | 80 °C | -40 °C |
Вентс ВКП 1000х500 Л3 ЕС | 11190 м³/ч | 1143 Вт | Энергосберегающий двигатель | 1800 Об / мин | - | 66 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 5 А | 1000x500 мм | 50 Гц | 77 кг | 54 IP | 50 °C | -25 °C |
Вентс ВКП 300х150 Л1 ЕС | 665 м³/ч | 101 Вт | Энергосберегающий двигатель | 3500 Об / мин | - | 46 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 0.8 А | 300x150 мм | 50 Гц | 6 кг | 54 IP | 50 °C | -25 °C |
Вентс ВКП 300х150 М1 ЕС | 565 м³/ч | 97 Вт | Энергосберегающий двигатель | 3300 Об / мин | - | 44 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 0.73 А | 300x150 мм | 50 Гц | 5.5 кг | 55 IP | 50 °C | -25 °C |
Вентс ВКП 400х200 Л1 ЕС | 1190 м³/ч | 192 Вт | Энергосберегающий двигатель | 3010 Об / мин | - | 47 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 1.43 А | 400x200 мм | 50 Гц | 10 кг | 54 IP | 50 °C | -20 °C |
Вентс ВКП 400х200 М1 ЕС | 810 м³/ч | 91 Вт | Энергосберегающий двигатель | 2470 Об / мин | - | 43 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 0.69 А | 400x200 мм | 50 Гц | 8.3 кг | 55 IP | 50 °C | -25 °C |
Вентс ВКП 500х250 Л1 ЕС | 2870 м³/ч | 444 Вт | Энергосберегающий двигатель | 3100 Об / мин | - | 51 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 3.35 А | 500x250 мм | 50 Гц | 17.9 кг | 54 IP | 50 °C | -25 °C |
Вентс ВКП 500х250 М1 ЕС | 1590 м³/ч | 252 Вт | Энергосберегающий двигатель | 2500 Об / мин | - | 45 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 1.85 А | 500x250 мм | 50 Гц | 15.7 кг | 54 IP | 50 °C | -25 °C |
Вентс ВКП 500х300 Л1 ЕС | 3230 м³/ч | 445 Вт | Энергосберегающий двигатель | 3100 Об / мин | - | 51 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 3.33 А | 500x300 мм | 50 Гц | 18.7 кг | 54 IP | 50 °C | -25 °C |
Вентс ВКП 600*300 ЕС | 3350 м³/ч | 480 Вт | Энергосберегающий двигатель | 2300 Об / мин | - | 58 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 3.1 А | 600x300 мм | 50 Гц | 35 кг | 54 IP | 50 °C | -25 °C |
Вентс ВКП 600х300 М1 ЕС | 2545 м³/ч | 326 Вт | Энергосберегающий двигатель | 2000 Об / мин | - | 48 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 2.45 А | 600x300 мм | 50 Гц | 24.1 кг | 54 IP | 50 °C | -25 °C |
Вентс ВКП 600х350 Л3 ЕС | 4290 м³/ч | 1308 Вт | Энергосберегающий двигатель | 3160 Об / мин | - | 55 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 2.35 А | 600x350 мм | 50 Гц | 36 кг | 54 IP | 50 °C | -25 °C |
Вентс ВКП 600х350 М1 ЕС | 2815 м³/ч | 361 Вт | Энергосберегающий двигатель | 2000 Об / мин | - | 49 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 2.62 А | 600x350 мм | 50 Гц | 25.2 кг | 54 IP | 50 °C | -25 °C |
Вентс ВКП 700х400 Л3 ЕС | 6810 м³/ч | 2748 Вт | Энергосберегающий двигатель | 2530 Об / мин | - | 43 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 2.8 А | 700x400 мм | 50 Гц | 50 кг | 54 IP | 50 °C | -25 °C |
Вентс ВКП 700х400 М1 ЕС | 5710 м³/ч | 795 Вт | Энергосберегающий двигатель | 1400 Об / мин | - | 53 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 3.48 А | 700x400 мм | 50 Гц | 42.2 кг | 54 IP | 50 °C | -25 °C |
Вентс ВКП 800х500 Л3 ЕС | 8535 м³/ч | 975 Вт | Энергосберегающий двигатель | 2400 Об / мин | - | 63 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 3 А | 800x500 мм | 50 Гц | 54.3 кг | 54 IP | 50 °C | -25 °C |
Вентс ВКП 800х500 М3 ЕС | 8395 м³/ч | 675 Вт | Энергосберегающий двигатель | 1470 Об / мин | - | 60 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 2 А | 800x500 мм | 50 Гц | 62.3 кг | 54 IP | 50 °C | -25 °C |
Вентс ВКП 900х500 Л3 ЕС | 11190 м³/ч | 1143 Вт | Энергосберегающий двигатель | 1800 Об / мин | - | 66 ДБ (А) | 380 В | Центробежный | Прямоугольный канал | Оцинкованная сталь | 5 А | 900x500 мм | 50 Гц | 72 кг | 54 IP | 50 °C | -25 °C |
Вентс ВКП 100 | 250 м³/ч | 58 Вт | - | 2500 Об / мин | 100 мм | 47 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный, Потолочный | Сталь с полимерным покрытием | 0.26 А | - | 50 Гц | 4.65 кг | 44 IP | 50 °C | -25 °C |
Вентс ВКП 100 мини | 176 м³/ч | 45 Вт | - | 2600 Об / мин | 100 мм | 44 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный, Потолочный | Сталь с полимерным покрытием | 0.4 А | - | 50 Гц | 3.48 кг | 44 IP | 50 °C | -25 °C |
Вентс ВКП 100/100*2 мини | 176 м³/ч | 45 Вт | - | 2600 Об / мин | 100 мм | 44 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный, Потолочный | Сталь с полимерным покрытием | 0.4 А | - | 50 Гц | 3.48 кг | 44 IP | 50 °C | -25 °C |
Вентс ВКП 100/100*4 мини | 176 м³/ч | 45 Вт | - | 2600 Об / мин | 100 мм | 44 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный, Потолочный | Сталь с полимерным покрытием | 0.4 А | - | 50 Гц | 3.48 кг | 44 IP | 50 °C | -25 °C |
Вентс ВКП 100/80*4 мини | 176 м³/ч | 45 Вт | - | 2600 Об / мин | 100 мм | 44 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный, Потолочный | Сталь с полимерным покрытием | 0.4 А | - | 50 Гц | 3.48 кг | 44 IP | 50 °C | -25 °C |
Вентс ВКП 125 | 355 м³/ч | 58 Вт | - | 2500 Об / мин | 125 мм | 48 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный, Потолочный | Сталь с полимерным покрытием | 0.26 А | - | 50 Гц | 4.55 кг | 44 IP | 50 °C | -25 °C |
Вентс ВКП 125/100*2 | 355 м³/ч | 58 Вт | - | 2500 Об / мин | 125 мм | 48 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный, Потолочный | Сталь с полимерным покрытием | 0.26 А | - | 50 Гц | 4.55 кг | 44 IP | 50 °C | -25 °C |
Вентс ВКП 150 | 610 м³/ч | 85 Вт | - | 2600 Об / мин | 150 мм | 50 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный, Потолочный | Сталь с полимерным покрытием | 0.38 А | - | 50 Гц | 6.35 кг | 44 IP | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВКП 160 | 610 м³/ч | 85 Вт | - | 2600 Об / мин | 160 мм | 50 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный, Потолочный | Сталь с полимерным покрытием | 0.38 А | - | 50 Гц | 6.35 кг | 44 IP | 40 °C | -25 °C |
Вентс ВКП 80 мини | 162 м³/ч | 20 Вт | - | 1400 Об / мин | 80 мм | 32 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный, Потолочный | Сталь с полимерным покрытием | 0.32 А | - | 50 Гц | 3.2 кг | 44 IP | 50 °C | -25 °C |
Вентс ВКП 80/80*2 мини | 162 м³/ч | 20 Вт | - | 1400 Об / мин | 80 мм | 32 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный, Потолочный | Сталь с полимерным покрытием | 0.32 А | - | 50 Гц | 3.2 кг | 44 IP | 50 °C | -25 °C |
Вентс ВКП 80/80*4 мини | 162 м³/ч | 20 Вт | - | 1400 Об / мин | 80 мм | 32 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный, Потолочный | Сталь с полимерным покрытием | 0.32 А | - | 50 Гц | 3.2 кг | 44 IP | 50 °C | -25 °C |
Вентс ВКП 80/80*5 мини | 162 м³/ч | 20 Вт | - | 1400 Об / мин | 80 мм | 32 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный, Потолочный | Сталь с полимерным покрытием | 0.32 А | - | 50 Гц | 3.2 кг | 44 IP | 50 °C | -25 °C |
Вентс ВКП 80/80*6 мини | 162 м³/ч | 20 Вт | - | 1400 Об / мин | 80 мм | 32 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал, Настенный, Потолочный | Сталь с полимерным покрытием | 0.32 А | - | 50 Гц | 3.2 кг | 44 IP | 50 °C | -25 °C |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}