Вентс ЦФ
Название | Производительность | Мощность | Оснащение | Обороты двигателя | Диаметр патрубка | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Ток | Цвет | Частота тока | Вес | Защита |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вентс ЦФ 100 | 98 м³/ч | 16 Вт | - | 2250 Об / мин | 100 мм | 36 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.12 А | Белый | 50 Гц | 1.2 кг | 24 IP |
Вентс ЦФ 100 В | 98 м³/ч | 16 Вт | Шнурочный выключатель | 2250 Об / мин | 100 мм | 36 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.12 А | Белый | 50 Гц | 1.2 кг | 24 IP |
Вентс ЦФ 100 Т | 98 м³/ч | 16 Вт | Таймер | 2250 Об / мин | 100 мм | 36 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.12 А | Белый | 50 Гц | 1.2 кг | 24 IP |
Вентс ЦФ 100 ТН | 98 м³/ч | 16 Вт | Таймер, Датчик влажности | 2250 Об / мин | 100 мм | 36 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.12 А | Белый | 50 Гц | 1.2 кг | 24 IP |
Вентс ЦФ 100 турбо | 122 м³/ч | 29 Вт | Двигатель повышенной мощности | 2500 Об / мин | 100 мм | 38 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.17 А | Белый | 50 Гц | 1.3 кг | 24 IP |
Вентс ЦФ3 100 | 48 м³/ч | 13 Вт | - | 825 Об / мин | 100 мм | 25 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.08 А | Белый | 50 Гц | 1.3 кг | 24 IP |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}