Укажите Ваш контактный номер телефона
- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточно-вытяжная вентиляция
- Циклоны и аспирация
- Вентиляционные каналы
- Комплектующие вентиляции
- Автоматика и управление для вентиляции
- Тепловые вентиляторы
- Тепловентиляторы
- Электродвигатели асинхронные
Корзина
Название | Цена |
---|
Быстрый заказ
Цена: грн
Сравнение
Название | Цена |
---|
Избранное
Название | Цена |
---|
Вентс КСБ
Название | Размер патрубка | Уровень шума | Производительность | Мощность | Оснащение | Напряжение | Частота тока | Фазность | Вес | Защита | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Обороты | МАКС. температура перемещаемого воздуха | МИН. температура перемещаемого воздуха | Ток |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вентс КСБ 100 | 100 мм | 33 ДБ (А) | 255 м³/ч | 73 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 5.4 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 2560 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 0.51 А |
Вентс КСБ 100 К2 | 100 мм | 34 ДБ (А) | 285 м³/ч | 58 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 13 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 2530 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 0.25 А |
Вентс КСБ 125 | 125 мм | 35 ДБ (А) | 345 м³/ч | 73 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 5.4 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 2590 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 0.32 А |
Вентс КСБ 125 К2 | 125 мм | 35 ДБ (А) | 330 м³/ч | 61 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 13 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 2560 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 0.28 А |
Вентс КСБ 125 К2 С | 125 мм | 40 ДБ (А) | 484 м³/ч | 88 кВт | Двигатель повышенной мощности | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 19 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 2670 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 0.37 А |
Вентс КСБ 150 | 150 мм | 36 ДБ (А) | 435 м³/ч | 72 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 6.4 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 2600 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 0.32 А |
Вентс КСБ 150 К2 | 150 мм | 38 ДБ (А) | 485 м³/ч | 84 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 17 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 2620 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 0.37 А |
Вентс КСБ 160 | 160 мм | 36 ДБ (А) | 435 м³/ч | 75 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 6.4 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 2690 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 0.33 А |
Вентс КСБ 160 К2 | 160 мм | 38 ДБ (А) | 500 м³/ч | 86 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 17 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 2670 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 0.38 А |
Вентс КСБ 200 | 200 мм | 38 ДБ (А) | 750 м³/ч | 103 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 10 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 2550 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 0.45 А |
Вентс КСБ 200 К2 | 200 мм | 42 ДБ (А) | 770 м³/ч | 164 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 22.6 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 2580 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 0.71 А |
Вентс КСБ 200 С | 200 мм | 41 ДБ (А) | 960 м³/ч | 195 кВт | Двигатель повышенной мощности | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 12 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 2570 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 0.85 А |
Вентс КСБ 250 | 250 мм | 41 ДБ (А) | 1315 м³/ч | 198 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 12.5 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 2420 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 0.87 А |
Вентс КСБ 250 К2 | 250 мм | 45 ДБ (А) | 1515 м³/ч | 320 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 33 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 2615 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 1.4 А |
Вентс КСБ 315 | 315 мм | 43 ДБ (А) | 2150 м³/ч | 322 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 15.5 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 2670 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 1.4 А |
Вентс КСБ 315 К2 С | 315 мм | 48 ДБ (А) | 2700 м³/ч | 654 кВт | Двигатель повышенной мощности | 380 В | 50 Гц | 3 Фаз | 48 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 2600 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 1.1 А |
Вентс КСБ 355 К2 | 355 мм | 48 ДБ (А) | 2235 м³/ч | 527 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 58 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 1330 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 0.89 А |
Вентс КСБ 400 К2 | 400 мм | 48 ДБ (А) | 2860 м³/ч | 349 кВт | - | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 78.5 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 1380 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 2 А |
Вентс КСБ 450 К2 Б | 450 мм | 48 ДБ (А) | 2760 м³/ч | 473 кВт | Дополнительная шумоизоляция | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | 84 кг | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 1350 Об / мин | 55 °C | -25 °C | 2.35 А |
Вентс КСБ 100 ЕС | 100 мм | 32 ДБ (А) | 278 м³/ч | 92 кВт | Энергосберегающий двигатель | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | - | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 3200 Об / мин | 60 °C | -25 °C | 0.75 А |
Вентс КСБ 125 ЕС | 125 мм | 34 ДБ (А) | 375 м³/ч | 92 кВт | Энергосберегающий двигатель | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | - | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 3200 Об / мин | 60 °C | -25 °C | 0.75 А |
Вентс КСБ 150 ЕС | 150 мм | 35 ДБ (А) | 425 м³/ч | 95 кВт | Энергосберегающий двигатель | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | - | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 3200 Об / мин | 60 °C | -25 °C | 0.77 А |
Вентс КСБ 160 ЕС | 160 мм | 35 ДБ (А) | 425 м³/ч | 95 кВт | Энергосберегающий двигатель | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | - | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 3200 Об / мин | 60 °C | -25 °C | 0.77 А |
Вентс КСБ 200 ЕС | 200 мм | 37 ДБ (А) | 700 м³/ч | 101 кВт | Энергосберегающий двигатель | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | - | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 2580 Об / мин | 60 °C | -25 °C | 0.83 А |
Вентс КСБ 250 ЕС | 250 мм | 40 ДБ (А) | 1220 м³/ч | 164 кВт | Энергосберегающий двигатель | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | - | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 2510 Об / мин | 60 °C | -25 °C | 1.34 А |
Вентс КСБ 315 ЕС | 315 мм | 42 ДБ (А) | 1260 м³/ч | 164 кВт | Энергосберегающий двигатель | 230 В | 50 Гц | 1 Фаз | - | 44 IP | Приточно-вытяжной вентилятор | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 2620 Об / мин | 60 °C | -25 °C | 1.35 А |
Конструкция вентиляторов КСБ позволяет применять их в приточно-вытяжных системах вентиляции в помещениях с высокими требованиями к уровню шума и ограниченным пространством для монтажа.
К примеру, предусмотрена возможность размещения непосредственно в помещении над подвесным потолком.
Предназначены для монтажа с воздуховодами диаметром 100, 125, 150, 160, 200, 250 и 315 мм.
В наличии
Характеристики
Уровень шума: 33 ДБ (А)
Производительность: 255 м³/ч
Мощность: 73 кВт
Напряжение: 230 В
В наличии
Характеристики
Уровень шума: 34 ДБ (А)
Производительность: 285 м³/ч
Мощность: 58 кВт
Напряжение: 230 В
В наличии
Характеристики
Уровень шума: 35 ДБ (А)
Производительность: 345 м³/ч
Мощность: 73 кВт
Напряжение: 230 В
В наличии
Характеристики
Уровень шума: 35 ДБ (А)
Производительность: 330 м³/ч
Мощность: 61 кВт
Напряжение: 230 В
В наличии
Характеристики
Уровень шума: 40 ДБ (А)
Производительность: 484 м³/ч
Мощность: 88 кВт
Оснащение: Двигатель повышенной мощности
В наличии
Характеристики
Уровень шума: 36 ДБ (А)
Производительность: 435 м³/ч
Мощность: 72 кВт
Напряжение: 230 В
В наличии
Характеристики
Уровень шума: 38 ДБ (А)
Производительность: 485 м³/ч
Мощность: 84 кВт
Напряжение: 230 В
В наличии
Характеристики
Уровень шума: 36 ДБ (А)
Производительность: 435 м³/ч
Мощность: 75 кВт
Напряжение: 230 В
В наличии
Характеристики
Уровень шума: 38 ДБ (А)
Производительность: 500 м³/ч
Мощность: 86 кВт
Напряжение: 230 В
В наличии
Акция
Марка:
Производство: Украина
В наличии
({{ product.comments.length }})
Акция
Цена:
{{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.pivot.value }}{{ char.description }}

Показать еще 18 товаров
Документация