Вентс КСА
Название | Производительность | Мощность | Обороты двигателя | Диаметр патрубка | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Ток | Частота тока | Вес | Защита | Темп. рабочей среды | Мин темп. раб. среды | Конструкт. исполнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вентс КСА 100 2Е | 400 м³/ч | 115 Вт | 2650 Об / мин | 100 мм | 36 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | Алюмоцинк | 0.51 А | 50 Гц | 4.4 кг | 44 IP | 40 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс КСА 125 2Е | 530 м³/ч | 120 Вт | 2650 Об / мин | 125 мм | 38 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | Алюмоцинк | 0.52 А | 50 Гц | 4.5 кг | 44 IP | 40 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс КСА 150 2Е | 730 м³/ч | 260 Вт | 2600 Об / мин | 150 мм | 39 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | Алюмоцинк | 1.16 А | 50 Гц | 6.2 кг | 44 IP | 40 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс КСА 160 2Е | 730 м³/ч | 260 Вт | 2600 Об / мин | 160 мм | 37 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | Алюмоцинк | 1.16 А | 50 Гц | 6.2 кг | 44 IP | 40 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс КСА 200 4Е | 850 м³/ч | 110 Вт | 1300 Об / мин | 200 мм | 29 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | Алюмоцинк | 0.45 А | 50 Гц | 8.2 кг | 44 IP | 40 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс КСА 250 4Е | 1500 м³/ч | 395 Вт | 1330 Об / мин | 250 мм | 35 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | Алюмоцинк | 1.98 А | 50 Гц | 10.5 кг | 44 IP | 40 °C | -25 °C | Шумоизолированный корпус |
Вентс КСА 315 4Е | 2140 м³/ч | 570 Вт | 1325 Об / мин | 315 мм | 44 ДБ (А) | 220 В | Центробежный | Круглый канал | Алюмоцинк | 2.48 А | 50 Гц | 17 кг | 44 IP | 55 °C | -40 °C | Шумоизолированный корпус |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}