Вентс Х1
Название | Производительность | Мощность | Оснащение | Обороты двигателя | Диаметр патрубка | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Ток | Цвет | Частота тока | Вес | Защита |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вентс 100 Х1 | 99 м³/ч | 14 Вт | - | 2300 Об / мин | 100 мм | 33 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.09 А | Белый | 50 Гц | 0.6 кг | 24 IP |
Вентс 100 Х1 К | 99 м³/ч | 14 Вт | Обратный клапан | 2300 Об / мин | 100 мм | 33 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.09 А | Белый | 50 Гц | 0.6 кг | 24 IP |
Вентс 100 Х1 Л | 99 м³/ч | 14 Вт | Двигатель на шарикоподшипниках | 2300 Об / мин | 100 мм | 33 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.09 А | Белый | 50 Гц | 0.6 кг | 24 IP |
Вентс 100 Х1 турбо | 129 м³/ч | 16 Вт | Двигатель повышенной мощности | 2300 Об / мин | 100 мм | 37 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.1 А | Белый | 50 Гц | 0.6 кг | 24 IP |
Вентс 100 Х1Т | 99 м³/ч | 14 Вт | Таймер | 2300 Об / мин | 100 мм | 33 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.09 А | Белый | 50 Гц | 0.6 кг | 24 IP |
Вентс 100 Х1ТН | 99 м³/ч | 14 Вт | Таймер, Датчик влажности | 2300 Об / мин | 100 мм | 33 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.09 А | Белый | 50 Гц | 0.6 кг | 24 IP |
Вентс 125 Х1 | 185 м³/ч | 16 Вт | - | 2400 Об / мин | 125 мм | 34 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.1 А | Белый | 50 Гц | 0.7 кг | 24 IP |
Вентс 125 Х1 К | 185 м³/ч | 16 Вт | Обратный клапан | 2400 Об / мин | 125 мм | 34 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.1 А | Белый | 50 Гц | 0.7 кг | 24 IP |
Вентс 125 Х1 Л | 185 м³/ч | 16 Вт | Двигатель на шарикоподшипниках | 2400 Об / мин | 125 мм | 34 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.1 А | Белый | 50 Гц | 0.7 кг | 24 IP |
Вентс 125 Х1 турбо | 232 м³/ч | 24 Вт | Двигатель повышенной мощности | 2400 Об / мин | 125 мм | 37 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.11 А | Белый | 50 Гц | 0.8 кг | 24 IP |
Вентс 125 Х1В | 185 м³/ч | 16 Вт | Шнурочный выключатель | 2400 Об / мин | 125 мм | 34 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.1 А | Белый | 50 Гц | 0.7 кг | 24 IP |
Вентс 125 Х1Т | 185 м³/ч | 16 Вт | Таймер | 2400 Об / мин | 125 мм | 34 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.1 А | Белый | 50 Гц | 0.7 кг | 24 IP |
Вентс 125 Х1ТН | 185 м³/ч | 16 Вт | Таймер, Датчик влажности | 2400 Об / мин | 125 мм | 34 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.1 А | Белый | 50 Гц | 0.7 кг | 24 IP |
Вентс 150 Х1 | 295 м³/ч | 24 Вт | - | 2400 Об / мин | 150 мм | 37 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.13 А | Белый | 50 Гц | 0.9 кг | 24 IP |
Вентс 150 Х1 К | 295 м³/ч | 24 Вт | Обратный клапан | 2400 Об / мин | 150 мм | 37 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.13 А | Белый | 50 Гц | 0.9 кг | 24 IP |
Вентс 150 Х1 Л | 295 м³/ч | 24 Вт | Двигатель на шарикоподшипниках | 2400 Об / мин | 150 мм | 37 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.13 А | Белый | 50 Гц | 0.9 кг | 24 IP |
Вентс 150 Х1 турбо | 345 м³/ч | 29 Вт | Двигатель повышенной мощности | 2400 Об / мин | 150 мм | 41 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.13 А | Белый | 50 Гц | 1 кг | 24 IP |
Вентс 150 Х1Т | 295 м³/ч | 24 Вт | Таймер | 2400 Об / мин | 150 мм | 37 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.13 А | Белый | 50 Гц | 0.9 кг | 24 IP |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}