Вентиляционные хомуты для монтажа системы вентиляции Вентс Х

Хомуты предназначены для быстрого и надежного монтажа и соединения различных элементов вентиляционной системы круглого сечения. Хомуты облегчают установку и снятие вентиляторов для обслуживания и чистки. Хомуты серии X изготовлены из полосы нержавеющей (Х..) или оцинкованной стали (Х..Ц). Хомуты стягиваются винтом.
Назва | Продуктивність | Потужність | Оснащення | Оберти двигуна | Діаметр патрубка | Рівень шуму | Напруга | Тип | Монтаж | Матеріал корпуса | Струм | Колір | Частота току | Вага | Захист | Ширина | Темп. робочого середовища | Мін темп. роб. середи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вентс 100 Х | 89 м³/г | 14 Вт | - | 2300 Об / хв | 100 мм | 33 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.09 А | Белый | 50 Гц | 0.6 кг | 24 IP | - | - | - |
Вентс 100 Х алюм. лак. | 89 м³/г | 14 Вт | - | 2300 Об / хв | 100 мм | 33 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.09 А | Металлик | 50 Гц | 0.6 кг | 24 IP | - | - | - |
Вентс 100 Х алюм. мат. | 89 м³/г | 14 Вт | Обратный клапан | 2300 Об / хв | 100 мм | 33 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.09 А | Металлик матовый | 50 Гц | 0.6 кг | 24 IP | - | - | - |
Вентс 100 Х К | 89 м³/г | 14 Вт | Двигатель на шарикоподшипниках | 2300 Об / хв | 100 мм | 33 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.09 А | Белый | 50 Гц | 0.6 кг | 24 IP | - | - | - |
Вентс 100 Х Л | 89 м³/г | 14 Вт | - | 2300 Об / хв | 100 мм | 33 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.09 А | Белый | 50 Гц | 0.6 кг | 24 IP | - | - | - |
Вентс 100 Х турбо | 116 м³/г | 16 Вт | Двигатель повышенной мощности | 2300 Об / хв | 100 мм | 36 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.1 А | Белый | 50 Гц | 0.6 кг | 24 IP | - | - | - |
Вентс 100 ХВ | 89 м³/г | 14 Вт | Шнурочный выключатель | 2300 Об / хв | 100 мм | 33 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.09 А | Белый | 50 Гц | 0.6 кг | 24 IP | - | - | - |
Вентс 100 ХВ Л | 89 м³/г | 14 Вт | Шнурочный выключатель, Двигатель на шарикоподшипниках | 2300 Об / хв | 100 мм | 33 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.09 А | Белый | 50 Гц | 0.6 кг | 24 IP | - | - | - |
Вентс 100 ХВТ | 89 м³/г | 14 Вт | Шнурочный выключатель, Таймер | 2300 Об / хв | 100 мм | 33 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.09 А | Белый | 50 Гц | 0.6 кг | 24 IP | - | - | - |
Вентс 100 ХТ | 89 м³/г | 14 Вт | Таймер | 2300 Об / хв | 100 мм | 33 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.09 А | Белый | 50 Гц | 0.6 кг | 24 IP | - | - | - |
Вентс 100 ХТН | 89 м³/г | 14 Вт | Таймер, Датчик влажности | 2300 Об / хв | 100 мм | 33 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.09 А | Белый | 50 Гц | 0.6 кг | 24 IP | - | - | - |
Вентс 125 Х | 206 м³/г | 24 Вт | - | 2400 Об / хв | 125 мм | 36 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.11 А | Белый | 50 Гц | 0.8 кг | 24 IP | - | - | - |
Вентс 125 Х алюм. лак. | 206 м³/г | 24 Вт | - | 2400 Об / хв | 125 мм | 36 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.11 А | Белый | 50 Гц | 0.8 кг | 24 IP | - | - | - |
Вентс 125 Х алюм. мат. | 206 м³/г | 24 Вт | - | 2400 Об / хв | 125 мм | 36 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.11 А | Белый | 50 Гц | 0.8 кг | 24 IP | - | - | - |
Вентс 125 Х Л | 206 м³/г | 24 Вт | Двигатель на шарикоподшипниках | 2400 Об / хв | 125 мм | 36 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.11 А | Белый | 50 Гц | 0.8 кг | 24 IP | - | - | - |
Вентс 125 Х турбо | 206 м³/г | 24 Вт | Двигатель повышенной мощности | 2400 Об / хв | 125 мм | 36 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.11 А | Белый | 50 Гц | 0.8 кг | 24 IP | - | - | - |
Вентс 125 ХВ | 206 м³/г | 24 Вт | Шнурочный выключатель | 2400 Об / хв | 125 мм | 36 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.11 А | Белый | 50 Гц | 0.8 кг | 24 IP | - | - | - |
Вентс 125 ХВТ | 206 м³/г | 24 Вт | Шнурочный выключатель, Таймер | 2400 Об / хв | 125 мм | 36 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.11 А | Белый | 50 Гц | 0.8 кг | 24 IP | - | - | - |
Вентс 125 ХТ | 206 м³/г | 24 Вт | Таймер | 2400 Об / хв | 125 мм | 36 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.11 А | Белый | 50 Гц | 0.8 кг | 24 IP | - | - | - |
Вентс 125 ХТ Л | 206 м³/г | 24 Вт | Таймер, Двигатель на шарикоподшипниках | 2400 Об / хв | 125 мм | 36 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.11 А | Белый | 50 Гц | 0.8 кг | 24 IP | - | - | - |
Вентс 125 ХТН | 206 м³/г | 24 Вт | Таймер, Датчик влажности | 2400 Об / хв | 125 мм | 36 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.11 А | Белый | 50 Гц | 0.8 кг | 24 IP | - | - | - |
Вентс 150 Х | 258 м³/г | 24 Вт | - | 2400 Об / хв | 150 мм | 37 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.13 А | Белый | 50 Гц | 0.9 кг | 24 IP | - | - | - |
Вентс 150 Х алюм. лак. | 258 м³/г | 24 Вт | - | 2400 Об / хв | 150 мм | 37 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.13 А | Металлик | 50 Гц | 0.9 кг | 24 IP | - | - | - |
Вентс 150 Х алюм. мат. | 258 м³/г | 24 Вт | - | 2400 Об / хв | 150 мм | 37 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.13 А | Металлик матовый | 50 Гц | 0.9 кг | 24 IP | - | - | - |
Вентс 150 Х турбо | 302 м³/г | 29 Вт | - | 2400 Об / хв | 150 мм | 39 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.13 А | Белый | 50 Гц | 1 кг | 24 IP | - | - | - |
Вентс 150 ХВ | 258 м³/г | 24 Вт | Шнурочный выключатель | 2400 Об / хв | 150 мм | 37 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.13 А | Белый | 50 Гц | 0.9 кг | 24 IP | - | - | - |
Вентс 150 ХТ | 258 м³/г | 24 Вт | Таймер | 2400 Об / хв | 150 мм | 37 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.13 А | Белый | 50 Гц | 0.9 кг | 24 IP | - | - | - |
Вентс 150 ХТН | 258 м³/г | 24 Вт | Таймер, Датчик влажности | 2400 Об / хв | 150 мм | 37 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный, Потолочный | ABS Пластик | 0.13 А | Белый | 50 Гц | 0.9 кг | 24 IP | - | - | - |
ХБР 3000 | - | - | - | - | 3000 мм | - | - | Хомут | Круглый канал | Пластик | - | - | - | - | - | 9 мм | - | - |
Х 100 Ц | - | - | - | - | 100 мм | - | - | Хомут | Круглый канал | Оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | 9 мм | - | - |
Х 125 Ц | - | - | - | - | 125 мм | - | - | Хомут | Круглый канал | Оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | 9 мм | - | - |
Х 130 Ц | - | - | - | - | 130 мм | - | - | Хомут | Круглый канал | Оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | 9 мм | - | - |
Х 150 Ц | - | - | - | - | 150 мм | - | - | Хомут | Круглый канал | Оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | 9 мм | - | - |
Х 160 Ц | - | - | - | - | 160 мм | - | - | Хомут | Круглый канал | Оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | 9 мм | - | - |
Х 200 Ц | - | - | - | - | 200 мм | - | - | Хомут | Круглый канал | Оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | 9 мм | - | - |
Х 250 Ц | - | - | - | - | 250 мм | - | - | Хомут | Круглый канал | Оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | 9 мм | - | - |
Х 315 Ц | - | - | - | - | 315 мм | - | - | Хомут | Круглый канал | Оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | 9 мм | - | - |
Х 1220/100 Н | - | - | - | - | 1220 мм | - | - | Хомут | Круглый канал | Нейлон | - | - | - | - | - | 9 мм | 85 °C | -40 °C |
Х 370/100 Н | - | - | - | - | 370 мм | - | - | Хомут | Круглый канал | Нейлон | - | - | - | - | - | 9 мм | 85 °C | -40 °C |
Х 530/100 Н | - | - | - | - | 530 мм | - | - | Хомут | Круглый канал | Нейлон | - | - | - | - | - | 9 мм | 85 °C | -40 °C |
Х 710/100 Н | - | - | - | - | 710 мм | - | - | Хомут | Круглый канал | Нейлон | - | - | - | - | - | 9 мм | 85 °C | -40 °C |
Х 780/100 Н | - | - | - | - | 780 мм | - | - | Хомут | Круглый канал | Нейлон | - | - | - | - | - | 9 мм | 85 °C | -40 °C |
Х 912/100 Н | - | - | - | - | 912 мм | - | - | Хомут | Круглый канал | Нейлон | - | - | - | - | - | 9 мм | 85 °C | -40 °C |
Х Ц 100 | - | - | - | - | 100 мм | - | - | Хомут | Круглый канал | Оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - |
Х Ц 125 | - | - | - | - | 125 мм | - | - | Хомут | Круглый канал | Оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - |
Х Ц 150 | - | - | - | - | 150 мм | - | - | Хомут | Круглый канал | Оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - |
Х Ц 160 | - | - | - | - | 160 мм | - | - | Хомут | Круглый канал | Оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - |
Х Ц 200 | - | - | - | - | 200 мм | - | - | Хомут | Круглый канал | Оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - |
Х Ц 250 | - | - | - | - | 250 мм | - | - | Хомут | Круглый канал | Оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - |
Х Ц 315 | - | - | - | - | 315 мм | - | - | Хомут | Круглый канал | Оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - |
Х Ц 80 | - | - | - | - | 80 мм | - | - | Хомут | Круглый канал | Оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - |
Х ЦК 100 | - | - | - | - | 100 мм | - | - | Хомут | Круглый канал | Оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - |
Х ЦК 125 | - | - | - | - | 125 мм | - | - | Хомут | Круглый канал | Оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - |
Х ЦК 150 | - | - | - | - | 150 мм | - | - | Хомут | Круглый канал | Оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - |
Х ЦК 160 | - | - | - | - | 160 мм | - | - | Хомут | Круглый канал | Оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - |
Х ЦК 200 | - | - | - | - | 200 мм | - | - | Хомут | Круглый канал | Оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - |
Х ЦК 250 | - | - | - | - | 250 мм | - | - | Хомут | Круглый канал | Оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - |
Х ЦК 315 | - | - | - | - | 315 мм | - | - | Хомут | Круглый канал | Оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - |
Фільтр
Марка:
Виробництво: Украина
Ціна: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Ціна:
{{ product.actual_price }} грнЦіна:
договірна
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}
Актуальна документація по продукції серії
Х: