Вентс ДВУТ ПБ
Название | Производительность | Мощность | Оснащение | Обороты двигателя | Диаметр патрубка | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Мощность нагрева | Ток | Частота тока | Вес | Защита | Темп. рабочей среды | Мин темп. раб. среды |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вентс ДВУТ 300 ПБ ЕС А17 | 300 м³/ч | 125 Вт | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график, Подключение внешнего Датчика | 2150 Об / мин | 200 мм | 22 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Потолочный | Сталь с полимерным покрытием | - | 1.3 А | 50 Гц | 78 кг | 24 IP | 40 °C | -25 °C |
Вентс ДВУТ 300 ПБ ЕС А18 | 300 м³/ч | 125 Вт | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график, Подключение внешнего Датчика | 2150 Об / мин | 200 мм | 22 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Потолочный | Сталь с полимерным покрытием | - | 1.3 А | 50 Гц | 78 кг | 24 IP | 40 °C | -25 °C |
Вентс ДВУТ 300 ПБЕ ЕС А17 | 300 м³/ч | 125 Вт | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график, Подключение внешнего Датчика | 2150 Об / мин | 200 мм | 22 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Потолочный | Сталь с полимерным покрытием | 1050 Вт | 7.3 А | 50 Гц | 79 кг | 24 IP | 40 °C | -25 °C |
Вентс ДВУТ 300 ПБЕ ЕС А18 | 300 м³/ч | 125 Вт | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график, Подключение внешнего Датчика | 2150 Об / мин | 200 мм | 22 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Потолочный | Сталь с полимерным покрытием | 1050 Вт | 7.3 А | 50 Гц | 79 кг | 24 IP | 40 °C | -25 °C |
Вентс ДВУТ 300 ПБЕ2 ЕС А17 | 300 м³/ч | 125 Вт | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график, Подключение внешнего Датчика | 2150 Об / мин | 200 мм | 21 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Потолочный | Сталь с полимерным покрытием | 1050 Вт | 13.6 А | 50 Гц | 80 кг | 24 IP | 40 °C | -25 °C |
Вентс ДВУТ 300 ПБЕ2 ЕС А18 | 300 м³/ч | 125 Вт | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график, Подключение внешнего Датчика | 2150 Об / мин | 200 мм | 21 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Потолочный | Сталь с полимерным покрытием | 1050 Вт | 13.6 А | 50 Гц | 80 кг | 24 IP | 40 °C | -25 °C |
Вентс ДВУТ 300 ПБЕ2ДН ЕС А18 | 300 м³/ч | 125 Вт | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график, Подключение внешнего Датчика | 2150 Об / мин | 200 мм | 21 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Потолочный | Сталь с полимерным покрытием | 1050 Вт | 13.6 А | 50 Гц | 80 кг | 24 IP | 40 °C | -25 °C |
Вентс ДВУТ 500 ПБ ЕС А18 | 510 м³/ч | 170 Вт | Wi-Fi, Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график, Подключение внешнего Датчика | 1700 Об / мин | 250 мм | 24 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Потолочный | Сталь с полимерным покрытием | - | 1.7 А | 50 Гц | 103 кг | 24 IP | 40 °C | -25 °C |
Вентс ДВУТ 500 ПБЕ ЕС А17 | 510 м³/ч | 170 Вт | Wi-Fi, Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график, Подключение внешнего Датчика | 1700 Об / мин | 250 мм | 24 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Потолочный | Сталь с полимерным покрытием | 1750 Вт | 10.4 А | 50 Гц | 104 кг | 24 IP | 40 °C | -25 °C |
Вентс ДВУТ 500 ПБЕ2 ЕС А17 | 510 м³/ч | 170 Вт | Wi-Fi, Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график, Подключение внешнего Датчика | 1700 Об / мин | 250 мм | 24 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Потолочный | Сталь с полимерным покрытием | 1750 Вт | 10.4 А | 50 Гц | 106 кг | 24 IP | 50 °C | -25 °C |
Вентс ДВУТ 500 ПБЕ2 ЕС А18 | 510 м³/ч | 170 Вт | Wi-Fi, Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график, Подключение внешнего Датчика | 1700 Об / мин | 250 мм | 24 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Потолочный | Сталь с полимерным покрытием | 1750 Вт | 10.4 А | 50 Гц | 106 кг | 24 IP | 50 °C | -25 °C |
Вентс ДВУТ 500 ПБЕ2ДН ЕС А18 | 510 м³/ч | 170 Вт | Wi-Fi, Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график, Подключение внешнего Датчика | 1700 Об / мин | 250 мм | 24 ДБ (А) | 220 В | Приточно-вытяжной | Потолочный | Сталь с полимерным покрытием | 1750 Вт | 10.4 А | 50 Гц | 106 кг | 24 IP | 50 °C | -25 °C |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}