Вентс АОВ
Название | Производительность | Мощность | Оснащение | Обороты двигателя | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Ток | Частота тока | Вес | Защита | Темп. рабочей среды |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АОВ 25 | 2200 м³/ч | 136 Вт | 2 ряда трубок | 1350 Об / мин | 53 ДБ (А) | 220 В | Водяной нагрев, охлаждение | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 0.6 А | 50 Гц | 37 кг | 44 IP | 100 °C |
АОВ 30 | 3000 м³/ч | 191 Вт | 2 ряда трубок | 1440 Об / мин | 55 ДБ (А) | 220 В | Водяной нагрев, охлаждение | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 0.85 А | 50 Гц | 40 кг | 44 IP | 100 °C |
АОВ 30 ТСТ | 3000 м³/ч | 191 Вт | Сенсорный дисплей | 1440 Об / мин | 55 ДБ (А) | 220 В | Водяной нагрев, охлаждение | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 0.85 А | 50 Гц | 40 кг | 44 IP | 100 °C |
АОВ 30 ТСТД | 3000 м³/ч | 191 Вт | Пульт ДУ | 1440 Об / мин | 55 ДБ (А) | 220 В | Водяной нагрев, охлаждение | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 0.85 А | 50 Гц | 40 кг | 44 IP | 100 °C |
АОВ 45 | 3850 м³/ч | 255 Вт | 2 ряда трубок | 1360 Об / мин | 58 ДБ (А) | 220 В | Водяной нагрев, охлаждение | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 1.12 А | 50 Гц | 50 кг | 44 IP | 100 °C |
АОВ1 25 | 2200 м³/ч | 136 Вт | 2 ряда трубок | 1350 Об / мин | 53 ДБ (А) | 220 В | Водяной нагрев | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 0.6 А | 50 Гц | 28 кг | 44 IP | 100 °C |
АОВ1 30 | 3000 м³/ч | 191 Вт | 2 ряда трубок | 1440 Об / мин | 55 ДБ (А) | 220 В | Водяной нагрев | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 0.85 А | 50 Гц | 31 кг | 44 IP | 100 °C |
АОВ1 45 | 3850 м³/ч | 255 Вт | 2 ряда трубок | 1360 Об / мин | 58 ДБ (А) | 220 В | Водяной нагрев | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | 1.12 А | 50 Гц | 41 кг | 44 IP | 100 °C |
МК-АОВ 25 | - | - | - | - | - | - | Консоль | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | - | - | - | - | - |
МК-АОВ 30 | - | - | - | - | - | - | Консоль | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | - | - | - | - | - |
МК-АОВ 45 | - | - | - | - | - | - | Консоль | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | - | - | - | - | - |
МКП-АОВ | - | - | - | - | - | - | Уголок | Настенный | Сталь с полимерным покрытием | - | - | - | - | - |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}