Промышленные осеввые вентиляторы Turbovent Сигма

Осевой вентилятор Турбовент Сигма применяется для вентиляции, кондиционирования и отопления помещений различных видов. К тому же, он может быть дополнением к разным технологическим устройствам (охлаждающие установки, камеры для сушки или покраски и т. д.).
В зависимости от направления движения потока воздуха существует две разновидности осевых вентиляторов Турбовент Сигма - "B"(blowing) и "S"(suction). В первом варианте поток воздуха движется от решётки на крыльчатку, во втором – наоборот, от крыльчатки на решетку.
Преимущества осевого промышленного вентилятора Турбовент Сигма:
― простота монтажа;
― надежность в использовании;
― относительно высокая производительность;
― незначительное энергопотребление.
Для достижения максимальной эффективности работы данных вентиляторов в условиях размещения его в оконном, дверном или в каком-нибудь другом отверстии рекомендуется приобрести данный вентилятор с фланцем (квадратная оцинкованная металлическая пластина, на которую монтируется вентилятор).
Название | Производительность | Мощность | Обороты двигателя | Давление | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сигма 200 В/S на решетке | 780 м³/ч | 50 Вт | 2500 Об / мин | 90 ПА | 50 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный |
Сигма 200 В/S с фланцем | 780 м³/ч | 50 Вт | 2500 Об / мин | 110 ПА | 50 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный |
Сигма 250 В/S на решетке | 1360 м³/ч | 100 Вт | 2550 Об / мин | 110 ПА | 60 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный |
Сигма 250 В/S с фланцем | 1360 м³/ч | 100 Вт | 2550 Об / мин | 120 ПА | 60 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный |
Сигма 300 В/S на решетке | 2000 м³/ч | 125 Вт | 2400 Об / мин | 120 ПА | 60 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный |
Сигма 300 В/S с фланцем | 2000 м³/ч | 125 Вт | 2400 Об / мин | 130 ПА | 60 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный |
Сигма 350 В/S на решетке | 2900 м³/ч | 140 Вт | 1350 Об / мин | 130 ПА | 62 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный |
Сигма 350 В/S с фланцем | 2900 м³/ч | 140 Вт | 1350 Об / мин | 140 ПА | 62 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный |
Сигма 400 В/S на решетке | 3900 м³/ч | 180 Вт | 1360 Об / мин | 140 ПА | 68 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный |
Сигма 400 В/S с фланцем | 3900 м³/ч | 180 Вт | 1360 Об / мин | 140 ПА | 68 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный |
Сигма 450 В/S на решетке | 5100 м³/ч | 250 Вт | 1360 Об / мин | 140 ПА | 68 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный |
Сигма 450 В/S с фланцем | 5100 м³/ч | 250 Вт | 1360 Об / мин | 160 ПА | 68 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный |
Сигма 500 В/S на решетке | 7000 м³/ч | 420 Вт | 1320 Об / мин | 160 ПА | 72 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный |
Сигма 500 В/S с фланцем | 7000 м³/ч | 420 Вт | 1320 Об / мин | 140 ПА | 72 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный |
Сигма 550 В/S на решетке | 8500 м³/ч | 550 Вт | 1310 Об / мин | 140 ПА | 74 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный |
Сигма 550 В/S с фланцем | 8500 м³/ч | 550 Вт | 1310 Об / мин | 220 ПА | 74 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный |
Сигма 600 В/S на решетке | 10300 м³/ч | 810 Вт | 1315 Об / мин | 220 ПА | 75 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный |
Сигма 600 В/S с фланцем | 10300 м³/ч | 810 Вт | 1315 Об / мин | 145 ПА | 75 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный |
Сигма 630 В/S на решетке | 12500 м³/ч | 810 Вт | 1315 Об / мин | 145 ПА | 75 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный |
Сигма 630 В/S с фланцем | 12500 м³/ч | 810 Вт | 1315 Об / мин | 130 ПА | 75 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Настенный |
Сигма 710 В/S на решетке | 15800 м³/ч | 1100 Вт | 900 Об / мин | 130 ПА | 79 ДБ (А) | 380 В | Осевой | Настенный |
Сигма 710 В/S с фланцем | 15800 м³/ч | 1100 Вт | 900 Об / мин | 110 ПА | 79 ДБ (А) | 380 В | Осевой | Настенный |
Сигма 800 В/S на решетке | 20800 м³/ч | 1650 Вт | 880 Об / мин | 110 ПА | 80 ДБ (А) | 380 В | Осевой | Настенный |
Сигма 800 В/S с фланцем | 20800 м³/ч | 1650 Вт | 880 Об / мин | 135 ПА | 80 ДБ (А) | 380 В | Осевой | Настенный |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}