Настенные осевые вентиляторы Turbovent НОК с обратным клапаном
Название | Производительность | Мощность | Оснащение | Обороты двигателя | Давление | Напряжение | Тип | Монтаж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НОК 150 | 900 м³/ч | 40 Вт | Обратный клапан | 2800 Об / мин | 145 ПА | 220 В | Осевой | Настенный |
НОК 180 | 1100 м³/ч | 60 Вт | Обратный клапан | 2800 Об / мин | 150 ПА | 220 В | Осевой | Настенный |
НОК 200 | 1350 м³/ч | 80 Вт | Обратный клапан | 2800 Об / мин | 215 ПА | 220 В | Осевой | Настенный |
НОК 250 | 2150 м³/ч | 100 Вт | Обратный клапан | 2800 Об / мин | 230 ПА | 220 В | Осевой | Настенный |
НОК 300 | 3100 м³/ч | 280 Вт | Обратный клапан | 2800 Об / мин | 250 ПА | 220 В | Осевой | Настенный |
НОК 350 | 5500 м³/ч | 450 Вт | Обратный клапан | 2800 Об / мин | 260 ПА | 220 В | Осевой | Настенный |
НОК 400 | 7500 м³/ч | 550 Вт | Обратный клапан | 2800 Об / мин | - | 220 В | Осевой | Настенный |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}