Бытовые канальные вентиляторы Soler&Palau TD для круглых каналов

Вентиляторы S&P серии TD производятся из высококачественного пластика (модели от 160 до 800) и из листовой стали с эпоксидным покрытием (модели от 1000 до 6000). В зависимости от модели, вентиляторы комплектуются пластиковыми или алюминиевыми крыльчатками.
Компактные размеры позволяют устанавливать вентилятор в ограниченном пространстве, а разборный корпус – производить обслуживание без демонтажа воздуховодов.
Название | Производительность | Мощность | Оснащение | Обороты двигателя | Диаметр патрубка | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Ток | Вес | Темп. рабочей среды | Мин темп. раб. среды |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD-250/100 *230V 50* | 240 м³/ч | 27 Вт | - | 2210 Об / мин | 100 мм | 25 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | 0.11 А | 2 кг | 40 °C | 20 °C |
TD-250/100 T *230V 50* | 250 м³/ч | 28 Вт | Таймер | 2140 Об / мин | 100 мм | 34 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | 0.12 А | 2 кг | 40 °C | 20 °C |
TD-350/125 *230V 50* | 360 м³/ч | 30 Вт | - | 2250 Об / мин | 125 мм | 33 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | 0.13 А | 2 кг | 40 °C | 20 °C |
TD-350/125 ECOWATT (90-260V 50/60Hz) | 360 м³/ч | 20 Вт | Энергосберегающий двигатель | 2420 Об / мин | 125 мм | 34 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | 0.12 А | 2 кг | 60 °C | 20 °C |
TD-350/125 T *230V 50* | 330 м³/ч | 26 Вт | Таймер | 2050 Об / мин | 125 мм | 33 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | 0.11 А | 2 кг | 40 °C | 20 °C |
TD-500/150 *230-240V 50Y60* | 580 м³/ч | 50 Вт | - | 2500 Об / мин | 150 мм | 33 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | 0.22 А | 2.7 кг | 60 °C | 20 °C |
TD-500/150 ECOWATT (90-260V 50/60Hz) | 570 м³/ч | 50 Вт | Энергосберегающий двигатель | 2670 Об / мин | 150 мм | 31 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | 0.36 А | 2.7 кг | 60 °C | 20 °C |
TD-500/150 T *230V 50* | 580 м³/ч | 50 Вт | Таймер | 2500 Об / мин | 150 мм | 33 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | 0.22 А | 2.7 кг | 60 °C | 20 °C |
TD-500/160 *230-240V 50Y60* | 580 м³/ч | 50 Вт | - | 2500 Об / мин | 160 мм | 33 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | 0.22 А | 2.7 кг | 60 °C | 20 °C |
TD-500/160 T *230V 50* | 580 м³/ч | 50 Вт | Таймер | 2500 Об / мин | 160 мм | 33 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | 0.22 А | 2.7 кг | 40 °C | 20 °C |
TD-800/200 (230V50-60HZ) | 1100 м³/ч | 120 Вт | - | 2500 Об / мин | 200 мм | 39 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | 0.5 А | 4.9 кг | 40 °C | 20 °C |
TD-800/200 ECOWATT (90-260V 50/60HZ) | 960 м³/ч | 101 Вт | Энергосберегающий двигатель | 2450 Об / мин | 200 мм | 37 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | 0.36 А | 4.9 кг | 40 °C | 20 °C |
TD-800/200 N (230V 50-60HZ) | 1100 м³/ч | 120 Вт | - | 2500 Об / мин | 200 мм | 39 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | 0.5 А | 4.9 кг | 40 °C | 20 °C |
TD-800/200 T (230V50-60HZ) | 1100 м³/ч | 120 Вт | Таймер | 2500 Об / мин | 200 мм | 39 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | 0.5 А | 4.9 кг | 40 °C | 20 °C |
TD-1000/250 (230V 50/60HZ) | 1010 м³/ч | 125 Вт | - | 2800 Об / мин | 250 мм | 40 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | 0.5 А | 9.4 кг | 60 °C | 40 °C |
TD-1300/250 (230V 50/60HZ) | 1270 м³/ч | 197 Вт | - | 2570 Об / мин | 250 мм | 35 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | 0.83 А | 20 кг | 60 °C | 40 °C |
TD-2000/315 (230V 50/60HZ) | 2000 м³/ч | 255 Вт | - | 2700 Об / мин | 315 мм | 47 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | 1.2 А | 14 кг | 60 °C | 40 °C |
TD-4000/355 (230V50Y60HZ) C | 3750 м³/ч | 407 Вт | - | 1360 Об / мин | 355 мм | 41 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | 1.69 А | 19 кг | 40 °C | 40 °C |
TD-4000/355 TRIF(400V50Y60HZ)C | 3750 м³/ч | 407 Вт | - | 1360 Об / мин | 355 мм | 41 ДБ (А) | 380 В | Осевой | Круглый канал | 1.69 А | 19 кг | 40 °C | 40 °C |
TD-6000/400 (230V 50Y60HZ) C | 5100 м³/ч | 580 Вт | - | 1400 Об / мин | 400 мм | 43 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | 2.42 А | 26 кг | 40 °C | 40 °C |
TD-6000/400 TRIF (400V50HZ) C | 5100 м³/ч | 580 Вт | - | 1400 Об / мин | 400 мм | 43 ДБ (А) | 380 В | Осевой | Круглый канал | 2.42 А | 26 кг | 40 °C | 40 °C |
TD-1000/250 3V (230V50/60HZ) N8 | 960 м³/ч | 130 Вт | - | 2790 Об / мин | 200 мм | 38 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | 0.46 А | 9.4 кг | 60 °C | 40 °C |
TD-1300/250 3V (230V50/60HZ) N6 | 1400 м³/ч | 214 Вт | - | 2690 Об / мин | 250 мм | 45 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | 0.8 А | 9.4 кг | 60 °C | 40 °C |
TD-2000/315 3V (230V50/60HZ) N8 | 1800 м³/ч | 287 Вт | - | 2710 Об / мин | 315 мм | 49 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | 0.97 А | 14 кг | 60 °C | 20 °C |
TD-500/150 3V (220-240V 50/60) N8 | 560 м³/ч | 53 Вт | - | 2590 Об / мин | 150 мм | 35 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | 0.21 А | 2.7 кг | 60 °C | 20 °C |
TD-500/160 3V (220-240V 50/60) N8 | 560 м³/ч | 53 Вт | - | 2590 Об / мин | 160 мм | 35 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | 0.21 А | 2.7 кг | 60 °C | 20 °C |
TD-800/200 3V (220-240V 50/60) N8 | 1040 м³/ч | 132 Вт | - | 2480 Об / мин | 200 мм | 40 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | 0.55 А | 4.9 кг | 60 °C | 20 °C |
TD-800/200 N 3V (220-240V 50/60) N8 | 890 м³/ч | 103 Вт | - | 2190 Об / мин | 200 мм | 38 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | 0.5 А | 4.9 кг | 60 °C | 20 °C |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}