Круглые канальные вентиляторы Soler&Palau JETLINE
Название | Производительность | Мощность | Обороты двигателя | Диаметр патрубка | Уровень шума | Напряжение | Тип | Монтаж | Материал корпуса | Ток | Вес | Темп. рабочей среды | Мин темп. раб. среды |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JETLINE-100 (220-240V50/60HZ) RE | 260 м³/ч | 19 Вт | 2690 Об / мин | 100 мм | 22 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 0.1 А | 3 кг | 60 °C | 20 °C |
JETLINE-125 (220-240V50/60HZ) N8 | 420 м³/ч | 52 Вт | 2690 Об / мин | 125 мм | 22 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 0.2 А | 4 кг | 60 °C | 20 °C |
JETLINE-150 (220-240V50/60HZ) N8 | 750 м³/ч | 116 Вт | 2730 Об / мин | 150 мм | 22 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 0.5 А | 5 кг | 60 °C | 20 °C |
JETLINE-160 (220-240V50/60HZ) N8 | 760 м³/ч | 117 Вт | 2730 Об / мин | 160 мм | 22 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 0.5 А | 5 кг | 60 °C | 20 °C |
JETLINE-200 (220-240V50/60HZ) N8 | 760 м³/ч | 117 Вт | 2730 Об / мин | 200 мм | 22 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 0.5 А | 5 кг | 60 °C | 20 °C |
JETLINE-250 (220-240V50/60HZ) N8 | 750 м³/ч | 117 Вт | 1280 Об / мин | 250 мм | 22 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 0.5 А | 5 кг | 60 °C | 20 °C |
JETLINE-315 (220-240V50HZ) N8 | 2000 м³/ч | 215 Вт | 2000 Об / мин | 315 мм | 49 ДБ (А) | 220 В | Осевой | Круглый канал | Оцинкованная сталь | 1.1 А | 8.4 кг | 60 °C | 20 °C |
Фильтр
Марка:
Производство: Украина
Цена: {{ product.basic_price }} грн
{{ product.actual_price }} грн
Цена:
{{ product.actual_price }} грнЦена:
договорная
{{ char.name }}: {{ char.value }} {{ char.description }}